марки машин
  • Продажи новых машин

    в 2018 году (январь - декабрь)

    5 105 088
  • Продажи новых машин

    в 2019 году (январь - декабрь)

    4 864 538
  • Всего продаж

    в 2020 году

    4 295 473
?
Выберите интересующий год:
Модель январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 CR-V 77 869 63 261 75 445 68 645 77 216 73 823 69 298 69 651 67 869 68 654 68 862 57 515 838 108
2 Civic 84 098 63 579 70 122 56 517 64 126 68 655 65 546 59 863 63 514 68 665 61 632 55 751 782 068
3 Accord 42 724 33 711 46 039 45 043 47 119 45 926 47 826 39 360 40 576 44 304 37 794 34 934 505 356
4 N-Series 23 586 26 083 28 047 27 305 25 500 25 882 26 450 25 233 26 875 20 971 20 220 23 643 299 795
5 HR-V 20 881 17 915 19 344 20 244 22 478 21 331 21 348 25 136 21 406 23 474 20 648 14 783 248 988
6 Fit 25 590 24 138 27 872 20 603 23 333 25 229 21 744 19 801 21 377 15 838 10 469 11 228 247 222
7 Vezel 21 051 12 512 22 370 20 014 16 695 21 439 19 313 18 008 23 806 21 080 20 316 21 247 237 851
8 Odyssey 13 936 13 803 17 076 17 875 17 980 16 840 14 256 16 911 16 406 16 297 15 458 13 420 190 258
9 Crider 14 328 11 430 14 068 12 780 11 271 7 107 10 446 14 683 15 538 14 061 17 030 12 792 155 534
10 City 17 642 13 328 16 049 13 601 14 378 14 056 13 724 14 012 13 212 8 290 6 722 8 553 153 567
11 Pilot 10 917 11 818 11 921 12 926 12 987 12 208 10 251 13 476 13 673 16 162 11 503 8 586 146 428
12 XR-V 11 131 10 100 17 561 11 485 9 298 6 222 10 182 14 091 18 342 7 755 16 065 13 371 145 603
13 Freed 7 243 7 698 7 638 8 145 8 146 8 356 9 308 6 929 1 920 6 759 8 941 8 963 90 046
14 Brio 6 882 5 985 6 139 2 843 4 901 3 805 6 511 6 164 7 089 7 341 7 280 6 217 71 157
15 Avancier 6 388 2 620 5 598 6 597 6 437 5 863 5 813 5 604 7 315 5 963 6 873 4 884 69 955
16 Amaze 7 227 6 556 7 764 6 633 5 795 5 284 6 249 5 770 4 152 3 351 2 910 5 610 67 301
17 Inspire 2 817 2 277 4 023 4 377 4 143 5 103 4 377 5 281 5 397 5 199 5 776 5 170 53 940
18 StepWGN 4 658 5 478 5 238 4 656 4 531 4 649 5 370 3 504 3 582 4 179 3 285 3 046 52 176
19 Passport 5 042 5 039 5 452 4 988 4 856 4 805 3 841 3 960 3 840 2 039 3 480 3 360 50 702
20 Envix 0 0 835 5 999 7 365 5 719 7 618 5 341 3 059 4 176 5 182 4 806 50 100
21 WR-V 4 608 4 581 3 800 3 070 2 396 3 883 2 632 2 243 2 857 1 935 1 833 3 204 37 042
22 BR-V 2 777 3 299 3 418 2 850 3 324 3 291 2 560 2 989 2 292 3 420 2 618 2 034 34 872
23 Shuttle 2 919 2 620 707 1 628 3 534 2 822 3 270 3 218 4 998 2 350 3 280 659 32 005
24 Elysion 4 796 423 1 921 2 818 2 041 2 221 1 380 934 2 017 4 608 4 199 4 142 31 500
25 Ridgeline 2 904 2 461 2 521 2 671 2 880 2 700 1 925 2 280 2 283 2 638 2 158 1 825 29 246
26 Insight 5 287 4 405 4 966 1 763 887 726 1 576 855 939 1 399 2 386 2 528 27 717
27 UR-V 445 652 3 702 2 580 1 741 2 499 2 960 1 500 1 080 1 560 2 281 1 800 22 800
28 Mobilio 780 1 411 1 774 2 456 2 040 746 1 230 994 360 1 230 1 589 2 341 16 951
29 Jade 1 753 612 2 549 3 127 2 357 365 395 917 1 031 896 957 845 15 804
30 Breeze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 201 9 720 11 921
31 Clarity 317 983 391 1 147 1 258 834 772 516 609 773 587 949 9 136
32 Grace 481 589 577 445 362 925 840 523 445 333 272 405 6 197
33 Gienia 1 139 900 1 080 1 260 1 141 0 540 0 0 0 0 0 6 060
34 Greiz 1 379 721 1 259 1 260 781 0 660 0 0 0 0 0 6 060
35 S660 252 288 293 240 248 249 265 203 251 153 137 172 2 751
NA 15 392 8 347 16 295 13 424 14 995 15 603 10 770 1 446 4 687 6 991 7 401 2 970 4 864 538
Общие продажи 449 239 369 623 453 854 412 015 428 540 419 166 411 246 391 396 402 797 392 844 382 345 351 473 4 864 538

Примечания

  1. Данные предоставлены Комитетом автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
  2. Группировка по концернам отличается от используемой Комитетом автопроизводителей АЕБ.
  3. В показателях за 2012 год продажи ВИС включены в общий результат бренда «Лада».
  4. N/A - Марки, отсутствующие в каталоге. Грузовые автомобили и прочая тяжелая техника.