марки машин
  • Продажи новых машин

    в 2024 году (январь - декабрь)

    651 984
  • Продажи новых машин

    в 2025 году (январь - декабрь)

    280 018
  • Всего продаж

    в 2026 году

    0
?
Выберите интересующий год:
Модель январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 C3 17 914 23 398 23 105 22 839 23 984 7 0 0 0 0 0 0 111 247
2 Berlingo 8 420 8 995 10 821 9 945 8 354 0 0 0 0 0 0 0 46 535
3 C4 5 746 5 224 8 416 6 150 6 348 0 0 0 0 0 0 0 31 884
4 Jumper 4 493 4 391 5 859 5 140 4 981 0 0 0 0 0 0 0 24 864
5 Jumpy 4 080 4 308 5 828 3 628 2 839 0 0 0 0 0 0 0 20 683
6 C5 Aircross 3 147 3 668 4 071 3 709 4 479 404 0 0 0 0 0 0 19 478
7 C5 X 2 814 1 750 1 540 3 023 480 380 0 0 0 0 0 0 9 987
8 C-Elysee 0 0 0 370 350 650 0 0 0 0 0 0 1 370
NA 2 321 2 464 2 620 3 118 3 443 4 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 280 018
Общие продажи 48 935 54 198 62 260 57 922 55 258 1 445 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 280 018

Примечания

  1. Данные предоставлены Комитетом автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
  2. Группировка по концернам отличается от используемой Комитетом автопроизводителей АЕБ.
  3. В показателях за 2012 год продажи ВИС включены в общий результат бренда «Лада».
  4. N/A - Марки, отсутствующие в каталоге. Грузовые автомобили и прочая тяжелая техника.