марки машин
  • Производство в 2018г.:

    (январь - июнь)

    1 781 353
  • Производство в 2017г.:

    (январь - декабрь)

    1 936 904
  • Производство в 2016г.:

    (январь - декабрь)

    1 879 709

Статистика производства автомобилей по месяцам и годам показывает изменение потребительского спроса, уровень доверия покупателей к брендам и отображает реальную ситуацию в данном разделе экономики. Вы можете оценить производство всех автомобильных брендов на рынке практически в реальном времени (данные обновляются несколько раз в неделю).

Итоги производства автомобилей Audi

?
Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
2025 116 988 117 782 164 724 135 609 126 908 64 151 - - - - - - 726 162
2024 120 216 113 375 146 838 155 482 137 781 178 363 148 654 128 726 143 405 128 744 143 167 118 160 1 662 911
2023 121 188 136 924 183 437 142 407 167 457 186 856 152 924 134 023 164 334 155 372 164 833 152 537 1 862 292
2022 143 821 131 892 125 763 98 552 147 632 146 768 132 951 131 324 152 542 145 153 140 912 118 325 1 615 635
2021 108 585 128 435 188 181 155 617 146 804 148 011 129 521 91 625 86 431 89 199 121 816 130 932 1 525 157
2020 138 157 86 748 106 200 83 489 117 295 139 744 161 585 139 809 166 743 158 225 155 286 147 114 1 600 395
2019 160 918 128 482 170 630 161 466 161 460 147 740 150 418 152 957 131 480 150 460 161 664 141 375 1 819 050
2018 143 517 135 035 185 968 175 131 166 620 174 970 163 405 142 649 118 450 118 566 140 851 116 191 1 781 353
2017 154 454 156 992 192 101 162 564 169 318 169 349 158 817 140 420 164 581 148 556 180 588 139 164 1 936 904
2016 158 929 149 010 180 470 181 915 151 301 166 817 143 963 114 441 170 449 154 443 163 192 144 779 1 879 709
2015 163 197 153 279 177 359 147 504 124 826 162 247 150 498 120 716 161 022 164 530 160 828 118 381 1 804 387
2014 133 779 143 718 158 312 151 777 156 640 149 475 151 784 107 175 162 736 157 992 158 339 123 700 1 755 427
2013 122 736 114 438 148 986 144 045 136 402 141 427 137 704 129 170 151 406 140 884 145 893 112 571 1 625 662
2012 122 930 126 010 136 405 128 120 136 021 135 954 123 842 123 100 128 821 121 013 132 500 115 422 1 530 138
2011 99 194 106 829 132 613 136 645 126 375 131 088 118 513 126 852 136 120 136 525 131 742 106 502 1 488 998
2010 81 263 84 568 129 811 102 238 99 038 103 480 92 832 83 204 118 069 122 747 133 510 92 228 1 242 988
2009 54 617 59 043 71 808 87 078 84 544 93 643 80 254 55 597 72 720 82 220 116 168 63 113 920 805
2008 69 489 85 998 83 670 94 484 68 253 84 372 93 914 69 990 92 020 72 759 103 795 60 122 978 866
2007 76 755 79 763 94 095 78 712 80 176 80 072 86 584 56 507 77 929 73 996 84 371 62 849 931 809
2006 71 546 76 477 88 756 67 862 81 331 74 739 88 204 60 823 81 395 78 108 83 576 55 402 908 219
2005 3 485 2 163 3 963 3 940 2 390 4 588 3 166 6 462 6 783 4 365 7 093 6 970 55 368

Примечания

  1. Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей.
  2. Общие продажи и список марок может отличаться, т.к. данные предоставлены по маркам на портале VERcity.
  3. N/A - статистика по моделям, отсутствующие в каталоге VERcity. Грузовые автомобили, специальная техника и тд.

Общая статистика производства автомобилей Audi

На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:

  • Изучать вкусы автолюбителей и прогнозировать их поведение в кризисных условиях.
  • Использовать данные графиков и таблиц для продвижения новых моделей на рынок.
  • Удовлетворить личный интерес и узнать интересные факты об автомобильной отрасли.

Мы ведем статистику автомобилей Audi, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.