(январь - декабрь)
61 899(январь - декабрь)
135 482(январь - декабрь)
80 890Статистика производства автомобилей по месяцам и годам показывает изменение потребительского спроса, уровень доверия покупателей к брендам и отображает реальную ситуацию в данном разделе экономики. Вы можете оценить производство всех автомобильных брендов на рынке практически в реальном времени (данные обновляются несколько раз в неделю).
| Год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 822 | 2 107 | 2 210 | 1 017 | 156 | 253 | 66 | 737 | 81 | - | - | - | 9 449 | |||
| 2018 | 15 369 | 8 938 | 10 409 | 3 385 | 2 920 | 6 594 | 5 861 | 2 676 | 2 971 | 1 155 | 760 | 861 | 61 899 | |||
| 2017 | 9 863 | 9 670 | 12 380 | 13 001 | 10 429 | 12 665 | 10 717 | 10 023 | 9 070 | 8 067 | 12 128 | 17 469 | 135 482 | |||
| 2016 | - | 4 593 | 8 906 | 8 945 | 8 022 | 7 711 | 7 032 | 4 798 | 8 993 | 4 918 | 7 791 | 9 181 | 80 890 | |||
| 2015 | 1 988 | 38 | 62 | 68 | 365 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 525 | |||
| 2014 | 1 902 | 1 583 | 1 840 | 2 275 | 1 848 | 429 | 1 828 | 560 | 1 120 | 518 | 1 184 | 3 254 | 18 341 | |||
| 2013 | 2 054 | 1 358 | 1 914 | 2 058 | 2 407 | 2 415 | 2 473 | 1 077 | 1 582 | 2 447 | 2 457 | 2 156 | 24 398 | |||
| 2012 | 1 691 | 1 446 | 2 238 | 2 825 | 1 894 | 2 564 | 701 | - | - | 1 494 | 1 478 | 1 171 | 17 502 | |||
| 2011 | 2 351 | 2 158 | 3 110 | 2 460 | 2 922 | 2 679 | 2 183 | 1 364 | 893 | 945 | 1 257 | 1 500 | 23 822 | |||
| 2010 | 2 623 | 1 769 | 2 803 | 2 737 | 2 998 | 2 718 | 2 412 | 1 545 | 2 402 | 2 088 | 2 192 | 1 870 | 28 157 | |||
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 832 | 1 769 | 3 601 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей ChangFeng, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.