(январь - июнь)
1 071 405(январь - декабрь)
1 279 857(январь - декабрь)
1 195 691Статистика производства автомобилей по месяцам и годам показывает изменение потребительского спроса, уровень доверия покупателей к брендам и отображает реальную ситуацию в данном разделе экономики. Вы можете оценить производство всех автомобильных брендов на рынке практически в реальном времени (данные обновляются несколько раз в неделю).
| Год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32 271 | 34 574 | 55 355 | 42 553 | 40 535 | 39 897 | - | - | - | - | - | - | 245 185 | |||
| 2024 | 51 614 | 26 923 | 55 566 | 42 762 | 34 168 | 36 408 | 28 767 | 33 126 | 37 479 | 31 125 | 44 067 | 53 373 | 475 378 | |||
| 2023 | 30 481 | 47 543 | 59 901 | 47 946 | 37 459 | 37 005 | 34 678 | 37 854 | 51 281 | 55 688 | 56 367 | 45 543 | 541 746 | |||
| 2022 | 92 064 | 64 305 | 98 305 | 57 178 | 58 028 | 65 680 | 65 057 | 58 241 | 71 824 | 66 491 | 67 477 | 67 098 | 831 748 | |||
| 2021 | 108 358 | 68 981 | 113 709 | 104 644 | 97 422 | 80 528 | 70 620 | 57 312 | 75 687 | 80 039 | 85 889 | 90 027 | 1 033 216 | |||
| 2020 | 78 486 | 15 003 | 70 473 | 93 854 | 95 273 | 95 414 | 83 033 | 82 606 | 90 738 | 96 713 | 96 328 | 107 584 | 1 005 505 | |||
| 2019 | 78 208 | 59 286 | 99 622 | 84 718 | 69 285 | 68 664 | 65 134 | 65 327 | 88 877 | 91 963 | 112 547 | 124 455 | 1 008 086 | |||
| 2018 | 120 506 | 85 534 | 120 107 | 92 414 | 81 035 | 67 950 | 65 382 | 72 635 | 77 983 | 79 909 | 96 942 | 111 008 | 1 071 405 | |||
| 2017 | 115 755 | 112 092 | 140 474 | 89 263 | 87 889 | 80 102 | 87 892 | 87 192 | 115 534 | 118 860 | 129 362 | 115 442 | 1 279 857 | |||
| 2016 | 109 276 | 73 088 | 115 731 | 94 178 | 82 840 | 77 773 | 76 208 | 78 648 | 107 733 | 114 243 | 129 382 | 136 591 | 1 195 691 | |||
| 2015 | 106 720 | 68 264 | 112 608 | 96 934 | 77 003 | 59 549 | 57 001 | 50 716 | 73 308 | 80 505 | 102 822 | 107 766 | 993 196 | |||
| 2014 | 96 179 | 79 623 | 118 644 | 105 201 | 95 448 | 72 403 | 64 273 | 67 068 | 84 182 | 83 963 | 96 970 | 112 717 | 1 076 671 | |||
| 2013 | 87 985 | 66 762 | 117 437 | 99 379 | 89 134 | 74 297 | 62 954 | 65 145 | 80 756 | 89 278 | 100 476 | 95 454 | 1 029 057 | |||
| 2012 | 77 815 | 87 799 | 115 971 | 94 923 | 77 107 | 69 469 | 59 057 | 59 186 | 72 686 | 70 945 | 83 051 | 102 829 | 970 838 | |||
| 2011 | 109 952 | 76 202 | 113 569 | 102 419 | 84 003 | 73 236 | 61 845 | 64 459 | 80 582 | 83 759 | 91 857 | 98 373 | 1 040 256 | |||
| 2010 | 69 341 | 67 749 | 95 606 | 93 348 | 75 758 | 79 973 | 61 937 | 66 445 | 87 019 | 82 652 | 98 953 | 107 331 | 986 112 | |||
| 2009 | 19 416 | 35 766 | 60 933 | 58 473 | 54 401 | 47 506 | 52 491 | 55 613 | 68 110 | 60 806 | 64 087 | 76 944 | 654 546 | |||
| 2008 | 37 949 | 34 639 | 58 893 | 57 510 | 51 864 | 48 592 | 35 521 | 33 305 | 33 750 | 29 965 | 31 185 | 24 997 | 478 170 | |||
| 2007 | 36 452 | 27 713 | 45 025 | 43 939 | 36 186 | 32 041 | 28 530 | 34 293 | 40 866 | 31 266 | 33 180 | 37 220 | 426 711 | |||
| 2006 | 18 004 | 21 363 | 36 881 | 34 412 | 27 162 | 24 175 | 23 354 | 23 728 | 34 843 | 30 715 | 33 179 | 26 418 | 334 234 | |||
| 2005 | 29 874 | 20 497 | 36 489 | 31 113 | 24 280 | 18 264 | 16 077 | 15 819 | 17 473 | 12 344 | 21 890 | 18 118 | 262 238 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей DongFeng, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.