(январь - декабрь)
0(январь - декабрь)
0(январь - декабрь)
0Статистика производства автомобилей по месяцам и годам показывает изменение потребительского спроса, уровень доверия покупателей к брендам и отображает реальную ситуацию в данном разделе экономики. Вы можете оценить производство всех автомобильных брендов на рынке практически в реальном времени (данные обновляются несколько раз в неделю).
| Год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 26 | 23 | 29 | 3 | 20 | 28 | 41 | 27 | 38 | 11 | - | - | 246 | |||
| 2014 | 1 700 | 231 | 7 | 1 | - | 77 | 400 | - | - | - | - | - | 2 416 | |||
| 2013 | 3 143 | 2 099 | 1 210 | 3 727 | 4 519 | 3 155 | 1 419 | 2 163 | 2 648 | 1 510 | 1 004 | 685 | 27 282 | |||
| 2012 | 4 958 | 6 146 | 11 857 | 9 534 | 7 092 | 4 137 | 4 526 | 2 855 | 2 161 | 8 436 | 2 844 | 1 901 | 66 447 | |||
| 2011 | 16 591 | 14 718 | 18 562 | 11 439 | 5 926 | 9 877 | 9 609 | 2 909 | 4 634 | 7 841 | 8 649 | 8 727 | 119 482 | |||
| 2010 | 27 760 | 21 865 | 29 764 | 15 817 | 12 769 | 8 342 | 9 903 | 7 982 | 13 649 | 18 722 | 20 189 | 25 813 | 212 575 | |||
| 2009 | 15 959 | 17 041 | 25 981 | 24 075 | 22 010 | 17 566 | 17 140 | 17 026 | 20 658 | 19 768 | 21 665 | 25 095 | 243 984 | |||
| 2008 | 21 751 | 14 778 | 22 897 | 20 065 | 16 548 | 13 642 | 15 994 | 9 026 | 12 326 | 11 208 | 11 533 | 13 567 | 183 335 | |||
| 2007 | 23 965 | 18 591 | 22 595 | 21 387 | 14 305 | 15 715 | 8 946 | 10 796 | 11 103 | 14 837 | 16 101 | 14 341 | 192 682 | |||
| 2006 | 19 447 | 19 574 | 21 605 | 20 696 | 18 332 | 14 340 | 13 853 | 14 012 | 19 341 | 20 033 | 19 492 | 17 209 | 217 934 | |||
| 2005 | 17 860 | 17 700 | 21 645 | 20 195 | 16 875 | 14 555 | 13 586 | 14 800 | 17 162 | 17 423 | 18 923 | 23 451 | 214 175 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей Hafei, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.