(январь - июнь)
471 315(январь - декабрь)
488 258(январь - декабрь)
412 831Статистика производства автомобилей по месяцам и годам показывает изменение потребительского спроса, уровень доверия покупателей к брендам и отображает реальную ситуацию в данном разделе экономики. Вы можете оценить производство всех автомобильных брендов на рынке практически в реальном времени (данные обновляются несколько раз в неделю).
| Год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31 701 | 28 465 | 32 723 | 22 457 | 22 650 | 1 084 | - | - | - | - | - | - | 139 080 | |||
| 2024 | 38 916 | 30 127 | 35 145 | 25 694 | 33 380 | 29 063 | 29 101 | 19 438 | 28 432 | 33 391 | 29 768 | 25 517 | 357 972 | |||
| 2023 | 23 588 | 21 407 | 37 203 | 26 678 | 29 529 | 32 141 | 29 950 | 16 327 | 31 007 | 30 252 | 35 241 | 27 099 | 340 422 | |||
| 2022 | 18 588 | 16 501 | 35 798 | 15 595 | 20 931 | 26 987 | 22 656 | 23 658 | 15 848 | 20 940 | 26 864 | 18 816 | 263 182 | |||
| 2021 | 28 028 | 28 859 | 41 313 | 24 963 | 22 985 | 20 358 | 17 325 | 17 396 | 23 264 | 18 594 | 24 427 | 20 980 | 288 492 | |||
| 2020 | 26 717 | 20 698 | 29 288 | 9 945 | 16 582 | 24 370 | 23 986 | 18 221 | 30 003 | 26 420 | 25 822 | 29 324 | 281 376 | |||
| 2019 | 33 723 | 28 951 | 37 005 | 17 380 | 39 304 | 38 246 | 37 569 | 32 472 | 47 866 | 47 022 | 29 326 | 23 127 | 411 991 | |||
| 2018 | 43 851 | 39 137 | 43 918 | 37 869 | 42 736 | 37 273 | 38 324 | 27 847 | 39 213 | 43 017 | 38 909 | 39 221 | 471 315 | |||
| 2017 | 37 855 | 37 599 | 39 496 | 34 504 | 39 531 | 40 663 | 42 724 | 32 611 | 45 931 | 47 297 | 53 035 | 37 012 | 488 258 | |||
| 2016 | 35 767 | 34 822 | 40 755 | 31 618 | 41 216 | 36 530 | 26 037 | 33 881 | 33 482 | 32 913 | 38 461 | 27 349 | 412 831 | |||
| 2015 | 33 402 | 35 220 | 34 922 | 36 244 | 26 508 | 33 890 | 27 611 | 22 227 | 41 902 | 33 998 | 35 566 | 32 220 | 393 710 | |||
| 2014 | 35 407 | 32 654 | 32 981 | 36 452 | 23 842 | 31 037 | 31 961 | 20 664 | 33 791 | 35 969 | 33 406 | 30 113 | 378 277 | |||
| 2013 | 33 844 | 31 139 | 27 407 | 23 778 | 28 737 | 26 733 | 28 782 | 17 355 | 31 332 | 38 916 | 30 136 | 24 052 | 342 211 | |||
| 2012 | 25 571 | 24 319 | 37 817 | 19 026 | 21 121 | 29 464 | 28 578 | 12 538 | 26 977 | 25 703 | 29 371 | 25 531 | 306 016 | |||
| 2011 | 14 267 | 15 865 | 18 419 | 26 728 | 13 139 | 18 657 | 19 610 | 7 548 | 31 022 | 21 673 | 23 836 | 26 208 | 236 972 | |||
| 2010 | 14 776 | 15 570 | 19 211 | 12 862 | 14 390 | 16 689 | 12 944 | 10 976 | 19 583 | 13 469 | 18 351 | 18 049 | 186 870 | |||
| 2009 | 4 017 | 8 106 | 7 337 | 7 898 | 5 593 | 11 231 | 9 785 | 9 122 | 16 528 | 11 821 | 14 647 | 250 | 106 335 | |||
| 2008 | 22 929 | 20 212 | 16 377 | 23 660 | 14 476 | 19 496 | 18 904 | 10 631 | 15 923 | 12 717 | 10 402 | 4 890 | 190 617 | |||
| 2007 | 21 548 | 18 394 | 20 704 | 17 752 | 21 363 | 21 439 | 15 374 | 17 643 | 21 648 | 23 448 | 22 047 | 15 768 | 237 128 | |||
| 2006 | 15 842 | 17 265 | 22 920 | 15 318 | 17 951 | 18 663 | 12 043 | 12 651 | 13 992 | 11 028 | 21 972 | 12 370 | 192 015 | |||
| 2005 | 14 073 | 15 673 | 17 639 | 16 896 | 16 070 | 16 926 | 10 792 | 13 498 | 17 761 | 14 092 | 22 564 | 12 233 | 188 217 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей Land Rover, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.