(январь - июнь)
1 241 152(январь - декабрь)
1 284 910(январь - декабрь)
1 318 586Статистика производства автомобилей по месяцам и годам показывает изменение потребительского спроса, уровень доверия покупателей к брендам и отображает реальную ситуацию в данном разделе экономики. Вы можете оценить производство всех автомобильных брендов на рынке практически в реальном времени (данные обновляются несколько раз в неделю).
| Год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39 509 | 39 697 | 59 244 | 45 065 | 45 007 | - | - | - | - | - | - | - | 228 522 | |||
| 2024 | 55 998 | 51 663 | 63 741 | 46 382 | 44 041 | 59 740 | 49 748 | 40 957 | 53 777 | 49 608 | 47 749 | 38 751 | 602 155 | |||
| 2023 | 44 592 | 50 236 | 70 547 | 52 570 | 54 833 | 66 666 | 46 023 | 46 746 | 62 566 | 52 742 | 51 023 | 41 554 | 640 098 | |||
| 2022 | 50 165 | 52 771 | 68 587 | 47 882 | 62 619 | 67 126 | 51 001 | 43 313 | 60 201 | 47 574 | 48 752 | 43 963 | 643 954 | |||
| 2021 | 52 551 | 57 460 | 87 931 | 66 420 | 62 950 | 70 047 | 54 087 | 36 544 | 58 349 | 51 731 | 57 022 | 51 944 | 707 036 | |||
| 2019 | 106 643 | 94 797 | 140 642 | 101 627 | 113 459 | 111 372 | 94 267 | 66 490 | 104 898 | 90 178 | 91 579 | 66 291 | 1 182 243 | |||
| 2018 | 104 884 | 98 031 | 132 453 | 101 415 | 113 008 | 119 058 | 92 310 | 63 800 | 114 891 | 104 934 | 105 189 | 91 179 | 1 241 152 | |||
| 2017 | 102 756 | 101 946 | 152 150 | 98 126 | 112 508 | 125 286 | 97 500 | 85 241 | 118 403 | 96 233 | 108 780 | 85 981 | 1 284 910 | |||
| 2016 | 97 370 | 100 005 | 136 779 | 115 456 | 113 699 | 136 480 | 103 047 | 70 916 | 127 310 | 106 928 | 112 727 | 97 869 | 1 318 586 | |||
| 2015 | 93 044 | 90 395 | 129 993 | 106 546 | 104 703 | 131 722 | 99 468 | 58 066 | 112 322 | 96 662 | 105 904 | 102 639 | 1 231 464 | |||
| 2014 | 84 699 | 99 035 | 128 191 | 121 079 | 114 675 | 119 317 | 114 670 | 61 814 | 116 482 | 104 937 | 102 370 | 99 551 | 1 266 820 | |||
| 2013 | 94 756 | 104 848 | 119 606 | 106 880 | 105 469 | 115 921 | 89 993 | 79 170 | 118 258 | 107 447 | 122 238 | 108 703 | 1 273 289 | |||
| 2012 | 89 318 | 130 743 | 126 112 | 98 058 | 101 123 | 105 773 | 95 364 | 73 328 | 91 683 | 80 951 | 111 240 | 101 360 | 1 205 053 | |||
| 2011 | 100 232 | 107 370 | 124 787 | 106 413 | 133 218 | 110 931 | 103 042 | 81 752 | 112 650 | 116 004 | 124 561 | 86 418 | 1 307 378 | |||
| 2010 | 68 575 | 83 595 | 110 542 | 80 309 | 90 692 | 96 490 | 88 020 | 67 838 | 91 720 | 103 119 | 112 782 | 83 355 | 1 077 037 | |||
| 2009 | 46 580 | 71 305 | 86 624 | 84 150 | 84 955 | 83 576 | 113 567 | 58 467 | 124 811 | 142 232 | 99 651 | 37 644 | 1 033 562 | |||
| 2008 | 111 639 | 118 587 | 111 935 | 130 809 | 112 854 | 105 429 | 90 970 | 55 899 | 95 773 | 35 399 | 68 837 | 50 150 | 1 088 281 | |||
| 2007 | 119 805 | 112 998 | 125 864 | 104 515 | 109 075 | 122 005 | 94 985 | 74 273 | 109 800 | 116 771 | 117 525 | 74 795 | 1 282 411 | |||
| 2006 | 93 317 | 105 860 | 127 463 | 92 677 | 121 039 | 117 623 | 66 596 | 70 617 | 113 909 | 101 949 | 113 095 | 88 399 | 1 212 544 | |||
| 2005 | 460 | 608 | 672 | 611 | 668 | 602 | 521 | - | 465 | 477 | 583 | 460 | 6 127 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей Opel, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.