(январь - июнь)
225 641(январь - декабрь)
255 016(январь - декабрь)
235 509Статистика производства автомобилей по месяцам и годам показывает изменение потребительского спроса, уровень доверия покупателей к брендам и отображает реальную ситуацию в данном разделе экономики. Вы можете оценить производство всех автомобильных брендов на рынке практически в реальном времени (данные обновляются несколько раз в неделю).
Год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 17 215 | 17 713 | 15 935 | 2 840 | 12 641 | - | - | - | - | - | - | - | 66 344 | |||
2019 | 14 534 | 13 733 | 19 329 | 27 671 | 27 837 | 21 728 | 22 644 | 22 426 | 26 649 | 27 848 | 27 057 | 19 042 | 270 498 | |||
2018 | 21 554 | 20 082 | 21 064 | 24 633 | 23 874 | 23 616 | 26 037 | 23 585 | 9 940 | 9 141 | 9 146 | 12 969 | 225 641 | |||
2017 | 18 130 | 18 313 | 25 532 | 22 329 | 24 073 | 24 690 | 20 147 | 20 156 | 20 342 | 17 775 | 27 152 | 16 377 | 255 016 | |||
2016 | 16 888 | 19 506 | 25 372 | 23 246 | 21 450 | 22 649 | 16 039 | 16 539 | 18 655 | 19 582 | 19 546 | 16 037 | 235 509 | |||
2015 | 16 483 | 18 411 | 19 883 | 21 114 | 19 228 | 19 778 | 26 724 | 13 542 | 19 983 | 22 182 | 18 514 | 13 210 | 229 052 | |||
2014 | 14 164 | 15 433 | 16 225 | 17 942 | 17 209 | 15 666 | 21 578 | 13 897 | 19 180 | 18 725 | 18 173 | 14 168 | 202 360 | |||
2013 | 12 527 | 18 490 | 12 412 | 13 570 | 13 501 | 12 301 | 12 645 | 8 937 | 11 690 | 12 415 | 13 067 | 7 776 | 149 331 | |||
2012 | 11 461 | 11 299 | 13 620 | 12 263 | 12 877 | 14 123 | 15 417 | 7 517 | 13 032 | 11 019 | 14 960 | 8 556 | 146 144 | |||
2011 | 8 809 | 6 246 | 11 562 | 12 937 | 12 900 | 9 767 | 11 707 | 9 044 | 9 634 | 12 151 | 13 298 | 8 044 | 126 099 | |||
2010 | 7 127 | 3 562 | 5 664 | 6 364 | 10 659 | 10 685 | 9 529 | 5 806 | 11 923 | 8 919 | 8 433 | 8 346 | 97 017 | |||
2009 | 5 532 | 5 587 | 7 047 | 6 031 | 5 903 | 6 117 | 7 299 | 3 612 | 4 648 | 7 364 | 10 925 | 6 310 | 76 375 | |||
2008 | 6 804 | 7 065 | 7 052 | 7 645 | 5 351 | 7 913 | 7 322 | 4 152 | 7 899 | 8 281 | 7 260 | 3 832 | 80 576 | |||
2007 | 7 048 | 7 018 | 7 828 | 6 685 | 7 319 | 7 559 | 7 083 | 3 963 | 7 268 | 8 407 | 7 967 | 5 999 | 84 144 | |||
2006 | 5 662 | 6 075 | 6 372 | 5 407 | 6 037 | 6 077 | 5 939 | 2 673 | 5 705 | 5 468 | 6 277 | 4 427 | 66 119 |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей Porsche, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.