(январь - июнь)
2 263 561(январь - декабрь)
2 486 697(январь - декабрь)
2 151 433Статистика производства автомобилей по месяцам и годам показывает изменение потребительского спроса, уровень доверия покупателей к брендам и отображает реальную ситуацию в данном разделе экономики. Вы можете оценить производство всех автомобильных брендов на рынке практически в реальном времени (данные обновляются несколько раз в неделю).
| Год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 93 579 | 110 519 | 150 711 | 126 072 | 128 676 | 2 688 | - | - | - | - | - | - | 612 245 | |||
| 2024 | 94 725 | 107 353 | 144 248 | 122 602 | 107 184 | 149 066 | 116 331 | 90 857 | 119 463 | 124 788 | 127 157 | 133 620 | 1 437 394 | |||
| 2023 | 94 544 | 99 481 | 128 949 | 104 685 | 125 785 | 148 003 | 101 795 | 94 169 | 121 059 | 109 252 | 116 066 | 119 680 | 1 363 468 | |||
| 2022 | 83 265 | 96 887 | 103 659 | 74 626 | 83 317 | 129 978 | 97 324 | 81 551 | 103 237 | 90 643 | 95 674 | 107 523 | 1 147 684 | |||
| 2021 | 111 220 | 114 966 | 158 202 | 123 521 | 114 317 | 150 811 | 98 622 | 73 716 | 108 903 | 103 645 | 115 277 | 134 872 | 1 408 072 | |||
| 2020 | 145 821 | 154 970 | 104 596 | 39 953 | 88 918 | 190 988 | 169 465 | 115 467 | 176 430 | 174 625 | 159 817 | 194 960 | 1 716 010 | |||
| 2019 | 146 202 | 170 862 | 216 280 | 179 371 | 187 274 | 212 674 | 172 227 | 122 904 | 183 030 | 183 491 | 179 964 | 184 906 | 2 139 185 | |||
| 2018 | 172 798 | 184 646 | 250 198 | 202 030 | 197 769 | 238 517 | 188 492 | 185 951 | 154 640 | 161 976 | 167 617 | 158 927 | 2 263 561 | |||
| 2017 | 169 205 | 183 718 | 261 130 | 192 283 | 220 043 | 254 863 | 180 668 | 161 913 | 212 306 | 207 798 | 237 818 | 204 952 | 2 486 697 | |||
| 2016 | 125 403 | 165 059 | 222 071 | 188 630 | 185 183 | 225 428 | 161 145 | 130 222 | 192 865 | 163 171 | 187 906 | 204 350 | 2 151 433 | |||
| 2015 | 129 624 | 138 916 | 172 396 | 159 167 | 156 880 | 201 637 | 157 036 | 107 678 | 174 637 | 172 863 | 163 800 | 176 038 | 1 910 672 | |||
| 2014 | 139 733 | 158 097 | 169 184 | 164 360 | 153 745 | 166 544 | 151 970 | 100 908 | 161 418 | 159 460 | 149 226 | 149 435 | 1 824 080 | |||
| 2013 | 120 329 | 150 291 | 178 224 | 168 655 | 158 410 | 181 872 | 167 193 | 120 546 | 162 155 | 164 486 | 146 170 | 143 584 | 1 861 915 | |||
| 2012 | 136 994 | 175 316 | 178 342 | 156 985 | 168 641 | 157 583 | 140 052 | 86 314 | 144 662 | 159 073 | 173 736 | 149 274 | 1 826 972 | |||
| 2011 | 158 638 | 186 377 | 199 612 | 163 269 | 189 079 | 193 468 | 159 656 | 90 313 | 192 741 | 178 464 | 176 229 | 120 277 | 2 008 123 | |||
| 2010 | 147 014 | 149 021 | 176 868 | 162 260 | 160 077 | 170 537 | 150 380 | 62 578 | 169 038 | 156 115 | 154 982 | 139 824 | 1 798 694 | |||
| 2009 | 72 661 | 81 449 | 93 792 | 114 549 | 106 856 | 124 399 | 124 738 | 52 841 | 152 894 | 141 247 | 132 166 | 78 513 | 1 276 105 | |||
| 2008 | 153 845 | 148 566 | 147 603 | 170 675 | 139 781 | 141 213 | 161 013 | 35 932 | 129 303 | 117 988 | 68 440 | 46 703 | 1 461 062 | |||
| 2007 | 126 350 | 143 096 | 179 254 | 160 517 | 160 506 | 162 199 | 131 216 | 60 082 | 153 713 | 175 099 | 156 551 | 125 986 | 1 734 569 | |||
| 2006 | 148 065 | 143 886 | 180 266 | 167 245 | 181 900 | 188 855 | 140 387 | 80 558 | 170 654 | 148 651 | 145 079 | 108 545 | 1 804 091 | |||
| 2005 | 118 671 | 126 805 | 151 979 | 152 739 | 154 328 | 174 711 | 115 735 | 57 126 | 162 737 | 134 176 | 142 596 | 107 990 | 1 599 593 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей Renault, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.