марки машин
  • Производство в 2018г.:

    (январь - июнь)

    1 027 070
  • Производство в 2017г.:

    (январь - декабрь)

    1 084 101
  • Производство в 2016г.:

    (январь - декабрь)

    1 035 987

Статистика производства автомобилей по месяцам и годам показывает изменение потребительского спроса, уровень доверия покупателей к брендам и отображает реальную ситуацию в данном разделе экономики. Вы можете оценить производство всех автомобильных брендов на рынке практически в реальном времени (данные обновляются несколько раз в неделю).

Итоги производства автомобилей Subaru

?
Год январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
2025 65 792 78 771 73 420 78 625 82 839 52 801 - - - - - - 432 248
2024 79 747 70 765 79 320 76 316 84 404 81 511 81 782 69 110 87 220 96 091 87 694 71 814 965 774
2023 51 016 61 669 91 855 79 751 79 584 84 927 84 585 72 199 91 554 86 538 95 528 77 664 956 870
2022 63 418 47 726 63 425 70 373 63 062 69 645 77 897 68 178 72 721 87 912 82 229 74 779 841 365
2021 64 647 63 708 70 926 43 681 66 937 75 192 70 637 58 146 30 855 62 310 74 752 69 708 751 499
2020 66 854 73 675 58 283 39 841 62 053 73 385 73 489 75 824 82 095 81 461 74 009 88 545 849 514
2019 59 127 81 092 90 909 90 681 91 066 82 846 86 720 66 554 86 524 82 068 98 373 83 615 999 575
2018 75 260 90 480 95 596 86 805 74 270 83 762 76 220 83 318 92 859 105 659 90 923 71 918 1 027 070
2017 83 368 92 819 105 968 91 125 86 450 99 859 74 414 85 137 94 402 97 884 91 304 81 371 1 084 101
2016 76 405 84 516 91 824 84 031 74 610 89 853 78 660 85 687 95 011 95 383 92 118 87 889 1 035 987
2015 77 043 78 824 83 046 71 749 71 144 85 802 78 698 69 582 84 805 87 532 80 002 74 871 943 098
2014 71 346 66 576 81 268 68 931 69 142 70 208 75 591 65 652 83 345 89 789 75 241 70 398 887 487
2013 66 351 67 911 72 569 65 744 64 780 65 529 65 520 58 353 69 808 74 630 70 682 58 466 800 343
2012 66 637 69 703 65 575 58 867 54 089 62 744 56 155 55 542 59 753 65 732 61 234 57 107 733 138
2011 53 685 58 047 32 688 34 600 37 885 46 653 44 394 45 937 57 252 64 898 73 967 70 241 620 247
2010 49 231 53 762 61 022 53 847 49 050 58 991 51 790 49 232 59 445 53 277 56 267 54 038 649 952
2009 31 654 32 530 34 085 27 033 30 011 37 734 46 838 40 020 51 528 52 294 54 435 53 190 491 352
2008 47 291 55 096 56 549 49 885 51 389 55 479 55 400 47 477 59 906 54 240 45 860 44 287 622 859
2007 43 410 47 070 51 460 41 979 45 243 56 091 51 719 51 324 50 198 54 298 52 314 43 772 588 878
2006 43 732 48 683 53 932 40 705 45 433 57 713 53 821 48 314 56 498 46 505 48 769 47 836 591 941
2005 42 184 51 226 53 600 40 197 43 058 54 239 51 969 47 418 55 499 49 217 52 424 46 173 587 204

Примечания

  1. Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей.
  2. Общие продажи и список марок может отличаться, т.к. данные предоставлены по маркам на портале VERcity.
  3. N/A - статистика по моделям, отсутствующие в каталоге VERcity. Грузовые автомобили, специальная техника и тд.

Общая статистика производства автомобилей Subaru

На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:

  • Изучать вкусы автолюбителей и прогнозировать их поведение в кризисных условиях.
  • Использовать данные графиков и таблиц для продвижения новых моделей на рынок.
  • Удовлетворить личный интерес и узнать интересные факты об автомобильной отрасли.

Мы ведем статистику автомобилей Subaru, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.