(январь - июнь)
3 110 891(январь - декабрь)
3 029 931(январь - декабрь)
2 703 622Статистика производства автомобилей по месяцам и годам показывает изменение потребительского спроса, уровень доверия покупателей к брендам и отображает реальную ситуацию в данном разделе экономики. Вы можете оценить производство всех автомобильных брендов на рынке практически в реальном времени (данные обновляются несколько раз в неделю).
| Год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 284 030 | 265 762 | 275 822 | 261 088 | 272 015 | 199 577 | - | - | - | - | - | - | 1 558 294 | |||
| 2024 | 295 698 | 268 316 | 274 047 | 254 168 | 280 232 | 218 865 | 268 132 | 238 277 | 261 753 | 265 318 | 249 374 | 235 919 | 3 110 099 | |||
| 2023 | 270 178 | 240 780 | 256 066 | 222 709 | 259 698 | 217 715 | 268 571 | 239 180 | 268 278 | 255 233 | 233 077 | 204 184 | 2 935 669 | |||
| 2022 | 226 091 | 262 331 | 269 621 | 242 013 | 242 051 | 245 821 | 276 968 | 244 076 | 279 644 | 248 390 | 257 354 | 221 516 | 3 015 876 | |||
| 2021 | 241 517 | 249 025 | 284 257 | 254 052 | 112 523 | 250 791 | 251 071 | 190 808 | 161 488 | 222 562 | 241 845 | 247 108 | 2 707 047 | |||
| 2020 | 242 929 | 239 676 | 191 977 | 44 265 | 61 984 | 144 166 | 203 528 | 204 164 | 274 725 | 269 382 | 247 746 | 250 214 | 2 374 756 | |||
| 2019 | 283 929 | 240 241 | 253 596 | 242 732 | 235 637 | 198 228 | 222 977 | 201 010 | 233 810 | 199 298 | 224 230 | 207 375 | 2 743 063 | |||
| 2018 | 259 681 | 261 636 | 289 923 | 261 731 | 284 138 | 241 298 | 288 069 | 262 197 | 260 410 | 256 406 | 240 343 | 205 059 | 3 110 891 | |||
| 2017 | 260 660 | 250 632 | 286 117 | 237 224 | 252 137 | 219 799 | 255 681 | 248 227 | 265 848 | 255 135 | 266 109 | 232 362 | 3 029 931 | |||
| 2016 | 219 021 | 206 815 | 247 014 | 224 414 | 227 146 | 192 275 | 229 760 | 219 873 | 249 431 | 225 860 | 249 595 | 212 418 | 2 703 622 | |||
| 2015 | 255 548 | 254 906 | 288 578 | 230 527 | 229 945 | 202 488 | 235 172 | 213 580 | 220 371 | 228 275 | 209 323 | 191 318 | 2 760 031 | |||
| 2014 | 242 069 | 237 969 | 268 361 | 238 662 | 259 287 | 222 491 | 243 636 | 219 699 | 253 643 | 229 862 | 252 767 | 232 801 | 2 901 247 | |||
| 2013 | 262 844 | 245 097 | 241 161 | 228 455 | 216 384 | 185 977 | 226 182 | 192 083 | 233 970 | 236 676 | 226 635 | 204 549 | 2 700 013 | |||
| 2012 | 246 589 | 268 673 | 284 689 | 263 385 | 245 125 | 237 671 | 219 379 | 173 237 | 215 343 | 231 056 | 238 362 | 224 826 | 2 848 335 | |||
| 2011 | 236 533 | 242 557 | 220 197 | 215 850 | 213 166 | 180 339 | 214 631 | 198 520 | 225 727 | 197 359 | 234 950 | 220 230 | 2 600 059 | |||
| 2010 | 229 825 | 228 107 | 242 559 | 221 555 | 236 771 | 226 031 | 240 140 | 221 380 | 241 211 | 239 608 | 252 461 | 233 905 | 2 813 553 | |||
| 2009 | 170 040 | 181 751 | 202 155 | 182 913 | 187 813 | 174 250 | 196 529 | 173 440 | 189 298 | 209 688 | 220 312 | 212 473 | 2 300 662 | |||
| 2008 | 181 620 | 188 639 | 205 137 | 184 380 | 178 926 | 178 943 | 196 905 | 139 989 | 181 101 | 183 345 | 167 980 | 130 100 | 2 117 065 | |||
| 2007 | 173 389 | 180 867 | 201 602 | 173 022 | 176 223 | 170 556 | 159 405 | 167 104 | 180 501 | 197 277 | 195 942 | 180 183 | 2 156 071 | |||
| 2006 | 158 857 | 165 110 | 188 453 | 168 593 | 168 626 | 161 214 | 167 724 | 146 804 | 171 166 | 175 135 | 177 721 | 163 884 | 2 013 287 | |||
| 2005 | 87 177 | 85 558 | 89 385 | 90 061 | 94 322 | 102 049 | 95 103 | 69 528 | 98 251 | 99 294 | 106 154 | 107 722 | 1 124 604 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей Suzuki, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.