(январь - декабрь)
14 423(январь - декабрь)
78 481(январь - декабрь)
198 668Статистика производства автомобилей по месяцам и годам показывает изменение потребительского спроса, уровень доверия покупателей к брендам и отображает реальную ситуацию в данном разделе экономики. Вы можете оценить производство всех автомобильных брендов на рынке практически в реальном времени (данные обновляются несколько раз в неделю).
| Год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 200 | 100 | - | 100 | 400 | - | - | - | - | - | 600 | 1 400 | |||
| 2020 | 409 | 207 | 400 | 200 | 324 | 109 | - | - | 100 | - | - | - | 1 749 | |||
| 2019 | 600 | 2 725 | 600 | 3 000 | 200 | 104 | 9 | 200 | 200 | 400 | 600 | 1 191 | 9 829 | |||
| 2018 | 1 764 | 3 119 | 3 694 | 1 903 | - | 503 | 1 000 | 335 | 1 000 | 300 | 490 | 315 | 14 423 | |||
| 2017 | 11 484 | 9 502 | 5 054 | 7 433 | 3 692 | 4 218 | 2 836 | 2 538 | 7 605 | 6 531 | 5 718 | 11 870 | 78 481 | |||
| 2016 | 18 274 | 12 389 | 20 125 | 16 210 | 14 834 | 19 607 | 13 632 | 13 909 | 17 169 | 15 226 | 16 214 | 21 079 | 198 668 | |||
| 2015 | 11 840 | 8 378 | 17 786 | 21 769 | 20 352 | 12 245 | 7 253 | 7 969 | 9 870 | 13 791 | 20 940 | 33 287 | 185 480 | |||
| 2014 | 20 198 | 8 398 | 22 881 | 15 230 | 13 828 | 11 610 | 6 293 | 12 844 | 9 841 | 12 608 | 23 568 | 37 703 | 195 002 | |||
| 2013 | 9 585 | 5 828 | 12 567 | 9 433 | 7 859 | 6 044 | 7 138 | 9 656 | 17 116 | 18 139 | 20 556 | 24 961 | 148 882 | |||
| 2012 | 1 150 | 3 200 | 4 100 | 4 016 | 4 006 | 3 808 | 3 714 | 2 415 | 3 988 | 2 150 | 6 008 | 5 300 | 43 855 | |||
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 1 114 | 2 323 | 2 675 | 3 138 | 2 830 | 1 612 | 13 692 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей Weiwang, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.