(январь - май)
2 020 872(январь - декабрь)
2 194 003(январь - декабрь)
2 370 656Статистика производства автомобилей в Канаде по месяцам и годам показывает изменение потребительского спроса, уровень доверия покупателей к брендам и отображает реальную ситуацию в данном разделе экономики. Вы можете оценить производство всех автомобильных брендов на канадском рынке практически в реальном времени (данные обновляются несколько раз в неделю).
| Год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 119 684 | 108 661 | 123 623 | 109 062 | 112 496 | - | - | - | - | - | - | - | 573 526 | |||
| 2024 | 123 255 | 122 348 | 191 299 | 124 934 | 116 667 | 104 622 | 92 370 | 108 596 | 106 514 | 119 364 | 117 616 | 87 266 | 1 414 851 | |||
| 2023 | 119 908 | 114 205 | 145 615 | 113 516 | 142 587 | 149 184 | 112 094 | 152 340 | 136 466 | 133 773 | 142 677 | 94 878 | 1 557 243 | |||
| 2022 | 72 171 | 99 471 | 133 956 | 114 434 | 92 919 | 110 518 | 76 210 | 116 065 | 97 561 | 80 532 | 120 572 | 95 076 | 1 209 485 | |||
| 2021 | 100 363 | 103 321 | 126 796 | 75 560 | 87 251 | 104 867 | 79 931 | 87 685 | 57 576 | 85 630 | 113 646 | 102 613 | 1 125 239 | |||
| 2020 | 131 836 | 149 856 | 101 687 | 64 | 31 832 | 139 137 | 123 298 | 141 694 | 146 177 | 142 159 | 144 390 | 125 226 | 1 377 356 | |||
| 2019 | 164 478 | 149 917 | 168 153 | 148 354 | 185 515 | 179 412 | 122 147 | 168 703 | 167 067 | 167 905 | 170 953 | 129 708 | 1 922 312 | |||
| 2018 | 169 370 | 177 844 | 187 099 | 180 680 | 182 889 | 183 533 | 120 607 | 166 190 | 161 454 | 180 541 | 178 250 | 132 415 | 2 020 872 | |||
| 2017 | 192 541 | 187 807 | 219 283 | 177 730 | 219 150 | 217 118 | 113 311 | 197 146 | 165 580 | 152 501 | 201 450 | 150 386 | 2 194 003 | |||
| 2016 | 203 422 | 212 005 | 214 217 | 199 959 | 196 192 | 220 043 | 134 326 | 216 168 | 204 776 | 196 226 | 209 628 | 163 694 | 2 370 656 | |||
| 2015 | 183 318 | 166 683 | 191 645 | 178 638 | 179 901 | 200 471 | 153 131 | 208 360 | 211 165 | 209 781 | 221 156 | 179 058 | 2 283 307 | |||
| 2014 | 174 120 | 188 399 | 201 667 | 194 820 | 224 720 | 208 785 | 159 023 | 188 191 | 226 956 | 226 264 | 215 704 | 185 505 | 2 394 154 | |||
| 2013 | 183 526 | 193 895 | 200 637 | 209 921 | 209 931 | 209 736 | 137 785 | 206 421 | 211 431 | 227 130 | 226 965 | 162 456 | 2 379 834 | |||
| 2012 | 210 734 | 205 471 | 220 979 | 209 003 | 225 963 | 221 593 | 129 957 | 231 243 | 208 130 | 223 199 | 226 361 | 150 731 | 2 463 364 | |||
| 2011 | 189 125 | 182 492 | 213 801 | 158 915 | 158 273 | 184 151 | 103 191 | 193 180 | 187 827 | 186 128 | 204 537 | 173 501 | 2 135 121 | |||
| 2010 | 142 448 | 170 308 | 199 581 | 184 346 | 185 579 | 202 964 | 116 259 | 196 845 | 184 566 | 180 451 | 167 280 | 137 562 | 2 068 189 | |||
| 2009 | 66 867 | 96 405 | 118 116 | 127 657 | 91 324 | 108 843 | 99 655 | 140 379 | 163 884 | 168 784 | 161 921 | 146 647 | 1 490 482 | |||
| 2008 | 160 455 | 210 366 | 184 253 | 199 179 | 184 797 | 205 745 | 127 400 | 176 363 | 191 428 | 170 661 | 162 480 | 109 114 | 2 082 241 | |||
| 2007 | 203 358 | 223 122 | 253 523 | 220 420 | 233 282 | 217 271 | 144 621 | 213 247 | 217 436 | 246 762 | 248 876 | 134 214 | 2 556 132 | |||
| 2006 | 212 274 | 232 697 | 236 744 | 213 162 | 235 361 | 252 367 | 116 057 | 239 350 | 201 521 | 199 283 | 234 440 | 186 780 | 2 560 036 | |||
| 2005 | 208 932 | 224 407 | 226 396 | 218 780 | 235 772 | 235 886 | 118 162 | 259 636 | 236 247 | 251 338 | 260 016 | 200 806 | 2 676 378 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Канаде, начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.