в 2012 году (январь - декабрь)
33 914в 2011 году (январь - декабрь)
35 904в 2011 году
35 904| Марка | июнь | Итого | |
|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 542 | 542 |
| 2 | BMW | 531 | 531 |
| 3 | Mercedes-Benz | 358 | 358 |
| 4 | Volkswagen | 280 | 280 |
| 5 | Audi | 148 | 148 |
| 6 | Hyundai | 134 | 134 |
| 7 | Volvo | 134 | 134 |
| 8 | Nissan | 126 | 126 |
| 9 | Mitsubishi | 70 | 70 |
| 10 | Honda | 63 | 63 |
| 11 | Kia | 63 | 63 |
| 12 | Chevrolet | 48 | 48 |
| 13 | Ford | 44 | 44 |
| 14 | Isuzu | 41 | 41 |
| 15 | Mazda | 40 | 40 |
| 16 | Porsche | 40 | 40 |
| 17 | Land Rover | 37 | 37 |
| 18 | Peugeot | 33 | 33 |
| 19 | Citroen | 29 | 29 |
| 20 | Jaguar | 29 | 29 |
| 21 | MAN | 28 | 28 |
| 22 | Scania | 24 | 24 |
| 23 | Mini | 23 | 23 |
| 24 | Suzuki | 19 | 19 |
| 25 | Subaru | 17 | 17 |
| 26 | Fiat | 10 | 10 |
| 27 | Renault | 10 | 10 |
| 28 | Ferrari | 8 | 8 |
| 29 | McLaren | 7 | 7 |
| 30 | Bentley | 7 | 7 |
| 31 | Golden Dragon | 7 | 7 |
| 32 | Hino | 7 | 7 |
| 33 | Proton | 6 | 6 |
| 34 | Rolls-Royce | 6 | 6 |
| 35 | Oshkosh | 5 | 5 |
| 36 | Alfa Romeo | 5 | 5 |
| 37 | King Long | 5 | 5 |
| 38 | Lamborghini | 5 | 5 |
| 39 | Maserati | 5 | 5 |
| 40 | Skoda | 5 | 5 |
| 41 | SsangYong | 5 | 5 |
| 42 | TCM | 5 | 5 |
| 43 | Higer | 4 | 4 |
| 44 | Infiniti | 4 | 4 |
| 45 | Bobcat | 3 | 3 |
| 46 | Chery | 3 | 3 |
| 47 | DAF | 2 | 2 |
| 48 | Komatsu | 2 | 2 |
| 49 | Lotus | 2 | 2 |
| 50 | Zhongtong | 2 | 2 |
| 51 | SCHOPF | 1 | 1 |
| 52 | Chrysler | 1 | 1 |
| 53 | Daihatsu | 1 | 1 |
| 54 | Foton | 1 | 1 |
| 55 | Jeep | 1 | 1 |
| 56 | Liebherr | 1 | 1 |
| 57 | Saab | 1 | 1 |
| N/A | 6 | 6 | |
| Общие продажи | 3 044 | 3 044 | |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Сингапуре, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.