в 2017 году (январь - декабрь)
1 793 290в 2016 году (январь - декабрь)
1 825 433в 2016 году
1 825 433| Марка | июль | Итого | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai | 55 360 | 55 360 |
| 2 | Kia | 43 611 | 43 611 |
| 3 | Chevrolet | 8 766 | 8 766 |
| 4 | SsangYong | 8 658 | 8 658 |
| 5 | Samsung | 7 774 | 7 774 |
| 6 | Mercedes-Benz | 5 471 | 5 471 |
| 7 | Genesis | 4 254 | 4 254 |
| 8 | BMW | 3 188 | 3 188 |
| 9 | Opel | 1 282 | 1 282 |
| 10 | Lexus | 1 091 | 1 091 |
| 11 | Toyota | 1 047 | 1 047 |
| 12 | Honda | 1 001 | 1 001 |
| 13 | Ford | 807 | 807 |
| 14 | Mini | 794 | 794 |
| 15 | Land Rover | 786 | 786 |
| 16 | Volvo | 624 | 624 |
| 17 | Nissan | 593 | 593 |
| 18 | Daewoo | 586 | 586 |
| 19 | Jeep | 529 | 529 |
| 20 | Peugeot | 383 | 383 |
| 21 | Jaguar | 334 | 334 |
| 22 | Infiniti | 227 | 227 |
| 23 | Lincoln | 226 | 226 |
| 24 | Porsche | 198 | 198 |
| 25 | Cadillac | 184 | 184 |
| 26 | Renault | 153 | 153 |
| 27 | Citroen | 96 | 96 |
| 28 | Bentley | 27 | 27 |
| 29 | Chrysler | 8 | 8 |
| 30 | Rolls-Royce | 7 | 7 |
| 31 | Fiat | 4 | 4 |
| 32 | DS | 2 | 2 |
| 33 | Alpheon | 1 | 1 |
| 34 | Lamborghini | 1 | 1 |
| N/A | 1 067 | 1 067 | |
| Общие продажи | 149 140 | 149 140 | |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Южной Корее, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.