в 2020 году (январь - декабрь)
25 267 553в 2019 году (январь - декабрь)
25 754 483в 2019 году
25 754 483| Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 218 386 | 17 239 | 124 616 | 203 246 | 224 421 | 234 356 | 214 373 | 242 622 | 291 677 | 274 748 | 296 690 | 266 862 | 2 609 236 | ||
| 2 | Honda | 129 082 | 7 459 | 42 089 | 144 395 | 132 986 | 159 388 | 151 985 | 146 389 | 181 614 | 172 833 | 180 361 | 193 927 | 1 642 508 | ||
| 3 | Toyota | 143 919 | 12 151 | 89 499 | 135 182 | 139 535 | 148 630 | 152 647 | 119 005 | 165 834 | 137 057 | 157 447 | 146 031 | 1 546 937 | ||
| 4 | ChangAn | 93 597 | 17 811 | 95 450 | 97 541 | 104 912 | 118 498 | 109 765 | 109 913 | 128 259 | 135 012 | 138 042 | 114 932 | 1 263 732 | ||
| 5 | WuLing | 46 015 | 6 883 | 55 356 | 96 298 | 96 557 | 94 853 | 100 325 | 109 925 | 118 898 | 133 166 | 143 523 | 173 326 | 1 175 125 | ||
| 6 | Geely | 102 830 | 19 102 | 65 652 | 95 312 | 95 872 | 96 915 | 89 887 | 96 345 | 107 620 | 118 158 | 127 719 | 129 349 | 1 144 761 | ||
| 7 | Nissan | 91 027 | 14 841 | 45 506 | 83 180 | 100 003 | 107 696 | 95 238 | 103 233 | 119 037 | 118 809 | 125 016 | 129 569 | 1 133 155 | ||
| 8 | DongFeng | 77 507 | 14 006 | 69 823 | 93 684 | 94 939 | 94 917 | 82 464 | 81 752 | 89 743 | 95 676 | 95 582 | 106 338 | 996 431 | ||
| 9 | Buick | 68 876 | 4 142 | 26 942 | 69 644 | 81 585 | 75 701 | 76 926 | 86 249 | 98 722 | 99 057 | 110 298 | 128 591 | 926 733 | ||
| 10 | Haval | 58 720 | 7 148 | 40 337 | 57 098 | 51 915 | 46 998 | 47 517 | 56 128 | 79 120 | 97 950 | 101 812 | 105 485 | 750 228 | ||
| 11 | Foton | 40 160 | 14 124 | 63 752 | 70 007 | 66 054 | 66 071 | 61 976 | 57 002 | 63 121 | 60 978 | 62 195 | 54 726 | 680 166 | ||
| 12 | Audi | 53 888 | 8 105 | 34 753 | 55 626 | 62 083 | 56 588 | 65 008 | 66 396 | 72 298 | 63 998 | 66 756 | 50 301 | 655 800 | ||
| 13 | Mercedes-Benz | 48 899 | 12 175 | 53 053 | 52 806 | 58 431 | 58 310 | 59 544 | 57 473 | 63 008 | 53 964 | 62 451 | 60 624 | 640 738 | ||
| 14 | BMW | 43 061 | 7 594 | 41 161 | 56 204 | 55 298 | 59 187 | 61 194 | 63 563 | 56 350 | 47 166 | 61 219 | 54 834 | 606 831 | ||
| 15 | Chery | 34 615 | 14 911 | 26 120 | 28 005 | 28 139 | 32 307 | 38 058 | 44 728 | 46 797 | 59 021 | 68 877 | 72 439 | 494 017 | ||
| 16 | FAW | 62 964 | 13 404 | 34 804 | 69 611 | 54 859 | 50 153 | 46 878 | 37 703 | 45 374 | 35 882 | 32 083 | 6 600 | 490 315 | ||
| 17 | CNHTC | 21 627 | 11 981 | 32 291 | 42 602 | 44 106 | 46 700 | 39 827 | 38 395 | 46 761 | 49 687 | 53 225 | 43 306 | 470 508 | ||
| 18 | Hyundai | 33 302 | 1 668 | 55 038 | 31 244 | 37 134 | 57 628 | 28 154 | 30 053 | 28 595 | 42 596 | 49 327 | 51 343 | 446 082 | ||
| 19 | BYD | 25 173 | 5 501 | 30 599 | 31 809 | 31 821 | 33 725 | 31 382 | 36 782 | 42 183 | 47 732 | 53 943 | 56 322 | 426 972 | ||
| 20 | Baojun | 32 225 | 4 917 | 19 644 | 23 702 | 25 443 | 29 147 | 29 675 | 38 075 | 57 102 | 45 834 | 51 170 | 67 998 | 424 932 | ||
| 21 | JAC | 35 084 | 10 725 | 32 380 | 39 405 | 37 581 | 36 922 | 32 786 | 37 478 | 38 675 | 35 514 | 31 027 | 25 851 | 393 428 | ||
| 22 | Roewe | 39 831 | 4 731 | 15 384 | 23 900 | 34 825 | 33 295 | 34 505 | 31 535 | 37 625 | 39 529 | 38 092 | 51 080 | 384 332 | ||
| 23 | GAC | 35 688 | 5 678 | 21 102 | 22 271 | 26 621 | 26 487 | 28 115 | 32 312 | 37 995 | 37 735 | 40 574 | 38 770 | 353 348 | ||
| 24 | Chevrolet | 36 988 | 3 313 | 13 464 | 25 358 | 33 672 | 32 162 | 15 838 | 20 513 | 28 604 | 31 641 | 31 411 | 37 764 | 310 728 | ||
| 25 | JMC | 12 856 | 4 507 | 23 660 | 26 803 | 25 362 | 34 597 | 16 264 | 21 716 | 29 167 | 29 979 | 33 931 | 33 702 | 292 544 | ||
| 26 | MG | 20 194 | 3 236 | 16 021 | 17 611 | 17 432 | 15 015 | 16 496 | 18 891 | 22 741 | 30 852 | 42 638 | 52 408 | 273 535 | ||
| 27 | Ford | 17 860 | 3 850 | 12 110 | 19 618 | 26 082 | 25 859 | 20 580 | 21 144 | 25 554 | 24 782 | 27 263 | 30 552 | 255 254 | ||
| 28 | Kia | 23 954 | 1 572 | 17 626 | 23 534 | 23 829 | 22 223 | 20 570 | 20 390 | 26 143 | 27 636 | 22 277 | 22 747 | 252 501 | ||
| 29 | Shaanxi | 10 103 | 3 867 | 20 279 | 24 887 | 26 130 | 26 965 | 19 200 | 20 735 | 20 777 | 19 672 | 20 088 | 22 375 | 235 078 | ||
| 30 | Cadillac | 19 600 | 157 | 5 702 | 15 000 | 20 900 | 23 000 | 20 003 | 22 500 | 26 000 | 25 316 | 24 307 | 27 524 | 230 009 | ||
| 31 | Great Wall | 13 846 | 2 168 | 15 509 | 15 895 | 22 638 | 26 750 | 20 667 | 21 016 | 23 036 | 20 522 | 22 714 | 21 848 | 226 609 | ||
| 32 | Mazda | 11 974 | 2 567 | 10 520 | 18 067 | 24 335 | 22 629 | 20 026 | 17 616 | 21 953 | 20 565 | 20 165 | 26 940 | 217 357 | ||
| 33 | HongQi | 12 630 | 3 752 | 8 619 | 14 519 | 15 103 | 15 422 | 17 508 | 21 020 | 21 518 | 23 018 | 25 086 | 22 143 | 200 338 | ||
| 34 | Maxus | 11 507 | 2 603 | 8 858 | 12 205 | 16 066 | 16 791 | 15 518 | 16 707 | 21 199 | 19 884 | 22 702 | 28 577 | 192 617 | ||
| 35 | Volvo | 15 817 | 25 | 10 277 | 18 696 | 13 817 | 16 241 | 16 217 | 16 841 | 19 327 | 17 134 | 19 301 | 21 819 | 185 512 | ||
| 36 | LYNK&Co | 9 008 | 2 066 | 7 369 | 10 156 | 12 950 | 13 214 | 15 331 | 17 098 | 18 745 | 21 868 | 22 798 | 24 853 | 175 456 | ||
| 37 | Jinbei | 8 646 | 1 941 | 12 601 | 19 240 | 17 529 | 16 315 | 16 227 | 14 129 | 14 887 | 15 399 | 14 396 | 15 490 | 166 800 | ||
| 38 | Jetta | 17 557 | 5 217 | 10 235 | 14 415 | 16 818 | 15 428 | 11 111 | 13 088 | 15 036 | 15 528 | 15 668 | 10 410 | 160 511 | ||
| 39 | Skoda | 7 800 | 1 600 | 3 210 | 8 445 | 12 000 | 15 475 | 12 000 | 16 000 | 20 400 | 21 300 | 19 300 | 13 687 | 151 217 | ||
| 40 | Jetour | 12 585 | 3 748 | 5 199 | 5 760 | 5 198 | 4 877 | 8 569 | 9 703 | 10 466 | 16 108 | 20 586 | 27 904 | 130 703 | ||
| 41 | Tesla | 0 | 0 | 0 | 3 635 | 11 095 | 14 954 | 11 014 | 11 811 | 11 329 | 12 143 | 21 604 | 23 804 | 121 389 | ||
| 42 | Senova | 6 322 | 2 742 | 10 586 | 3 328 | 7 874 | 15 906 | 7 720 | 8 956 | 11 363 | 9 852 | 8 266 | 8 421 | 101 336 | ||
| 43 | Dayun | 4 452 | 1 339 | 6 572 | 10 368 | 9 318 | 8 536 | 7 353 | 7 767 | 8 357 | 7 848 | 8 383 | 10 551 | 90 844 | ||
| 44 | Venucia | 9 150 | 334 | 2 130 | 5 529 | 9 111 | 6 824 | 5 023 | 3 622 | 9 020 | 9 217 | 9 105 | 11 466 | 80 531 | ||
| 45 | WEY | 6 395 | 451 | 3 055 | 6 070 | 5 015 | 5 653 | 7 091 | 7 504 | 9 037 | 9 076 | 9 122 | 10 031 | 78 500 | ||
| 46 | Mitsubishi | 8 279 | 350 | 2 043 | 5 000 | 7 001 | 6 000 | 6 006 | 5 002 | 7 030 | 8 301 | 9 008 | 10 981 | 75 001 | ||
| 47 | KAMA | 5 820 | 943 | 5 060 | 7 641 | 7 351 | 5 621 | 5 377 | 4 540 | 4 990 | 5 384 | 5 841 | 4 362 | 62 930 | ||
| 48 | Qingling Motors | 4 050 | 1 238 | 5 509 | 4 829 | 6 058 | 5 993 | 6 769 | 4 975 | 6 769 | 4 885 | 6 373 | 5 414 | 62 862 | ||
| 49 | Ora | 1 300 | 256 | 1 147 | 1 765 | 2 333 | 2 635 | 3 064 | 4 794 | 6 619 | 8 011 | 11 592 | 12 745 | 56 261 | ||
| 50 | SWM | 5 400 | 864 | 4 900 | 5 798 | 5 674 | 4 498 | 3 274 | 3 712 | 3 655 | 4 338 | 3 926 | 5 046 | 51 085 | ||
| 51 | NIO | 1 854 | 707 | 1 624 | 3 015 | 3 563 | 4 018 | 3 680 | 3 761 | 5 003 | 5 145 | 5 500 | 6 623 | 44 493 | ||
| 52 | Isuzu | 1 603 | 402 | 3 126 | 4 055 | 3 852 | 6 067 | 2 632 | 3 503 | 3 822 | 4 502 | 5 601 | 4 438 | 43 603 | ||
| 53 | Lincoln | 86 | 620 | 360 | 2 361 | 2 530 | 3 349 | 5 025 | 4 489 | 6 342 | 5 721 | 6 053 | 5 458 | 42 394 | ||
| 54 | Yutong | 2 895 | 387 | 1 874 | 2 774 | 3 554 | 3 414 | 3 176 | 4 828 | 3 938 | 3 642 | 4 567 | 6 707 | 41 756 | ||
| 55 | Land Rover | 2 265 | 19 | 1 373 | 3 003 | 3 720 | 3 997 | 3 966 | 4 020 | 3 936 | 3 750 | 3 929 | 3 666 | 37 644 | ||
| 56 | Cowin | 1 082 | 419 | 505 | 706 | 1 344 | 1 850 | 2 827 | 3 209 | 3 502 | 3 737 | 4 046 | 7 282 | 30 509 | ||
| 57 | XCMG | 1 619 | 1 012 | 1 850 | 3 008 | 3 428 | 3 486 | 1 416 | 2 005 | 2 271 | 2 382 | 2 394 | 2 886 | 27 757 | ||
| 58 | King Long | 2 997 | 645 | 1 384 | 3 369 | 2 297 | 2 201 | 1 835 | 1 756 | 2 814 | 2 555 | 2 204 | 3 292 | 27 349 | ||
| 59 | Infiniti | 882 | 0 | 884 | 2 097 | 2 370 | 2 191 | 2 237 | 2 604 | 2 481 | 2 808 | 3 232 | 3 909 | 25 695 | ||
| 60 | Golden Dragon | 2 010 | 504 | 1 414 | 2 237 | 1 145 | 1 737 | 1 504 | 1 163 | 2 059 | 1 979 | 1 876 | 5 016 | 22 644 | ||
| 61 | Suzuki | 1 625 | 210 | 2 068 | 1 965 | 1 907 | 3 037 | 1 677 | 1 214 | 2 093 | 1 079 | 1 926 | 2 869 | 21 670 | ||
| 62 | CAMC | 1 500 | 922 | 2 200 | 2 983 | 2 353 | 2 260 | 1 853 | 1 820 | 1 560 | 1 450 | 1 100 | 1 201 | 21 202 | ||
| 63 | Xiaopeng Motor | 630 | 0 | 789 | 1 008 | 954 | 821 | 551 | 623 | 853 | 2 919 | 4 650 | 6 420 | 20 218 | ||
| 64 | Jaguar | 1 908 | 13 | 710 | 1 695 | 2 115 | 1 983 | 1 851 | 2 004 | 2 139 | 1 758 | 1 986 | 1 989 | 20 151 | ||
| 65 | Changhe | 1 088 | 684 | 3 612 | 1 953 | 1 202 | 2 384 | 1 181 | 770 | 1 354 | 723 | 1 220 | 347 | 16 518 | ||
| 66 | ZXAuto | 1 045 | 215 | 1 531 | 1 611 | 1 565 | 2 561 | 1 135 | 1 211 | 1 178 | 1 095 | 1 207 | 2 105 | 16 459 | ||
| 67 | BJEV | 1 599 | 189 | 3 564 | 760 | 1 571 | 2 208 | 1 474 | 1 827 | 320 | 513 | 1 660 | 343 | 16 028 | ||
| 68 | Soueast | 1 382 | 280 | 1 379 | 1 050 | 1 476 | 750 | 1 453 | 1 194 | 1 375 | 1 263 | 1 264 | 1 804 | 14 670 | ||
| 69 | BeiBen | 247 | 0 | 392 | 1 135 | 1 258 | 1 001 | 1 198 | 1 108 | 1 265 | 1 136 | 1 536 | 1 885 | 12 161 | ||
| 70 | Qoros | 92 | 50 | 324 | 710 | 871 | 790 | 166 | 1 062 | 0 | 2 728 | 2 665 | 2 668 | 12 126 | ||
| 71 | Acura | 904 | 25 | 655 | 1 164 | 830 | 1 272 | 1 002 | 802 | 1 163 | 1 260 | 908 | 1 224 | 11 209 | ||
| 72 | BAW | 825 | 0 | 993 | 680 | 1 100 | 988 | 852 | 526 | 684 | 789 | 989 | 911 | 9 337 | ||
| 73 | Borgward | 2 105 | 143 | 734 | 775 | 720 | 535 | 577 | 537 | 649 | 683 | 605 | 640 | 8 703 | ||
| 74 | Huanghai | 459 | 155 | 169 | 756 | 555 | 497 | 1 027 | 584 | 742 | 899 | 993 | 999 | 7 835 | ||
| 75 | Zhongtong | 489 | 357 | 826 | 666 | 863 | 865 | 245 | 495 | 490 | 634 | 604 | 987 | 7 521 | ||
| 76 | Yema | 173 | 124 | 609 | 770 | 1 624 | 483 | 606 | 512 | 320 | 410 | 406 | 733 | 6 770 | ||
| 77 | Brilliance | 850 | 940 | 737 | 426 | 841 | 309 | 337 | 354 | 519 | 631 | 708 | 0 | 6 652 | ||
| 78 | Haima | 517 | 134 | 521 | 368 | 285 | 502 | 324 | 274 | 295 | 362 | 661 | 1 841 | 6 084 | ||
| 79 | Ankai | 377 | 118 | 164 | 299 | 724 | 460 | 349 | 330 | 510 | 559 | 801 | 1 013 | 5 704 | ||
| 80 | Renault | 586 | 0 | 77 | 710 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 20 | 4 070 | 5 488 | ||
| 81 | YUDO Auto | 108 | 101 | 18 | 25 | 50 | 100 | 211 | 465 | 686 | 788 | 906 | 1 012 | 4 470 | ||
| 82 | Denza | 296 | 66 | 436 | 433 | 391 | 301 | 271 | 243 | 445 | 350 | 462 | 481 | 4 175 | ||
| 83 | Zotye | 3 000 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 573 | ||
| 84 | Yunque | 296 | 50 | 374 | 398 | 412 | 428 | 414 | 167 | 204 | 198 | 138 | 125 | 3 204 | ||
| 85 | FQT Motor | 90 | 125 | 74 | 60 | 50 | 93 | 160 | 325 | 359 | 414 | 386 | 904 | 3 040 | ||
| 86 | Yaxing Coach | 164 | 5 | 385 | 172 | 50 | 702 | 108 | 164 | 156 | 245 | 359 | 508 | 3 018 | ||
| 87 | Hino | 135 | 19 | 112 | 156 | 231 | 366 | 301 | 300 | 300 | 141 | 301 | 643 | 3 005 | ||
| 88 | Oshan | 48 | 11 | 58 | 50 | 51 | 673 | 108 | 533 | 49 | 696 | 395 | 102 | 2 774 | ||
| 89 | DORCEN | 1 881 | 0 | 367 | 214 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 724 | ||
| 90 | Guilin | 101 | 47 | 54 | 140 | 116 | 234 | 224 | 308 | 342 | 344 | 232 | 475 | 2 617 | ||
| 91 | Karry | 374 | 206 | 252 | 96 | 99 | 93 | 142 | 81 | 181 | 270 | 152 | 569 | 2 515 | ||
| 92 | Everus | 9 | 0 | 6 | 0 | 616 | 4 | 19 | 0 | 16 | 554 | 557 | 603 | 2 384 | ||
| 93 | Wanxiang | 4 | 0 | 1 | 499 | 120 | 6 | 407 | 379 | 844 | 30 | 7 | 0 | 2 297 | ||
| 94 | Shanghai | 20 | 0 | 6 | 500 | 96 | 385 | 243 | 254 | 336 | 211 | 25 | 46 | 2 122 | ||
| 95 | Lushan | 150 | 50 | 150 | 200 | 140 | 202 | 118 | 120 | 152 | 160 | 182 | 182 | 1 806 | ||
| 96 | Weiwang | 400 | 200 | 400 | 200 | 324 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 724 | ||
| 97 | Hyosow | 417 | 0 | 359 | 298 | 280 | 95 | 4 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 1 524 | ||
| 98 | YTO Group | 38 | 0 | 109 | 126 | 183 | 130 | 182 | 194 | 163 | 68 | 102 | 95 | 1 390 | ||
| 99 | Sunlong | 14 | 12 | 63 | 13 | 78 | 48 | 70 | 51 | 53 | 96 | 583 | 213 | 1 294 | ||
| 100 | Changzheng | 15 | 4 | 21 | 50 | 79 | 207 | 89 | 38 | 128 | 129 | 156 | 160 | 1 076 | ||
| 101 | Foday | 309 | 50 | 130 | 59 | 16 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0 | 631 | ||
| 102 | Lifan | 0 | 0 | 191 | 60 | 6 | 44 | 45 | 0 | 12 | 60 | 174 | 7 | 599 | ||
| 103 | Bisu | 0 | 0 | 85 | 96 | 80 | 35 | 35 | 22 | 23 | 39 | 51 | 47 | 513 | ||
| 104 | Daewoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 46 | 262 | 0 | 105 | 465 | ||
| 105 | Ruichi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 411 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 438 | ||
| 106 | BAIC | 53 | 9 | 219 | 29 | 0 | 8 | 1 | 15 | 5 | 0 | 2 | 95 | 436 | ||
| 107 | SiTech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | ||
| 108 | Weichai | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| 109 | Luxgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| N/A | 33 016 | 8 675 | 31 714 | 51 035 | 53 422 | 55 358 | 38 958 | 38 698 | 46 657 | 48 631 | 53 856 | 69 374 | 529 394 | |||
| Общие продажи | 1 927 201 | 309 942 | 1 430 217 | 2 069 962 | 2 193 580 | 2 299 696 | 2 111 803 | 2 185 812 | 2 565 201 | 2 573 228 | 2 769 666 | 2 831 245 | 25 267 553 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Китае, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.