в 2022 году (январь - декабрь)
26 849 351в 2021 году (январь - декабрь)
26 248 288в 2021 году
26 248 288| Марка | октябрь | Итого | |
|---|---|---|---|
| 1 | BYD | 217 466 | 217 466 |
| 2 | Volkswagen | 205 305 | 205 305 |
| 3 | ChangAn | 164 105 | 164 105 |
| 4 | Toyota | 155 838 | 155 838 |
| 5 | WuLing | 141 358 | 141 358 |
| 6 | Geely | 119 874 | 119 874 |
| 7 | Honda | 115 357 | 115 357 |
| 8 | Chery | 99 335 | 99 335 |
| 9 | Nissan | 72 465 | 72 465 |
| 10 | Tesla | 71 704 | 71 704 |
| 11 | Buick | 71 302 | 71 302 |
| 12 | DongFeng | 69 239 | 69 239 |
| 13 | Haval | 63 759 | 63 759 |
| 14 | BMW | 53 274 | 53 274 |
| 15 | Audi | 53 230 | 53 230 |
| 16 | Mercedes-Benz | 51 462 | 51 462 |
| 17 | MG | 48 783 | 48 783 |
| 18 | Foton | 36 004 | 36 004 |
| 19 | HongQi | 34 252 | 34 252 |
| 20 | GAC | 31 385 | 31 385 |
| 21 | Hyundai | 26 554 | 26 554 |
| 22 | Chevrolet | 25 598 | 25 598 |
| 23 | Ford | 25 378 | 25 378 |
| 24 | Cadillac | 22 101 | 22 101 |
| 25 | Jetour | 21 150 | 21 150 |
| 26 | Baojun | 18 642 | 18 642 |
| 27 | Maxus | 17 545 | 17 545 |
| 28 | Volvo | 17 133 | 17 133 |
| 29 | CNHTC | 17 014 | 17 014 |
| 30 | Roewe | 16 917 | 16 917 |
| 31 | JAC | 15 914 | 15 914 |
| 32 | Great Wall | 15 697 | 15 697 |
| 33 | JMC | 15 063 | 15 063 |
| 34 | FAW | 13 538 | 13 538 |
| 35 | Tank | 12 753 | 12 753 |
| 36 | NIO | 12 187 | 12 187 |
| 37 | Kia | 10 997 | 10 997 |
| 38 | Dacia | 10 785 | 10 785 |
| 39 | Venucia | 10 526 | 10 526 |
| 40 | Jetta | 10 300 | 10 300 |
| 41 | Senova | 9 739 | 9 739 |
| 42 | Jinbei | 8 372 | 8 372 |
| 43 | Shaanxi | 8 202 | 8 202 |
| 44 | Citroen | 8 182 | 8 182 |
| 45 | Mazda | 7 881 | 7 881 |
| 46 | Peugeot | 6 407 | 6 407 |
| 47 | Ora | 5 572 | 5 572 |
| 48 | XPeng | 5 101 | 5 101 |
| 49 | Lincoln | 4 680 | 4 680 |
| 50 | Dayun | 4 451 | 4 451 |
| 51 | KAMA | 3 940 | 3 940 |
| 52 | Mitsubishi | 3 711 | 3 711 |
| 53 | Soueast | 3 520 | 3 520 |
| 54 | Isuzu | 3 000 | 3 000 |
| 55 | SWM | 2 883 | 2 883 |
| 56 | Skoda | 2 600 | 2 600 |
| 57 | Land Rover | 2 517 | 2 517 |
| 58 | WEY | 2 427 | 2 427 |
| 59 | Jaguar | 2 121 | 2 121 |
| 60 | King Long | 1 944 | 1 944 |
| 61 | Golden Dragon | 1 934 | 1 934 |
| 62 | Qingling Motors | 1 536 | 1 536 |
| 63 | Sunlong | 1 359 | 1 359 |
| 64 | ZXAuto | 1 264 | 1 264 |
| 65 | BAW | 1 220 | 1 220 |
| 66 | Weltmeister | 1 117 | 1 117 |
| 67 | Zhongtong | 915 | 915 |
| 68 | XCMG | 891 | 891 |
| 69 | Suzuki | 878 | 878 |
| 70 | Aiways | 582 | 582 |
| 71 | Ruichi | 552 | 552 |
| 72 | BeiBen | 527 | 527 |
| 73 | SiTech | 492 | 492 |
| 74 | Daewoo | 351 | 351 |
| 75 | Denza | 350 | 350 |
| 76 | Changhe | 318 | 318 |
| 77 | Shanghai | 251 | 251 |
| 78 | Infiniti | 249 | 249 |
| 79 | Yunque | 243 | 243 |
| 80 | Ankai | 226 | 226 |
| 81 | Karry | 209 | 209 |
| 82 | DS | 205 | 205 |
| 83 | BJEV | 179 | 179 |
| 84 | Lushan | 140 | 140 |
| 85 | Yaxing Coach | 124 | 124 |
| 86 | Wanxiang | 114 | 114 |
| 87 | YTO Group | 105 | 105 |
| 88 | Hino | 98 | 98 |
| 89 | Huanghai | 57 | 57 |
| 90 | FQT Motor | 46 | 46 |
| 91 | Guilin | 46 | 46 |
| 92 | Everus | 33 | 33 |
| 93 | Oshan | 33 | 33 |
| 94 | Acura | 4 | 4 |
| N/A | 179 496 | 179 496 | |
| Общие продажи | 2 504 683 | 2 504 683 | |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Китае, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.