в 2007 году (январь - декабрь)
3 422 910в 2006 году (январь - декабрь)
3 467 961в 2006 году
3 467 961| Марка | октябрь | Итого | |
|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 63 870 | 63 870 |
| 2 | Mercedes-Benz | 29 538 | 29 538 |
| 3 | Audi | 24 147 | 24 147 |
| 4 | BMW | 23 273 | 23 273 |
| 5 | Opel | 22 623 | 22 623 |
| 6 | Ford | 19 474 | 19 474 |
| 7 | Renault | 12 239 | 12 239 |
| 8 | Toyota | 10 573 | 10 573 |
| 9 | Skoda | 9 845 | 9 845 |
| 10 | Peugeot | 9 442 | 9 442 |
| 11 | Fiat | 8 360 | 8 360 |
| 12 | Citroen | 7 451 | 7 451 |
| 13 | Daimler | 6 540 | 6 540 |
| 14 | Mazda | 6 162 | 6 162 |
| 15 | Seat | 4 369 | 4 369 |
| 16 | Hyundai | 4 049 | 4 049 |
| 17 | Nissan | 4 028 | 4 028 |
| 18 | Kia | 3 527 | 3 527 |
| 19 | Suzuki | 3 502 | 3 502 |
| 20 | Volvo | 3 343 | 3 343 |
| 21 | Honda | 3 333 | 3 333 |
| 22 | Smart | 2 892 | 2 892 |
| 23 | Mitsubishi | 2 697 | 2 697 |
| 24 | Mini | 2 538 | 2 538 |
| 25 | Chevrolet | 2 414 | 2 414 |
| 26 | Iveco | 1 621 | 1 621 |
| 27 | Porsche | 1 394 | 1 394 |
| 28 | Daihatsu | 1 347 | 1 347 |
| 29 | Dacia | 1 243 | 1 243 |
| 30 | MAN | 1 042 | 1 042 |
| 31 | Alfa Romeo | 767 | 767 |
| 32 | Land Rover | 679 | 679 |
| 33 | Jeep | 672 | 672 |
| 34 | Chrysler | 634 | 634 |
| 35 | Subaru | 508 | 508 |
| 36 | Jaguar | 310 | 310 |
| 37 | Saab | 279 | 279 |
| 38 | Dodge | 267 | 267 |
| 39 | Lancia | 249 | 249 |
| 40 | Lada | 179 | 179 |
| 41 | DAF | 174 | 174 |
| 42 | Cadillac | 122 | 122 |
| 43 | Isuzu | 57 | 57 |
| 44 | Multicar | 52 | 52 |
| 45 | SsangYong | 51 | 51 |
| 46 | Piaggio | 36 | 36 |
| 47 | General Motors | 5 | 5 |
| N/A | 5 169 | 5 169 | |
| Общие продажи | 307 086 | 307 086 | |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Германии, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.