в 2009 году (январь - декабрь)
372 142в 2008 году (январь - декабрь)
397 239в 2008 году
397 239| Марка | май | Итого | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fiat | 3 435 | 3 435 |
| 2 | Skoda | 3 054 | 3 054 |
| 3 | Volkswagen | 2 854 | 2 854 |
| 4 | Ford | 2 501 | 2 501 |
| 5 | Toyota | 2 453 | 2 453 |
| 6 | Renault | 1 700 | 1 700 |
| 7 | Opel | 1 627 | 1 627 |
| 8 | Kia | 1 402 | 1 402 |
| 9 | Peugeot | 1 206 | 1 206 |
| 10 | Hyundai | 910 | 910 |
| 11 | Mercedes-Benz | 860 | 860 |
| 12 | Mitsubishi | 805 | 805 |
| 13 | Citroen | 791 | 791 |
| 14 | Honda | 725 | 725 |
| 15 | Nissan | 626 | 626 |
| 16 | Suzuki | 624 | 624 |
| 17 | Chevrolet | 473 | 473 |
| 18 | BMW | 450 | 450 |
| 19 | Seat | 401 | 401 |
| 20 | Volvo | 395 | 395 |
| 21 | Audi | 332 | 332 |
| 22 | Mazda | 247 | 247 |
| 23 | Iveco | 204 | 204 |
| 24 | Dacia | 160 | 160 |
| 25 | MAN | 138 | 138 |
| 26 | DAF | 119 | 119 |
| 27 | Alfa Romeo | 95 | 95 |
| 28 | Tata | 92 | 92 |
| 29 | Subaru | 87 | 87 |
| 30 | Lexus | 61 | 61 |
| 31 | Land Rover | 49 | 49 |
| 32 | Scania | 46 | 46 |
| 33 | Jeep | 44 | 44 |
| 34 | Dodge | 39 | 39 |
| 35 | Saab | 39 | 39 |
| 36 | Lancia | 36 | 36 |
| 37 | Mini | 34 | 34 |
| 38 | Chrysler | 28 | 28 |
| 39 | SsangYong | 24 | 24 |
| 40 | Abarth | 22 | 22 |
| 41 | Porsche | 22 | 22 |
| 42 | Jaguar | 15 | 15 |
| 43 | Infiniti | 12 | 12 |
| 44 | ГАЗ | 11 | 11 |
| 45 | Smart | 8 | 8 |
| 46 | LDV | 3 | 3 |
| 47 | Bentley | 2 | 2 |
| 48 | Lada | 2 | 2 |
| N/A | 0 | 0 | |
| Общие продажи | 29 263 | 29 263 | |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Польше, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.