в 2018 году (январь - декабрь)
532 001в 2017 году (январь - декабрь)
486 532в 2017 году
486 532| Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skoda | 6 864 | 5 665 | 6 370 | 5 451 | 5 113 | 6 326 | 5 417 | 5 923 | 4 231 | 5 834 | 57 194 | ||
| 2 | Toyota | 5 490 | 5 134 | 5 248 | 5 106 | 4 334 | 3 993 | 4 587 | 6 605 | 3 032 | 3 431 | 46 960 | ||
| 3 | Volkswagen | 4 282 | 4 434 | 5 213 | 5 016 | 4 422 | 5 091 | 5 522 | 6 397 | 1 686 | 4 241 | 46 304 | ||
| 4 | Opel | 3 374 | 2 597 | 3 691 | 3 103 | 2 933 | 3 152 | 3 413 | 3 229 | 1 590 | 2 523 | 29 605 | ||
| 5 | Ford | 2 755 | 2 890 | 3 240 | 2 782 | 2 822 | 2 644 | 2 292 | 2 480 | 1 956 | 2 422 | 26 283 | ||
| 6 | Renault | 1 880 | 1 780 | 2 942 | 2 019 | 2 630 | 2 640 | 2 577 | 2 568 | 1 558 | 1 415 | 22 009 | ||
| 7 | Kia | 2 487 | 2 087 | 2 342 | 2 174 | 1 879 | 2 370 | 2 058 | 1 695 | 1 672 | 2 243 | 21 007 | ||
| 8 | Dacia | 1 815 | 1 743 | 2 570 | 1 896 | 2 022 | 2 606 | 1 875 | 2 093 | 1 818 | 2 080 | 20 518 | ||
| 9 | Hyundai | 2 175 | 1 877 | 2 014 | 1 813 | 1 813 | 1 724 | 1 712 | 2 303 | 1 287 | 1 909 | 18 627 | ||
| 10 | Mercedes-Benz | 1 532 | 1 294 | 1 619 | 1 486 | 1 340 | 1 713 | 1 373 | 2 523 | 1 066 | 2 232 | 16 178 | ||
| 11 | Nissan | 1 207 | 1 326 | 2 127 | 1 498 | 1 035 | 1 320 | 1 550 | 2 290 | 329 | 710 | 13 392 | ||
| 12 | Peugeot | 1 393 | 1 189 | 1 481 | 1 473 | 1 106 | 1 320 | 1 452 | 1 797 | 747 | 1 197 | 13 155 | ||
| 13 | BMW | 686 | 863 | 1 320 | 1 249 | 1 522 | 1 407 | 1 147 | 1 533 | 1 063 | 1 691 | 12 481 | ||
| 14 | Audi | 1 450 | 1 134 | 2 094 | 846 | 1 145 | 1 229 | 1 364 | 1 649 | 645 | 859 | 12 415 | ||
| 15 | Seat | 1 057 | 1 008 | 1 317 | 1 349 | 1 135 | 983 | 1 157 | 2 605 | 308 | 478 | 11 397 | ||
| 16 | Fiat | 1 314 | 1 038 | 1 008 | 1 292 | 1 057 | 948 | 1 931 | 1 580 | 286 | 727 | 11 181 | ||
| 17 | Mazda | 1 147 | 903 | 1 041 | 878 | 777 | 1 040 | 1 023 | 1 334 | 923 | 1 168 | 10 234 | ||
| 18 | Citroen | 1 076 | 936 | 951 | 738 | 785 | 1 000 | 1 022 | 1 834 | 364 | 597 | 9 303 | ||
| 19 | Volvo | 736 | 834 | 1 499 | 950 | 989 | 1 060 | 918 | 514 | 794 | 913 | 9 207 | ||
| 20 | Suzuki | 690 | 825 | 797 | 917 | 990 | 813 | 734 | 719 | 515 | 839 | 7 839 | ||
| 21 | Honda | 689 | 722 | 675 | 569 | 510 | 576 | 653 | 793 | 321 | 584 | 6 092 | ||
| 22 | Mitsubishi | 486 | 468 | 391 | 332 | 341 | 457 | 538 | 825 | 127 | 387 | 4 352 | ||
| 23 | Jeep | 324 | 277 | 323 | 311 | 313 | 340 | 535 | 713 | 217 | 296 | 3 649 | ||
| 24 | Lexus | 368 | 251 | 332 | 438 | 350 | 249 | 298 | 288 | 258 | 339 | 3 171 | ||
| 25 | Subaru | 146 | 148 | 120 | 191 | 182 | 211 | 177 | 335 | 88 | 87 | 1 685 | ||
| 26 | Land Rover | 104 | 132 | 227 | 165 | 162 | 118 | 160 | 362 | 77 | 148 | 1 655 | ||
| 27 | Mini | 101 | 112 | 124 | 170 | 133 | 187 | 185 | 217 | 93 | 124 | 1 446 | ||
| 28 | Porsche | 105 | 131 | 167 | 194 | 121 | 167 | 187 | 161 | 70 | 78 | 1 381 | ||
| 29 | Jaguar | 73 | 61 | 117 | 99 | 114 | 134 | 94 | 501 | 62 | 91 | 1 346 | ||
| 30 | Alfa Romeo | 96 | 110 | 112 | 122 | 125 | 113 | 165 | 143 | 44 | 94 | 1 124 | ||
| 31 | Infiniti | 43 | 58 | 77 | 68 | 34 | 37 | 26 | 480 | 6 | 16 | 845 | ||
| 32 | SsangYong | 59 | 57 | 52 | 38 | 53 | 44 | 65 | 105 | 17 | 33 | 523 | ||
| 33 | Smart | 29 | 14 | 24 | 30 | 27 | 25 | 12 | 41 | 8 | 77 | 287 | ||
| 34 | DS | 19 | 5 | 22 | 5 | 18 | 20 | 12 | 10 | 25 | 7 | 143 | ||
| 35 | Maserati | 14 | 10 | 10 | 12 | 5 | 10 | 8 | 5 | 9 | 8 | 91 | ||
| 36 | Abarth | 6 | 5 | 8 | 7 | 11 | 12 | 14 | 12 | 0 | 7 | 82 | ||
| 37 | Bentley | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 41 | ||
| 38 | Tesla | 2 | 4 | 7 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 41 | ||
| 39 | Ferrari | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 36 | ||
| 40 | MAN | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 19 | ||
| 41 | Alpine | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||
| 42 | Aston Martin | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | ||
| 43 | Lada | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
| 44 | Lamborghini | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | ||
| 45 | Rolls-Royce | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
| 46 | Cadillac | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 47 | Chevrolet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| 48 | Lotus | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 49 | McLaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 50 | Dodge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 51 | УАЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 52 | Lancia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 53 | Chrysler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 54 | Iveco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Общие продажи | 46 084 | 42 137 | 51 681 | 44 820 | 42 366 | 46 103 | 46 287 | 56 696 | 27 314 | 39 904 | 443 392 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Польше, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.