в 2019 году (январь - декабрь)
2 684 327в 2018 году (январь - декабрь)
2 733 294в 2018 году
2 733 294| Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford | 23 716 | 15 221 | 63 857 | 25 847 | 28 778 | 36 265 | 26 091 | 18 060 | 45 871 | 23 384 | 24 724 | 23 042 | 354 856 | ||
| 2 | Volkswagen | 15 840 | 9 428 | 45 419 | 18 534 | 19 430 | 24 910 | 17 881 | 14 305 | 23 133 | 17 001 | 18 463 | 18 979 | 243 323 | ||
| 3 | Mercedes-Benz | 14 119 | 7 693 | 39 330 | 14 163 | 17 562 | 19 364 | 15 183 | 9 904 | 33 309 | 14 042 | 13 520 | 12 398 | 210 587 | ||
| 4 | Vauxhall | 12 536 | 5 549 | 39 366 | 10 618 | 13 535 | 16 170 | 10 782 | 5 571 | 30 569 | 8 866 | 12 625 | 6 875 | 173 062 | ||
| 5 | BMW | 9 553 | 6 873 | 30 327 | 10 868 | 12 415 | 19 985 | 9 198 | 4 853 | 27 834 | 12 088 | 11 642 | 14 117 | 169 753 | ||
| 6 | Audi | 8 632 | 5 112 | 28 132 | 12 454 | 12 591 | 14 208 | 10 322 | 9 062 | 12 741 | 7 577 | 9 392 | 8 701 | 138 924 | ||
| 7 | Peugeot | 7 838 | 4 785 | 22 936 | 8 005 | 9 262 | 10 672 | 8 059 | 4 958 | 15 569 | 7 648 | 7 617 | 8 925 | 116 274 | ||
| 8 | Toyota | 9 239 | 2 805 | 22 347 | 6 797 | 7 853 | 11 873 | 8 607 | 4 479 | 19 030 | 8 225 | 7 080 | 5 347 | 113 682 | ||
| 9 | Nissan | 7 774 | 2 781 | 22 581 | 7 041 | 8 829 | 10 369 | 7 044 | 2 707 | 15 913 | 6 964 | 7 072 | 6 225 | 105 300 | ||
| 10 | Kia | 8 328 | 3 281 | 18 345 | 7 472 | 7 279 | 8 527 | 7 115 | 3 452 | 16 386 | 6 160 | 5 998 | 4 980 | 97 323 | ||
| 11 | Hyundai | 5 788 | 2 683 | 16 343 | 6 477 | 6 877 | 7 806 | 5 652 | 2 689 | 14 431 | 5 542 | 5 281 | 3 801 | 83 370 | ||
| 12 | Renault | 4 455 | 2 663 | 17 920 | 4 462 | 5 215 | 8 952 | 3 916 | 3 741 | 12 857 | 3 621 | 4 091 | 6 660 | 78 553 | ||
| 13 | Citroen | 5 846 | 3 386 | 15 759 | 5 443 | 7 080 | 7 151 | 6 293 | 3 223 | 10 985 | 4 849 | 4 106 | 4 028 | 78 149 | ||
| 14 | Land Rover | 5 712 | 1 581 | 16 860 | 5 829 | 6 214 | 6 666 | 4 265 | 1 709 | 12 943 | 5 971 | 5 907 | 4 383 | 78 040 | ||
| 15 | Skoda | 5 402 | 2 953 | 13 637 | 5 680 | 6 231 | 7 361 | 5 302 | 2 802 | 9 202 | 5 033 | 5 651 | 5 799 | 75 053 | ||
| 16 | Seat | 5 522 | 2 431 | 12 682 | 4 882 | 5 471 | 6 790 | 5 391 | 3 610 | 8 216 | 4 644 | 5 466 | 3 693 | 68 798 | ||
| 17 | Mini | 3 251 | 1 891 | 12 992 | 2 502 | 3 952 | 8 662 | 2 983 | 1 819 | 12 691 | 3 367 | 4 651 | 6 123 | 64 884 | ||
| 18 | Volvo | 4 079 | 1 705 | 10 420 | 3 971 | 4 554 | 5 260 | 4 288 | 1 268 | 8 803 | 3 721 | 4 198 | 3 941 | 56 208 | ||
| 19 | Honda | 3 700 | 1 742 | 10 043 | 2 912 | 2 828 | 3 854 | 2 970 | 2 592 | 5 535 | 2 229 | 2 712 | 2 796 | 43 913 | ||
| 20 | Fiat | 2 583 | 1 489 | 11 202 | 3 023 | 3 744 | 3 796 | 2 541 | 1 712 | 6 375 | 2 396 | 2 303 | 2 617 | 43 781 | ||
| 21 | Mazda | 2 724 | 1 543 | 8 791 | 2 033 | 2 621 | 3 731 | 2 772 | 1 509 | 7 600 | 1 992 | 2 505 | 2 327 | 40 148 | ||
| 22 | Jaguar | 2 121 | 991 | 8 182 | 2 607 | 2 909 | 2 938 | 2 515 | 1 049 | 6 052 | 2 416 | 2 434 | 1 855 | 36 069 | ||
| 23 | Suzuki | 3 006 | 2 750 | 6 224 | 2 027 | 3 171 | 3 159 | 3 490 | 2 092 | 3 812 | 1 219 | 1 348 | 2 767 | 35 065 | ||
| 24 | Dacia | 2 475 | 1 008 | 7 443 | 2 060 | 2 647 | 2 935 | 1 445 | 1 031 | 4 300 | 1 287 | 1 963 | 2 357 | 30 951 | ||
| 25 | Mitsubishi | 2 472 | 994 | 6 045 | 1 727 | 2 398 | 2 537 | 1 746 | 1 022 | 3 597 | 1 349 | 1 503 | 1 411 | 26 801 | ||
| 26 | Opel | 1 311 | 850 | 3 727 | 2 274 | 2 359 | 2 601 | 1 366 | 505 | 2 314 | 1 208 | 1 760 | 2 566 | 22 841 | ||
| 27 | Lexus | 1 007 | 262 | 3 137 | 884 | 943 | 1 199 | 1 118 | 424 | 3 852 | 1 098 | 1 044 | 745 | 15 713 | ||
| 28 | Porsche | 581 | 204 | 1 630 | 1 717 | 1 599 | 1 054 | 777 | 646 | 1 792 | 1 618 | 1 899 | 1 740 | 15 257 | ||
| 29 | Tesla | 122 | 89 | 433 | 133 | 193 | 351 | 498 | 2 210 | 3 546 | 465 | 2 287 | 2 818 | 13 145 | ||
| 30 | MG | 754 | 448 | 1 814 | 980 | 1 212 | 1 078 | 1 040 | 663 | 1 363 | 835 | 1 186 | 1 702 | 13 075 | ||
| 31 | Jeep | 372 | 189 | 986 | 371 | 737 | 582 | 451 | 411 | 779 | 411 | 531 | 373 | 6 193 | ||
| 32 | Isuzu | 247 | 180 | 1 027 | 364 | 375 | 513 | 335 | 489 | 859 | 290 | 399 | 563 | 5 641 | ||
| 33 | DS | 162 | 149 | 763 | 107 | 299 | 351 | 268 | 187 | 556 | 269 | 509 | 679 | 4 299 | ||
| 34 | Smart | 490 | 201 | 1 015 | 461 | 453 | 522 | 388 | 212 | 123 | 78 | 41 | 38 | 4 022 | ||
| 35 | Alfa Romeo | 299 | 109 | 615 | 240 | 270 | 329 | 235 | 208 | 500 | 210 | 196 | 202 | 3 413 | ||
| 36 | Iveco | 298 | 257 | 397 | 293 | 240 | 261 | 208 | 195 | 209 | 272 | 343 | 204 | 3 177 | ||
| 37 | Subaru | 174 | 74 | 632 | 101 | 138 | 244 | 103 | 52 | 526 | 88 | 157 | 708 | 2 997 | ||
| 38 | SsangYong | 208 | 66 | 438 | 113 | 142 | 122 | 82 | 80 | 395 | 92 | 120 | 72 | 1 930 | ||
| 39 | Aston Martin | 169 | 25 | 326 | 94 | 121 | 121 | 114 | 51 | 200 | 91 | 125 | 281 | 1 718 | ||
| 40 | MAN | 68 | 40 | 176 | 82 | 221 | 207 | 143 | 98 | 78 | 296 | 138 | 127 | 1 674 | ||
| 41 | Bentley | 130 | 45 | 254 | 132 | 157 | 94 | 154 | 96 | 153 | 120 | 74 | 186 | 1 595 | ||
| 42 | Ferrari | 60 | 16 | 201 | 117 | 87 | 115 | 91 | 58 | 96 | 88 | 85 | 34 | 1 048 | ||
| 43 | Maserati | 83 | 38 | 155 | 94 | 80 | 84 | 77 | 54 | 95 | 72 | 49 | 52 | 933 | ||
| 44 | LDV | 40 | 18 | 30 | 49 | 66 | 66 | 54 | 74 | 68 | 121 | 50 | 152 | 788 | ||
| 45 | SYM | 41 | 6 | 130 | 61 | 60 | 72 | 45 | 18 | 77 | 26 | 18 | 24 | 578 | ||
| 46 | Rolls-Royce | 34 | 5 | 79 | 24 | 33 | 26 | 27 | 7 | 105 | 51 | 38 | 24 | 453 | ||
| 47 | Lamborghini | 25 | 34 | 77 | 26 | 40 | 53 | 43 | 25 | 31 | 34 | 32 | 22 | 442 | ||
| 48 | Infiniti | 32 | 16 | 45 | 37 | 33 | 40 | 38 | 34 | 11 | 6 | 0 | 0 | 292 | ||
| 49 | Alpine | 16 | 5 | 22 | 8 | 14 | 20 | 29 | 12 | 11 | 12 | 13 | 9 | 171 | ||
| 50 | Chevrolet | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 22 | 7 | 0 | 0 | 19 | 62 | ||
| N/A | 173 | 35 | 20 | 49 | 157 | 103 | 71 | 92 | 136 | 83 | -1 006 | 90 | 3 | |||
| Общие продажи | 183 607 | 96 701 | 525 312 | 186 246 | 213 482 | 264 152 | 183 607 | 116 142 | 385 636 | 169 525 | 182 340 | 177 577 | 2 684 327 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Великобритании, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.