в 2022 году (январь - декабрь)
687 370в 2021 году (январь - декабрь)
1 666 778в 2021 году
1 666 778| Марка | январь | февраль | Итого | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lada | 18 045 | 22 378 | 40 423 |
| 2 | Kia | 12 321 | 15 001 | 27 322 |
| 3 | Hyundai | 11 356 | 13 761 | 25 117 |
| 4 | Renault | 7 938 | 10 382 | 18 320 |
| 5 | Toyota | 6 126 | 7 568 | 13 694 |
| 6 | Volkswagen | 4 715 | 6 049 | 10 764 |
| 7 | Skoda | 3 840 | 5 438 | 9 278 |
| 8 | Nissan | 4 254 | 4 192 | 8 446 |
| 9 | Haval | 3 169 | 3 569 | 6 738 |
| 10 | BMW | 2 954 | 3 686 | 6 640 |
| 11 | ГАЗ | 2 660 | 3 791 | 6 451 |
| 12 | Mercedes-Benz | 2 553 | 3 184 | 5 737 |
| 13 | Chery | 2 820 | 2 907 | 5 727 |
| 14 | Mitsubishi | 2 054 | 2 892 | 4 946 |
| 15 | Geely | 1 863 | 2 188 | 4 051 |
| 16 | Mazda | 1 906 | 1 867 | 3 773 |
| 17 | УАЗ | 1 325 | 1 684 | 3 009 |
| 18 | Ford | 1 005 | 1 763 | 2 768 |
| 19 | Exeed | 806 | 1 001 | 1 807 |
| 20 | Audi | 694 | 1 078 | 1 772 |
| 21 | Lexus | 563 | 884 | 1 447 |
| 22 | Volvo | 272 | 1 023 | 1 295 |
| 23 | ChangAn | 495 | 471 | 966 |
| 24 | Peugeot | 408 | 541 | 949 |
| 25 | Porsche | 398 | 545 | 943 |
| 26 | Land Rover | 347 | 478 | 825 |
| 27 | Suzuki | 331 | 447 | 778 |
| 28 | Subaru | 332 | 349 | 681 |
| 29 | Citroen | 237 | 419 | 656 |
| 30 | Infiniti | 217 | 262 | 479 |
| 31 | Mini | 179 | 223 | 402 |
| 32 | Genesis | 152 | 240 | 392 |
| 33 | Opel | 137 | 147 | 284 |
| 34 | Honda | 87 | 139 | 226 |
| 35 | Jeep | 99 | 122 | 221 |
| 36 | DongFeng | 95 | 97 | 192 |
| 37 | Chevrolet | 63 | 121 | 184 |
| 38 | GAC | 81 | 53 | 134 |
| 39 | Cadillac | 50 | 75 | 125 |
| 40 | Isuzu | 48 | 77 | 125 |
| 41 | Great Wall | 59 | 39 | 98 |
| 42 | Jaguar | 37 | 43 | 80 |
| 43 | Fiat | 52 | 27 | 79 |
| 44 | Iveco | 21 | 39 | 60 |
| 45 | Hino | 19 | 15 | 34 |
| 46 | Lifan | 4 | 4 | 8 |
| 47 | Foton | 1 | 2 | 3 |
| 48 | Brilliance | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Zotye | 0 | 1 | 1 |
| N/A | 159 | 180 | 339 | |
| Общие продажи | 97 348 | 121 442 | 218 790 | |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в России, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.