в 2023 году (январь - декабрь)
3 140 795в 2022 году (январь - декабрь)
2 910 134в 2022 году
2 910 134| Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 40 557 | 43 131 | 53 944 | 39 761 | 47 394 | 56 990 | 46 807 | 49 701 | 45 599 | 38 343 | 50 928 | 48 924 | 562 079 | ||
| 2 | Mercedes-Benz | 21 435 | 21 677 | 28 098 | 20 981 | 27 897 | 25 192 | 21 364 | 22 994 | 21 115 | 22 106 | 24 438 | 19 942 | 277 239 | ||
| 3 | Audi | 14 655 | 18 173 | 27 557 | 17 718 | 22 066 | 24 754 | 19 782 | 21 258 | 17 782 | 20 492 | 21 453 | 19 801 | 245 491 | ||
| 4 | BMW | 11 077 | 14 783 | 21 132 | 17 145 | 27 361 | 19 455 | 18 749 | 20 870 | 17 633 | 17 982 | 21 859 | 23 813 | 231 859 | ||
| 5 | Skoda | 13 758 | 13 743 | 16 038 | 11 988 | 13 154 | 14 752 | 13 751 | 14 441 | 12 754 | 13 953 | 15 826 | 14 351 | 168 509 | ||
| 6 | Ford | 11 468 | 13 385 | 15 970 | 11 545 | 14 717 | 15 560 | 14 290 | 14 784 | 12 961 | 12 088 | 12 681 | 11 057 | 160 506 | ||
| 7 | Opel | 7 472 | 9 843 | 13 763 | 11 881 | 10 822 | 14 866 | 13 047 | 15 372 | 14 418 | 11 908 | 13 057 | 13 244 | 149 693 | ||
| 8 | Seat | 5 587 | 8 108 | 11 709 | 10 182 | 11 433 | 13 449 | 13 210 | 14 366 | 11 517 | 9 379 | 11 223 | 12 408 | 132 571 | ||
| 9 | Hyundai | 5 963 | 6 854 | 9 580 | 7 806 | 9 213 | 9 891 | 10 672 | 11 467 | 7 066 | 8 401 | 8 789 | 9 277 | 104 979 | ||
| 10 | Renault | 4 614 | 4 585 | 7 962 | 5 775 | 6 756 | 9 375 | 7 973 | 8 118 | 6 702 | 6 494 | 7 216 | 11 055 | 86 625 | ||
| 11 | Toyota | 6 942 | 6 337 | 7 433 | 5 788 | 6 247 | 8 131 | 8 013 | 8 310 | 6 178 | 6 788 | 5 403 | 6 023 | 81 593 | ||
| 12 | Fiat | 3 962 | 5 705 | 8 188 | 5 076 | 5 648 | 8 084 | 6 905 | 8 503 | 6 267 | 6 944 | 5 034 | 6 194 | 76 510 | ||
| 13 | Kia | 3 142 | 4 548 | 6 363 | 6 181 | 6 680 | 8 349 | 7 372 | 8 862 | 5 376 | 6 597 | 6 136 | 4 946 | 74 552 | ||
| 14 | Peugeot | 3 702 | 5 661 | 7 231 | 4 702 | 4 973 | 6 438 | 5 750 | 6 662 | 7 298 | 5 539 | 6 911 | 5 455 | 70 322 | ||
| 15 | Dacia | 5 671 | 4 791 | 5 931 | 4 471 | 5 657 | 8 232 | 5 604 | 7 269 | 3 932 | 5 646 | 5 407 | 5 968 | 68 579 | ||
| 16 | Tesla | 4 241 | 7 710 | 8 703 | 2 420 | 5 265 | 8 043 | 3 904 | 6 903 | 4 216 | 3 353 | 4 923 | 4 001 | 63 682 | ||
| 17 | Volvo | 2 372 | 3 094 | 4 423 | 3 154 | 3 250 | 4 493 | 3 528 | 3 617 | 3 259 | 3 653 | 5 543 | 6 182 | 46 568 | ||
| 18 | Mazda | 3 326 | 3 032 | 5 791 | 2 821 | 3 279 | 4 473 | 3 332 | 3 867 | 4 762 | 3 456 | 4 038 | 4 227 | 46 404 | ||
| 19 | Mini | 1 594 | 2 976 | 5 113 | 3 645 | 3 788 | 4 675 | 4 415 | 4 726 | 3 517 | 3 307 | 4 040 | 4 142 | 45 938 | ||
| 20 | Citroen | 2 538 | 3 543 | 4 355 | 3 268 | 4 346 | 4 049 | 3 263 | 4 430 | 4 578 | 4 331 | 3 796 | 2 824 | 45 321 | ||
| 21 | Nissan | 2 206 | 2 655 | 4 894 | 2 213 | 1 983 | 3 022 | 2 802 | 3 231 | 3 027 | 3 063 | 2 941 | 2 666 | 34 703 | ||
| 22 | Porsche | 2 996 | 2 477 | 3 472 | 2 693 | 2 917 | 3 310 | 2 918 | 2 254 | 2 212 | 2 681 | 2 157 | 1 586 | 31 673 | ||
| 23 | Suzuki | 2 001 | 2 385 | 3 524 | 1 281 | 1 591 | 1 848 | 2 308 | 2 902 | 3 092 | 1 997 | 2 210 | 2 731 | 27 870 | ||
| 24 | MG | 483 | 1 329 | 2 010 | 1 163 | 1 779 | 2 633 | 2 239 | 2 454 | 777 | 2 113 | 1 673 | 2 577 | 21 230 | ||
| 25 | Mitsubishi | 771 | 815 | 1 789 | 1 520 | 1 673 | 1 706 | 1 520 | 1 999 | 2 184 | 1 857 | 2 616 | 2 137 | 20 587 | ||
| 26 | Smart | 726 | 845 | 1 808 | 1 560 | 1 623 | 1 705 | 1 393 | 2 947 | 819 | 886 | 1 339 | 1 763 | 17 414 | ||
| 27 | Jeep | 659 | 761 | 1 032 | 587 | 960 | 1 215 | 1 618 | 2 097 | 1 383 | 1 401 | 1 579 | 1 980 | 15 272 | ||
| 28 | Land Rover | 1 163 | 928 | 1 602 | 826 | 887 | 1 511 | 1 485 | 1 230 | 1 145 | 1 217 | 1 117 | 857 | 13 968 | ||
| 29 | Iveco | 912 | 857 | 1 005 | 868 | 962 | 1 198 | 1 034 | 1 483 | 769 | 854 | 819 | 727 | 11 488 | ||
| 30 | Honda | 503 | 509 | 465 | 285 | 433 | 417 | 666 | 799 | 682 | 715 | 538 | 499 | 6 511 | ||
| 31 | Polestar | 154 | 125 | 756 | 544 | 629 | 950 | 1 052 | 754 | 506 | 272 | 281 | 265 | 6 288 | ||
| 32 | Alfa Romeo | 430 | 373 | 534 | 575 | 609 | 594 | 605 | 485 | 388 | 584 | 502 | 518 | 6 197 | ||
| 33 | Ora | 0 | 5 | 162 | 101 | 155 | 187 | 221 | 2 207 | 329 | 411 | 417 | 383 | 4 578 | ||
| 34 | Subaru | 236 | 280 | 479 | 327 | 341 | 406 | 424 | 539 | 505 | 377 | 420 | 221 | 4 555 | ||
| 35 | BYD | 48 | 4 | 7 | 46 | 49 | 53 | 367 | 2 135 | 182 | 199 | 305 | 627 | 4 022 | ||
| 36 | Lexus | 132 | 143 | 254 | 261 | 239 | 378 | 336 | 434 | 345 | 279 | 181 | 264 | 3 246 | ||
| 37 | Jaguar | 245 | 254 | 432 | 194 | 181 | 317 | 284 | 242 | 259 | 385 | 205 | 198 | 3 196 | ||
| 38 | Maxus | 56 | 78 | 202 | 193 | 372 | 173 | 313 | 437 | 190 | 260 | 477 | 189 | 2 940 | ||
| 39 | SsangYong | 242 | 222 | 178 | 171 | 191 | 250 | 153 | 458 | 193 | 197 | 180 | 137 | 2 572 | ||
| 40 | DS | 78 | 114 | 222 | 112 | 144 | 262 | 384 | 216 | 261 | 155 | 206 | 227 | 2 381 | ||
| 41 | LYNK&Co | 410 | 272 | 429 | 194 | 237 | 130 | 206 | 177 | 149 | 33 | 24 | 24 | 2 285 | ||
| 42 | DAF | 134 | 129 | 149 | 98 | 130 | 134 | 83 | 242 | 71 | 137 | 145 | 94 | 1 546 | ||
| 43 | Genesis | 102 | 109 | 86 | 97 | 123 | 124 | 95 | 141 | 62 | 145 | 149 | 116 | 1 349 | ||
| 44 | Ferrari | 102 | 98 | 177 | 143 | 116 | 136 | 132 | 107 | 86 | 87 | 74 | 47 | 1 305 | ||
| 45 | NIO | 1 | 8 | 121 | 23 | 43 | 142 | 44 | 411 | 77 | 289 | 46 | 39 | 1 244 | ||
| 46 | Isuzu | 55 | 72 | 92 | 85 | 94 | 136 | 108 | 137 | 112 | 89 | 103 | 93 | 1 176 | ||
| 47 | Maserati | 144 | 136 | 123 | 74 | 75 | 92 | 72 | 56 | 49 | 55 | 50 | 44 | 970 | ||
| 48 | Bentley | 84 | 54 | 96 | 70 | 104 | 86 | 63 | 51 | 58 | 54 | 54 | 33 | 807 | ||
| 49 | Lamborghini | 42 | 54 | 64 | 36 | 65 | 61 | 53 | 51 | 30 | 41 | 50 | 35 | 582 | ||
| 50 | Piaggio | 33 | 67 | 46 | 30 | 35 | 99 | 33 | 26 | 20 | 23 | 28 | 29 | 469 | ||
| 51 | Aston Martin | 31 | 32 | 51 | 40 | 58 | 60 | 30 | 37 | 25 | 39 | 36 | 24 | 463 | ||
| 52 | Alpine | 31 | 17 | 17 | 35 | 51 | 56 | 56 | 21 | 13 | 35 | 36 | 37 | 405 | ||
| 53 | Rivian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28 | 91 | 94 | 120 | 0 | 0 | 349 | ||
| 54 | Wacker Neuson | 10 | 14 | 20 | 47 | 32 | 34 | 27 | 28 | 52 | 32 | 18 | 25 | 339 | ||
| 55 | Lotus | 11 | 12 | 25 | 37 | 37 | 31 | 27 | 27 | 23 | 37 | 31 | 10 | 308 | ||
| 56 | Cadillac | 43 | 19 | 20 | 10 | 31 | 50 | 35 | 30 | 26 | 11 | 20 | 10 | 305 | ||
| 57 | Polaris | 0 | 11 | 14 | 1 | 18 | 23 | 18 | 19 | 13 | 59 | 55 | 46 | 277 | ||
| 58 | Fisker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 84 | 43 | 223 | ||
| 59 | Ebusco | 17 | 2 | 7 | 6 | 20 | 62 | 1 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 136 | ||
| 60 | Rolls-Royce | 5 | 7 | 15 | 12 | 15 | 9 | 8 | 8 | 12 | 15 | 11 | 7 | 124 | ||
| 61 | Solaris | 15 | 34 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | 6 | 7 | 8 | 18 | 15 | 123 | ||
| 62 | Lada | 18 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 0 | 86 | ||
| 63 | WEY | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 25 | 9 | 22 | 68 | ||
| 64 | VDL | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 1 | 0 | 3 | 24 | 2 | 68 | ||
| 65 | General Motors | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 8 | 9 | 2 | 9 | 8 | 2 | 62 | ||
| 66 | Aiways | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 41 | ||
| 67 | УАЗ | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | ||
| 68 | Temsa | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 30 | ||
| 69 | Caetano | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 70 | Heuliez | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | ||
| 71 | Boschung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 18 | ||
| 72 | Hydrema | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 73 | Van Hool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
| 74 | Hako | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | ||
| 75 | Aebi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
| 76 | StreetScooter | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 77 | KAMAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 78 | Terberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 79 | LADOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 80 | Maybach | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 81 | Caterpillar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 82 | Liebherr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| N/A | 11 082 | 10 464 | 13 997 | 10 499 | 13 063 | 13 919 | 13 217 | 15 921 | 10 100 | 10 760 | 12 637 | 10 122 | 145 781 | |||
| Общие продажи | 200 523 | 228 483 | 309 701 | 223 391 | 272 053 | 306 856 | 268 249 | 303 457 | 247 275 | 242 890 | 272 600 | 265 317 | 3 140 795 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в Германии, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.