в 2023 году (январь - декабрь)
937 081в 2022 году (январь - декабрь)
687 370в 2022 году
687 370| Марка | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lada | 17 468 | 23 437 | 23 335 | 27 635 | 23 904 | 27 839 | 29 378 | 33 325 | 36 231 | 40 912 | 36 054 | 33 054 | 352 572 | ||
| 2 | Haval | 4 535 | 5 324 | 6 780 | 7 352 | 7 576 | 8 285 | 9 488 | 11 178 | 13 059 | 13 512 | 16 208 | 15 529 | 118 826 | ||
| 3 | Chery | 5 010 | 6 452 | 7 465 | 9 197 | 8 721 | 10 125 | 11 939 | 13 407 | 14 559 | 10 502 | 10 218 | 10 460 | 118 055 | ||
| 4 | Geely | 3 501 | 4 053 | 5 119 | 6 113 | 7 096 | 7 471 | 7 237 | 8 129 | 8 828 | 8 919 | 8 675 | 8 878 | 84 019 | ||
| 5 | ГАЗ | 1 816 | 2 625 | 5 112 | 4 012 | 3 923 | 4 616 | 4 788 | 5 274 | 5 399 | 5 854 | 6 310 | 6 348 | 56 077 | ||
| 6 | OMODA | 1 484 | 1 911 | 2 210 | 2 935 | 2 784 | 3 231 | 4 925 | 5 531 | 6 008 | 4 680 | 4 552 | 4 658 | 44 909 | ||
| 7 | Exeed | 1 484 | 1 911 | 2 210 | 3 157 | 2 994 | 3 474 | 4 128 | 4 637 | 5 035 | 4 730 | 4 601 | 4 710 | 43 071 | ||
| 8 | УАЗ | 1 185 | 1 525 | 2 605 | 2 357 | 2 369 | 3 398 | 3 841 | 3 542 | 4 026 | 3 851 | 3 833 | 4 880 | 37 412 | ||
| 9 | Great Wall | 278 | 304 | 450 | 949 | 1 346 | 1 568 | 2 167 | 2 139 | 1 911 | 2 402 | 2 626 | 3 453 | 19 593 | ||
| 10 | Kia | 1 415 | 1 515 | 1 505 | 1 313 | 707 | 601 | 501 | 909 | 911 | 919 | 901 | 808 | 12 005 | ||
| 11 | ChangAn | 469 | 1 050 | 1 517 | 2 112 | 2 516 | 3 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 267 | ||
| 12 | FAW | 165 | 293 | 299 | 743 | 652 | 936 | 1 395 | 1 450 | 1 196 | 1 403 | 1 041 | 630 | 10 203 | ||
| 13 | Sollers | 153 | 348 | 312 | 521 | 442 | 548 | 664 | 819 | 1 071 | 1 250 | 1 402 | 1 011 | 8 541 | ||
| 14 | GAC | 30 | 15 | 6 | 38 | 132 | 214 | 132 | 399 | 438 | 423 | 374 | 420 | 2 621 | ||
| 15 | Evolute | 63 | 80 | 94 | 160 | 151 | 175 | 133 | 149 | 162 | 287 | 280 | 287 | 2 021 | ||
| 16 | Skoda | 269 | 279 | 268 | 235 | 176 | 117 | 174 | 119 | 47 | 27 | 18 | 45 | 1 774 | ||
| 17 | Hyundai | 185 | 230 | 323 | 270 | 230 | 248 | 113 | 6 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 625 | ||
| 18 | Mercedes-Benz | 52 | 62 | 70 | 70 | 65 | 79 | 179 | 202 | 224 | 176 | 172 | 177 | 1 528 | ||
| 19 | Volkswagen | 258 | 241 | 225 | 165 | 89 | 64 | 35 | 52 | 28 | 9 | 12 | 24 | 1 202 | ||
| 20 | Ford | 186 | 188 | 145 | 153 | 60 | 23 | 10 | 3 | 13 | 20 | 16 | 4 | 821 | ||
| 21 | Mazda | 137 | 121 | 101 | 96 | 70 | 54 | 47 | 36 | 25 | 0 | 0 | 0 | 687 | ||
| 22 | BMW | 39 | 47 | 53 | 35 | 33 | 36 | 77 | 87 | 98 | 0 | 0 | 0 | 505 | ||
| 23 | Toyota | 60 | 68 | 51 | 47 | 50 | 29 | 21 | 23 | 17 | 11 | 5 | 8 | 390 | ||
| 24 | Audi | 38 | 43 | 54 | 42 | 30 | 28 | 15 | 22 | 5 | 7 | 41 | 10 | 335 | ||
| 25 | Peugeot | 42 | 34 | 39 | 29 | 26 | 29 | 29 | 18 | 21 | 21 | 8 | 8 | 304 | ||
| 26 | Subaru | 40 | 44 | 54 | 16 | 16 | 10 | 8 | 4 | 6 | 9 | 4 | 3 | 214 | ||
| 27 | Citroen | 37 | 34 | 31 | 25 | 17 | 16 | 6 | 7 | 13 | 13 | 7 | 7 | 213 | ||
| 28 | Aebi | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | ||
| 29 | Genesis | 15 | 20 | 27 | 30 | 20 | 30 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 158 | ||
| 30 | Opel | 11 | 16 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 62 | ||
| 31 | Suzuki | 18 | 17 | 18 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
| 32 | Jeep | 15 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 48 | ||
| 33 | Ora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 17 | 43 | ||
| 34 | Mini | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| 35 | Isuzu | 7 | 9 | 6 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 36 | Lexus | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | ||
| 37 | Honda | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 38 | Iveco | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 39 | Fiat | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 40 | Hino | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 399 | 4 659 | 5 624 | |||
| Общие продажи | 40 636 | 52 319 | 60 522 | 69 826 | 66 216 | 76 873 | 81 456 | 91 481 | 99 349 | 100 523 | 97 788 | 100 092 | 937 081 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей в России, начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.