марки машин
  • Продажи новых машин

    в 2005 году (январь - декабрь)

    0
  • Продажи новых машин

    в 2006 году (январь - декабрь)

    30 854
  • Всего продаж

    в 2007 году

    33 496
Выберите интересующий год:
Модель январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 XF-Series 263 232 456 700 204 310 332 330 303 398 687 811 5 026
2 45/55 390 393 543 1 400 236 184 289 232 523 166 197 103 4 656
3 85 360 265 421 792 180 162 206 226 620 128 166 43 3 569
4 95 525 256 405 849 137 156 173 176 563 98 51 19 3 408
5 CF-Series 139 153 230 322 122 156 195 159 422 294 532 511 3 235
6 55 151 116 192 464 52 70 96 144 259 59 147 69 1 819
7 65 117 153 180 482 71 30 63 76 169 51 106 31 1 529
8 75 125 74 152 313 50 58 60 52 141 48 56 55 1 184
9 LF-Series 46 60 89 97 64 60 66 46 81 84 156 197 1 046
10 F-Series 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
NA 586 369 588 963 253 276 252 361 689 388 388 268 30 854
Общие продажи 2 702 2 071 3 256 6 382 1 369 1 463 1 732 1 802 3 770 1 714 2 486 2 107 30 854

Примечания

  1. Данные предоставлены Комитетом автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
  2. Группировка по концернам отличается от используемой Комитетом автопроизводителей АЕБ.
  3. В показателях за 2012 год продажи ВИС включены в общий результат бренда «Лада».
  4. N/A - Марки, отсутствующие в каталоге. Грузовые автомобили и прочая тяжелая техника.