марки машин
  • Продажи новых машин

    в 2005 году (январь - декабрь)

    4 425
  • Продажи новых машин

    в 2006 году (январь - декабрь)

    63 724
  • Всего продаж

    в 2007 году

    105 409
Выберите интересующий год:
Модель январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Daily 3 725 3 360 4 647 3 828 4 023 3 967 3 434 2 300 3 522 3 252 3 283 2 533 41 874
2 EuroCargo 769 710 1 200 1 205 801 835 915 588 813 631 463 388 9 318
3 Stralis 683 547 866 1 167 650 743 733 469 836 514 445 297 7 950
4 EuroTrakker 194 192 224 187 181 178 188 119 192 115 85 41 1 896
5 EuroTech 44 16 77 38 44 40 25 30 25 12 21 7 379
6 Trakker 8 10 24 107 19 16 18 23 42 26 29 21 343
7 Acco 10 0 43 49 59 22 32 26 27 20 24 18 330
8 Cavallino 0 0 0 0 0 0 0 25 12 33 26 24 120
9 PowerStar 6 0 17 5 4 7 2 4 6 7 14 9 81
10 EuroStar 1 2 3 0 2 3 3 0 3 2 0 0 19
11 EuroRider 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3
NA 138 182 210 136 156 117 113 59 77 117 66 40 63 724
Общие продажи 5 578 5 019 7 311 6 722 5 939 5 929 5 463 3 643 5 555 4 731 4 456 3 378 63 724

Примечания

  1. Данные предоставлены Комитетом автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
  2. Группировка по концернам отличается от используемой Комитетом автопроизводителей АЕБ.
  3. В показателях за 2012 год продажи ВИС включены в общий результат бренда «Лада».
  4. N/A - Марки, отсутствующие в каталоге. Грузовые автомобили и прочая тяжелая техника.