марки машин
  • Продажи новых машин

    в 2006 году (январь - декабрь)

    30 854
  • Продажи новых машин

    в 2007 году (январь - декабрь)

    33 496
  • Всего продаж

    в 2008 году

    42 856
Выберите интересующий год:
Модель январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 XF-Series 707 771 1 129 971 1 030 920 982 810 1 107 980 850 401 10 658
2 CF-Series 469 424 726 574 589 648 636 585 821 923 798 458 7 651
3 LF-Series 291 360 495 432 444 457 445 404 650 558 566 516 5 618
4 45/55 133 78 218 76 41 50 41 34 49 14 11 2 747
5 85 99 80 81 45 42 42 19 22 26 17 32 9 514
6 55 92 63 69 43 40 33 18 19 23 17 4 2 423
7 75 62 37 25 13 13 10 6 4 8 2 0 3 183
8 65 38 21 34 7 4 1 5 3 2 2 0 0 117
9 95 32 9 11 4 2 1 12 1 1 0 0 0 73
10 F-Series 0 7 2 5 9 8 9 6 24 0 1 0 71
NA 623 551 768 708 743 603 552 530 708 676 594 385 33 496
Общие продажи 2 546 2 401 3 558 2 878 2 957 2 773 2 725 2 418 3 419 3 189 2 856 1 776 33 496

Примечания

  1. Данные предоставлены Комитетом автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
  2. Группировка по концернам отличается от используемой Комитетом автопроизводителей АЕБ.
  3. В показателях за 2012 год продажи ВИС включены в общий результат бренда «Лада».
  4. N/A - Марки, отсутствующие в каталоге. Грузовые автомобили и прочая тяжелая техника.