марки машин
  • Продажи новых машин

    в 2006 году (январь - декабрь)

    63 724
  • Продажи новых машин

    в 2007 году (январь - декабрь)

    105 409
  • Всего продаж

    в 2008 году

    113 033
Выберите интересующий год:
Модель январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Daily 4 832 4 377 5 523 4 964 5 290 5 493 5 303 3 484 4 353 4 907 5 093 4 094 57 713
2 Stralis 832 782 992 1 056 1 180 1 120 1 235 1 082 1 419 1 332 1 332 975 13 337
3 EuroCargo 804 736 1 004 889 945 1 042 1 034 714 966 977 1 001 725 10 837
4 Trakker 108 145 229 349 259 316 356 191 229 369 337 164 3 052
5 Acco 21 22 27 74 53 57 49 84 34 41 42 27 531
6 Cavallino 14 11 9 32 18 24 11 41 8 44 56 36 304
7 EuroTrakker 61 38 47 39 26 15 12 1 7 8 3 5 262
8 EuroTech 19 17 16 14 19 19 10 6 8 10 10 23 171
9 PowerStar 1 11 7 9 6 13 2 6 8 11 8 9 91
10 EuroStar 5 4 6 3 2 3 3 0 3 0 3 3 35
11 EuroRider 0 0 0 0 0 1 1 3 10 0 0 0 15
12 Crossway 0 0 0 1 7 0 0 0 5 0 0 1 14
13 Tector 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 12
NA 1 333 1 561 2 047 1 742 1 864 1 620 1 675 1 580 1 627 1 736 1 417 833 105 409
Общие продажи 8 030 7 704 9 907 9 172 9 669 9 723 9 691 7 192 8 677 9 435 9 309 6 900 105 409

Примечания

  1. Данные предоставлены Комитетом автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
  2. Группировка по концернам отличается от используемой Комитетом автопроизводителей АЕБ.
  3. В показателях за 2012 год продажи ВИС включены в общий результат бренда «Лада».
  4. N/A - Марки, отсутствующие в каталоге. Грузовые автомобили и прочая тяжелая техника.