марки машин
  • Продажи новых машин

    в 2007 году (январь - декабрь)

    64 691 434
  • Продажи новых машин

    в 2008 году (январь - декабрь)

    60 760 600
  • Всего продаж

    в 2009 году

    59 545 509

Итоги продаж в 2008 году

Выберите интересующий год:
Марка январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Toyota 496 480 517 666 671 884 565 214 583 545 552 341 553 452 467 193 487 008 473 620 403 849 390 936 6 163 188
2 Ford 369 804 372 612 490 762 422 380 439 666 413 001 382 009 318 108 348 741 334 492 286 077 301 777 4 479 429
3 Volkswagen 348 329 296 663 379 194 371 318 344 590 365 739 334 045 289 964 335 257 323 869 279 131 281 475 3 949 574
4 Chevrolet 302 849 311 693 325 571 329 953 329 075 319 815 296 964 329 882 321 376 245 566 190 286 247 057 3 550 087
5 Honda 258 955 265 887 382 849 296 910 329 962 312 283 311 840 286 819 288 016 239 009 228 699 243 744 3 444 973
6 Nissan 247 009 258 350 348 817 229 452 252 183 251 001 266 466 237 020 247 675 198 308 179 803 200 124 2 916 208
7 Hyundai 182 059 169 861 223 731 220 034 225 113 229 075 193 150 176 979 159 573 166 783 138 270 152 401 2 237 029
8 Suzuki 179 678 183 868 232 728 179 967 183 116 181 907 162 307 148 144 182 256 161 839 145 708 135 135 2 076 653
9 Fiat 177 622 172 907 196 210 195 732 185 636 189 644 181 572 131 741 172 028 155 945 121 006 116 432 1 996 475
10 Renault 137 349 135 757 174 339 157 158 152 708 166 224 132 578 91 397 131 291 124 117 107 810 93 357 1 604 085
11 Peugeot 134 963 131 537 159 134 147 221 140 230 141 553 127 598 84 868 125 253 115 918 90 291 92 661 1 491 227
12 Mercedes-Benz 108 393 99 630 130 534 123 508 112 552 116 251 111 554 87 281 118 523 99 426 83 788 82 915 1 274 355
13 Citroen 118 209 104 935 128 089 117 853 114 747 121 172 110 108 71 385 104 747 102 973 82 882 82 566 1 259 666
14 Mazda 106 741 102 273 146 916 103 531 111 218 107 949 104 447 94 359 110 044 82 932 68 374 73 727 1 212 511
15 Kia 92 033 88 385 107 708 110 892 107 746 105 209 101 528 86 893 85 991 87 580 74 890 80 643 1 129 498
16 BMW 80 548 80 983 115 864 106 692 102 976 108 721 98 225 73 504 90 180 91 670 69 582 77 655 1 096 600
17 Opel 96 076 95 907 110 583 108 492 105 359 107 671 89 972 64 290 78 430 73 552 62 018 77 107 1 069 457
18 Dodge 85 940 92 117 107 058 105 189 104 593 85 436 74 744 80 062 80 524 69 911 60 097 60 906 1 006 577
19 Audi 74 284 64 776 89 709 87 308 82 073 82 361 80 987 63 885 87 726 78 824 70 687 67 701 930 321
20 Mitsubishi 70 765 78 171 111 075 77 985 78 034 84 756 76 420 61 539 76 162 70 040 55 073 55 338 895 358
21 Daihatsu 56 156 69 928 94 739 56 452 58 077 66 520 61 361 46 546 64 900 61 989 56 859 44 255 737 782
22 Lada 48 356 48 311 54 244 70 385 64 028 51 484 58 343 51 138 50 409 57 862 52 224 38 244 645 028
23 WuLing 61 093 50 980 61 509 56 050 51 901 50 596 43 054 37 462 48 377 46 811 50 864 51 530 610 227
24 Skoda 47 523 44 268 57 694 57 877 53 061 55 656 48 388 39 937 50 083 42 055 37 192 41 881 575 615
25 Subaru 36 956 43 300 61 889 43 070 45 268 49 909 50 592 41 941 48 058 36 562 38 162 41 708 537 415
26 Tata 51 823 51 316 62 060 37 151 44 047 44 935 37 893 39 730 46 208 37 097 31 249 24 329 507 838
27 Chrysler 48 787 54 721 57 539 45 319 48 242 41 458 32 935 35 356 32 961 29 318 28 940 28 242 483 818
28 DongFeng 34 815 30 954 63 995 59 232 57 059 51 523 28 888 28 011 32 355 29 446 30 899 29 593 476 770
29 FAW 43 665 34 540 65 396 55 054 48 611 43 869 28 834 25 871 32 905 32 021 24 232 29 330 464 328
30 Jeep 43 431 42 555 52 517 45 425 48 151 38 180 33 600 32 755 32 118 31 239 28 869 31 492 460 332
31 Buick 39 847 40 887 41 686 38 032 32 180 35 087 34 190 38 275 38 684 28 957 28 022 38 568 434 415
32 ChangAn 50 866 36 218 55 858 39 375 36 574 41 697 28 774 20 188 37 800 30 853 34 755 20 551 433 509
33 GMC 36 707 37 180 43 291 35 788 33 228 33 357 32 415 47 038 43 395 25 853 24 163 33 833 426 248
34 Volvo 39 361 37 617 47 087 40 336 38 155 42 731 30 324 21 505 34 848 29 945 27 544 29 657 419 110
35 Foton 29 872 29 115 65 132 51 759 42 165 32 501 30 383 30 404 31 464 26 237 21 570 19 731 410 333
36 Pontiac 32 125 32 045 33 812 35 676 39 075 38 012 34 822 33 923 32 513 21 239 17 688 21 987 372 917
37 Dacia 26 496 30 808 32 946 33 967 30 769 32 647 36 162 29 623 30 897 28 485 23 927 24 469 361 196
38 Chery 35 421 28 757 46 778 32 718 28 924 37 943 23 603 21 026 24 385 25 586 22 326 31 962 359 429
39 Seat 31 556 32 432 39 345 33 965 29 402 33 148 34 540 20 736 25 110 26 963 22 761 22 200 352 158
40 Lexus 28 136 28 111 35 691 32 677 34 719 28 521 29 475 35 002 25 090 23 197 21 776 29 030 351 425
41 Vauxhall 24 939 15 115 65 168 30 697 29 586 36 391 24 140 11 576 49 761 23 771 15 202 22 583 348 929
42 Isuzu 19 313 21 403 30 122 22 230 21 589 20 776 18 579 19 503 23 497 18 434 18 493 19 335 253 274
43 Mini 16 498 15 296 25 547 21 522 21 922 23 176 19 186 15 441 21 423 16 793 13 997 13 705 224 506
44 Daewoo 16 641 17 801 20 332 22 221 25 034 25 817 24 226 15 800 19 734 16 444 9 213 9 296 222 559
45 Geely 23 622 16 906 25 501 21 195 16 929 17 563 14 281 13 999 17 431 16 306 17 345 21 091 222 169
46 Saturn 16 487 16 005 17 535 18 505 20 044 20 727 20 377 22 563 20 310 9 922 9 053 13 407 204 935
47 JAC 19 152 15 193 27 119 25 665 24 436 20 365 12 811 12 537 13 850 14 956 9 566 9 074 204 724
48 Hafei 20 570 14 777 24 141 18 679 16 173 14 662 14 985 11 094 12 332 11 750 11 413 11 873 182 449
49 Cadillac 16 281 16 004 19 043 16 360 15 218 16 229 14 576 16 832 14 184 10 765 9 682 14 417 179 591
50 BYD 8 505 10 036 10 121 11 522 10 986 15 866 10 118 12 369 23 881 24 693 22 024 16 110 176 231
51 Perodua 14 999 11 954 13 460 14 735 13 937 14 850 17 111 14 156 15 768 11 592 12 969 12 495 168 026
52 Acura 12 800 14 636 15 485 15 411 17 059 14 226 14 559 16 613 12 289 11 443 9 011 12 496 166 028
53 Mahindra 15 966 13 509 16 769 14 577 14 307 12 683 12 050 12 785 16 980 14 728 7 978 8 158 160 490
54 Jinbei 10 621 9 017 14 656 13 266 11 486 12 022 12 042 13 515 16 879 15 510 15 403 13 801 158 218
55 Proton 11 115 10 968 13 805 14 892 13 805 12 471 14 055 12 366 14 719 10 316 10 817 10 895 150 224
56 ГАЗ 10 434 12 528 13 641 15 926 13 939 13 093 14 415 12 448 14 220 13 034 7 475 6 414 147 567
57 Land Rover 14 997 11 393 21 715 13 745 14 023 12 952 10 136 7 299 14 302 9 120 7 653 9 656 146 991
58 Smart 11 565 9 333 11 559 14 063 13 078 13 086 13 291 8 959 11 256 11 230 9 638 9 437 136 495
59 Holden 11 089 13 050 11 829 10 621 11 524 12 359 11 668 11 166 11 095 10 548 9 874 10 501 135 324
60 Infiniti 9 789 11 244 15 393 11 605 12 336 10 784 10 930 12 840 9 536 9 077 8 990 9 810 132 334
61 Mercury 9 305 10 813 14 336 12 912 13 658 11 774 9 486 8 397 6 480 6 768 7 750 8 874 120 553
62 Lincoln 8 711 10 256 11 651 11 213 9 268 10 812 9 807 10 585 8 306 8 185 8 758 9 740 117 292
63 Lifan 6 940 7 440 10 882 11 490 11 527 8 360 9 043 9 188 10 083 10 225 9 542 11 251 115 971
64 Scion 7 872 8 883 11 131 11 260 14 858 11 870 11 906 11 867 8 112 6 743 5 275 4 127 113 904
65 Lancia 10 990 10 878 10 601 10 926 10 665 10 716 10 411 4 896 9 291 9 820 7 473 7 190 113 857
66 Iveco 10 091 9 803 11 405 11 282 10 432 10 662 10 658 8 015 9 091 8 792 7 245 5 557 113 033
67 CNHTC 9 018 8 508 15 075 15 019 13 063 9 282 5 997 9 514 8 869 5 305 5 535 6 762 111 947
68 Alfa Romeo 8 490 6 524 8 384 10 067 11 500 11 013 10 907 5 743 9 022 9 144 7 832 7 455 106 081
69 Samsung 9 044 7 030 10 046 10 102 8 436 7 901 9 641 9 371 7 777 7 431 6 001 9 201 101 981
70 Haima 10 126 7 640 12 104 7 862 7 310 7 430 6 356 5 513 7 825 7 000 5 141 11 948 96 255
71 Brilliance 6 714 6 499 4 252 5 186 7 433 7 522 8 905 7 551 9 466 11 090 8 784 8 961 92 363
72 General Motors 7 075 7 164 8 744 8 714 9 170 8 225 7 486 7 519 6 592 8 274 5 737 5 931 90 631
73 Saab 7 822 6 834 11 884 8 194 8 951 9 154 7 482 4 807 7 964 7 242 4 586 5 442 90 362
74 Great Wall 6 764 5 065 7 117 8 932 7 269 7 335 7 382 5 931 5 840 4 576 5 260 5 362 76 833
75 Shaanxi 5 616 5 396 12 059 11 521 8 146 7 123 6 503 4 696 6 050 3 746 2 373 2 189 75 418
76 SsangYong 7 381 5 903 8 241 6 021 5 714 5 557 7 448 5 364 6 952 5 049 5 669 5 769 75 068
77 Porsche 7 413 5 524 7 786 8 709 7 467 7 138 8 478 3 404 4 186 4 385 3 650 4 168 72 308
78 Daimler 4 988 5 068 5 255 6 731 5 726 5 843 6 546 5 690 7 364 7 152 5 777 5 126 71 266
79 Nanjing Automobile 5 996 4 779 9 513 8 512 7 177 6 832 5 325 4 450 5 133 4 748 3 560 3 591 69 616
80 International 5 978 5 059 6 158 6 512 5 968 5 473 5 374 5 360 5 439 6 786 5 018 5 068 68 193
81 KAMA 6 546 5 354 8 500 8 120 5 560 3 940 4 464 4 827 5 719 5 970 5 006 3 594 67 600
82 Freightliner 5 652 5 837 5 876 6 632 5 933 6 048 5 328 5 471 5 501 5 189 4 736 5 222 67 425
83 Hino 4 707 5 708 9 859 4 372 4 691 5 757 4 894 4 723 6 630 4 503 4 597 4 369 64 810
84 Ashok Leyland 8 477 6 824 9 542 5 549 5 161 6 435 5 502 4 229 5 454 2 976 1 788 1 420 63 357
85 Haval 5 551 5 061 5 917 5 010 4 672 4 768 4 824 4 576 5 121 5 441 5 483 4 993 61 417
86 Jaguar 2 922 2 533 8 471 6 530 6 748 6 144 5 794 3 364 6 434 3 798 3 327 3 597 59 662
87 УАЗ 2 604 4 071 5 310 5 768 5 761 7 261 2 968 5 047 5 653 3 908 5 125 6 092 59 568
88 Changhe 6 472 4 100 5 762 7 533 4 492 4 544 4 238 3 796 4 346 3 617 3 990 3 900 56 790
89 MAN 4 287 4 417 4 941 4 914 4 751 4 614 4 175 3 565 4 672 3 985 3 256 2 666 50 243
90 BAW 4 082 2 946 5 058 4 817 4 270 6 005 2 515 2 079 3 401 4 919 2 828 2 004 44 924
91 Qingling Motors 2 339 2 670 5 410 3 961 3 447 5 200 2 863 3 295 3 476 3 010 3 352 4 516 43 539
92 DAF 4 225 3 597 4 797 3 646 3 338 3 922 3 299 2 535 4 025 4 275 2 889 2 308 42 856
93 Scania 3 821 3 773 4 145 4 099 3 608 3 972 3 142 2 479 3 606 3 847 3 457 2 251 42 200
94 Dadi 572 2 906 3 164 3 017 2 883 6 900 2 194 2 995 2 395 5 978 7 285 1 602 41 891
95 ZXAuto 2 454 2 631 3 021 3 125 2 974 3 069 2 862 2 496 3 112 3 505 2 871 2 744 34 864
96 Hummer 3 738 3 950 4 102 2 991 2 317 2 506 2 346 2 583 2 697 1 847 1 921 2 830 33 828
97 Kenworth 1 843 2 304 2 321 2 654 2 428 2 499 2 242 2 224 2 343 2 095 1 784 2 281 27 018
98 Gonow 2 738 1 383 2 558 2 367 2 411 2 134 1 237 1 844 2 005 1 988 1 906 4 041 26 612
99 BeiBen 1 170 1 959 3 501 3 388 3 705 2 406 2 385 1 645 1 834 1 648 1 019 1 455 26 115
100 Roewe 651 293 1 536 2 006 1 800 1 958 1 950 3 610 3 143 3 507 2 690 2 863 26 007
Общие продажи 5 064 576 4 953 651 6 463 752 5 629 587 5 589 878 5 536 696 5 103 383 4 434 711 5 017 644 4 501 846 3 880 988 4 041 722 60 218 434

Примечания

  1. Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей.