марки машин
  • Продажи новых машин

    в 2012 году (январь - декабрь)

    150 755
  • Продажи новых машин

    в 2013 году (январь - декабрь)

    144 581
  • Всего продаж

    в 2014 году

    120 393
Выберите интересующий год:
Модель январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Gen-2 131 86 65 129 199 65 104 34 100 84 155 305 1 457
2 Exora 166 152 127 95 70 57 97 31 148 165 136 84 1 328
3 Saga 130 115 61 85 62 55 59 62 105 121 88 52 995
4 Preve 32 86 74 40 90 80 74 80 59 94 67 56 832
5 Persona 81 73 52 47 72 78 77 37 71 86 50 52 776
6 S16 31 18 6 11 14 10 5 6 6 13 8 4 132
7 Suprima S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 70 102
8 Waja 0 0 21 0 26 0 24 0 0 0 0 21 92
9 Satria 5 3 4 7 3 4 8 24 4 7 4 7 80
10 Savvy 4 3 5 5 0 0 1 8 3 2 0 0 31
NA 12 175 10 300 11 870 10 581 9 055 10 803 16 629 11 804 14 828 12 941 9 247 8 523 144 581
Общие продажи 12 755 10 836 12 285 11 000 9 591 11 152 17 078 12 086 15 324 13 513 9 787 9 174 144 581

Примечания

  1. Данные предоставлены Комитетом автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
  2. Группировка по концернам отличается от используемой Комитетом автопроизводителей АЕБ.
  3. В показателях за 2012 год продажи ВИС включены в общий результат бренда «Лада».
  4. N/A - Марки, отсутствующие в каталоге. Грузовые автомобили и прочая тяжелая техника.