марки машин
  • Продажи новых машин

    в 2018 году (январь - декабрь)

    92 845
  • Продажи новых машин

    в 2019 году (январь - декабрь)

    7 462
  • Всего продаж

    в 2020 году

    2 380
Выберите интересующий год:
Модель январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Solano 109 125 160 158 142 143 146 114 97 108 56 72 1 430
2 X60 155 160 189 189 153 89 75 110 96 71 45 43 1 375
3 Myway 88 451 109 75 98 51 42 33 118 15 6 21 1 107
4 X50 117 158 85 86 204 112 83 42 15 12 24 17 955
5 820 230 177 200 3 2 2 2 0 10 3 0 0 629
6 Foison 16 30 30 27 177 23 23 81 96 10 10 27 550
7 X70 122 84 48 40 13 30 8 31 14 10 28 94 522
8 X80 109 19 101 1 0 1 4 5 7 0 0 0 247
9 620 54 0 5 100 20 8 12 5 6 0 3 3 216
10 Murman 5 1 6 22 27 13 12 13 20 26 6 4 155
11 Breez (520) 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
12 Xuanlang 0 0 0 0 37 13 0 0 1 2 0 3 56
13 330 14 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 19
14 Cebrium (720) 4 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6
15 Celliya (530) 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 4
16 Lotto 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
17 Smily 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
NA 11 6 10 8 28 4 4 2 28 28 0 0 7 462
Общие продажи 1 093 1 211 943 710 904 490 414 436 510 288 179 284 7 462

Примечания

  1. Данные предоставлены Комитетом автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
  2. Группировка по концернам отличается от используемой Комитетом автопроизводителей АЕБ.
  3. В показателях за 2012 год продажи ВИС включены в общий результат бренда «Лада».
  4. N/A - Марки, отсутствующие в каталоге. Грузовые автомобили и прочая тяжелая техника.