марки машин
  • Продажи новых машин

    в 2019 году (январь - декабрь)

    7 462
  • Продажи новых машин

    в 2020 году (январь - декабрь)

    2 380
  • Всего продаж

    в 2021 году

    4 240
Выберите интересующий год:
Модель январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Solano 71 63 60 20 18 40 47 62 73 91 61 59 665
2 X70 12 9 225 13 17 25 20 19 28 90 25 21 504
3 Myway 14 1 11 59 2 8 52 6 20 4 131 18 326
4 X60 40 30 32 18 17 19 25 27 22 31 11 12 284
5 Foison 7 8 23 1 11 34 19 15 11 10 4 13 156
6 Murman 12 10 13 7 7 9 6 9 9 16 8 12 118
7 X50 13 12 8 5 4 5 10 11 9 5 3 6 91
8 Xuanlang 1 1 0 0 2 13 0 2 0 0 50 0 69
9 820 0 0 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 12
10 620 0 0 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 7
11 Lotto 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 5
12 X80 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
13 330 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 Celliya (530) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
15 Smily 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
NA 6 11 5 1 3 8 3 2 19 14 3 58 2 380
Общие продажи 176 145 385 126 85 179 182 153 191 261 298 199 2 380

Примечания

  1. Данные предоставлены Комитетом автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
  2. Группировка по концернам отличается от используемой Комитетом автопроизводителей АЕБ.
  3. В показателях за 2012 год продажи ВИС включены в общий результат бренда «Лада».
  4. N/A - Марки, отсутствующие в каталоге. Грузовые автомобили и прочая тяжелая техника.