марки машин
  • Продажи новых машин

    в 2020 году (январь - декабрь)

    76 498 337
  • Продажи новых машин

    в 2021 году (январь - декабрь)

    79 802 651
  • Всего продаж

    в 2022 году

    78 729 299

Итоги продаж в 2021 году

Выберите интересующий год:
Марка январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Toyota 700 981 629 493 880 291 743 592 719 511 753 711 742 388 599 943 576 272 567 966 679 320 717 609 8 311 077
2 Volkswagen 404 830 325 722 543 585 429 089 471 556 410 082 341 420 369 331 378 466 387 051 395 358 451 797 4 908 287
3 Honda 345 962 300 910 443 150 409 910 374 229 358 531 336 812 294 682 329 965 331 629 349 905 364 202 4 239 887
4 Ford 296 968 295 324 428 047 360 910 311 864 275 472 262 838 259 880 311 476 323 252 300 985 320 705 3 747 721
5 Hyundai 283 373 267 228 363 979 331 428 326 904 347 679 310 876 276 538 265 330 277 139 278 853 277 096 3 606 423
6 Nissan 316 247 271 832 399 751 298 293 303 494 298 897 271 931 251 281 252 222 251 645 266 100 268 102 3 449 795
7 Kia 208 041 195 456 257 342 251 581 258 090 265 277 249 853 213 963 221 718 217 773 215 109 208 388 2 762 591
8 Suzuki 246 182 255 368 295 081 240 140 133 278 226 930 237 152 201 327 166 487 208 473 219 898 234 258 2 664 574
9 Chevrolet 237 006 219 387 280 719 255 228 241 958 226 726 193 110 153 318 139 810 162 817 188 131 223 926 2 522 136
10 Mercedes-Benz 184 331 146 995 228 811 193 766 181 953 177 386 156 213 129 875 136 591 159 821 166 769 186 365 2 048 876
11 BMW 165 307 135 316 204 358 174 811 185 274 191 567 148 997 148 810 161 061 150 025 148 922 163 859 1 978 307
12 Audi 147 649 115 193 180 152 160 485 150 638 163 326 136 436 105 584 92 630 92 784 112 168 135 558 1 592 603
13 Renault 119 549 124 220 165 318 132 762 129 507 173 077 114 368 104 301 123 591 116 703 125 571 157 768 1 586 735
14 ChangAn 184 613 130 820 156 963 146 103 127 778 113 131 119 511 109 000 116 348 131 956 116 841 100 169 1 553 233
15 WuLing 77 446 57 159 134 342 117 588 106 809 81 071 103 209 114 303 117 877 172 446 188 570 199 963 1 470 783
16 Fiat 88 339 102 158 132 183 110 381 120 305 138 507 109 015 91 688 92 662 92 912 90 124 93 022 1 261 296
17 Jeep 91 867 96 420 122 602 112 669 118 118 96 943 105 327 95 162 104 909 91 551 83 507 105 351 1 224 426
18 Mazda 99 875 96 290 139 341 109 647 117 325 113 043 102 863 87 240 96 335 85 881 86 512 84 394 1 218 746
19 Peugeot 96 893 98 977 135 392 108 209 103 280 112 942 85 490 58 688 80 157 87 601 90 925 101 243 1 159 797
20 Geely 132 387 67 791 86 930 84 601 81 692 86 644 84 106 84 865 91 294 93 224 112 135 131 691 1 137 360
21 DongFeng 94 686 57 065 128 713 109 654 104 671 99 304 67 877 62 980 81 749 78 738 81 893 80 024 1 047 354
22 Tesla 43 316 46 511 84 817 45 416 74 022 86 872 62 795 83 232 127 211 99 784 119 355 157 182 1 030 513
23 Buick 99 573 66 176 106 246 73 907 72 052 70 557 75 081 78 748 97 320 95 007 92 166 98 807 1 025 640
24 Mitsubishi 70 648 68 157 100 168 76 928 79 112 75 899 71 099 62 529 74 784 71 511 73 407 84 051 908 293
25 Chery 61 707 41 907 66 496 69 818 58 056 65 289 71 726 62 741 70 613 84 340 96 157 98 369 847 219
26 Haval 98 453 65 293 72 870 60 957 60 127 67 670 63 125 46 131 61 599 71 365 77 583 101 957 847 130
27 Subaru 68 120 68 715 96 541 81 375 76 697 63 431 70 345 69 036 61 800 55 969 51 589 67 727 831 345
28 Skoda 60 823 64 073 92 023 81 532 82 673 83 875 71 274 53 708 57 225 48 838 56 210 62 862 815 116
29 Volvo 64 098 54 514 82 423 66 198 68 976 73 195 60 921 45 269 51 550 60 207 66 544 76 832 770 727
30 Citroen 53 253 58 257 88 857 68 983 68 594 79 492 56 093 42 752 58 143 57 438 67 397 62 586 761 845
31 Ram 55 200 62 168 75 115 69 450 78 069 67 235 57 813 57 447 50 956 56 291 56 459 64 134 750 337
32 BYD 43 110 21 559 41 326 45 803 46 828 52 012 58 028 69 424 81 024 90 946 99 298 99 968 749 326
33 Daihatsu 59 097 65 209 89 265 64 290 50 460 66 044 59 244 54 665 51 218 48 749 65 780 64 572 738 593
34 MG 44 674 35 414 56 021 42 141 41 680 51 372 46 721 56 840 68 188 69 680 88 739 90 770 692 240
35 Foton 61 744 40 882 101 856 80 752 66 009 65 199 46 658 36 639 46 015 41 125 36 198 38 833 661 910
36 Tata 59 662 60 722 62 837 48 619 16 470 43 086 65 371 57 456 39 675 64 996 61 905 62 952 643 751
37 GMC 49 047 48 271 61 889 60 024 62 994 58 843 51 835 35 097 28 187 36 411 34 254 47 155 574 007
38 Dacia 33 474 31 007 43 221 36 644 33 932 52 375 49 089 41 252 46 930 37 982 42 932 52 072 500 910
39 Lexus 34 914 34 939 54 192 44 291 46 861 46 036 47 210 40 565 38 220 35 117 30 091 35 760 488 196
40 Opel 35 568 40 268 57 302 44 111 42 384 51 436 39 813 29 209 37 907 33 371 36 753 36 300 484 422
41 Isuzu 42 104 38 751 54 899 39 702 41 804 43 702 33 634 33 295 38 910 34 341 36 070 37 504 474 716
42 FAW 80 124 42 621 72 596 59 434 51 473 42 000 21 061 12 186 16 368 14 618 15 180 26 758 454 419
43 Seat 34 691 33 481 50 874 42 970 49 758 55 251 42 674 31 085 33 524 23 262 25 310 28 031 450 911
44 CNHTC 35 426 33 080 53 493 50 870 42 316 39 306 29 318 20 194 22 907 23 500 25 148 23 986 399 544
45 Cadillac 35 733 26 469 39 293 32 081 35 205 29 516 27 937 26 846 25 933 29 104 28 662 35 824 372 603
46 Lada 22 922 29 302 34 561 38 930 39 394 41 640 33 049 20 929 18 744 27 103 28 357 31 712 366 643
47 Roewe 30 147 13 012 27 639 30 816 29 140 22 634 22 663 28 680 36 712 50 270 32 038 33 773 357 524
48 JAC 45 449 26 750 41 454 35 736 30 377 26 075 20 914 17 527 24 801 25 150 26 895 21 658 342 786
49 GAC 34 448 13 780 26 378 25 925 26 266 25 201 29 446 18 224 23 284 35 733 35 919 32 401 327 005
50 HongQi 32 526 13 009 24 525 21 905 26 121 27 126 25 453 10 039 20 299 35 013 25 468 39 154 300 638
51 JMC 23 491 15 746 34 175 29 442 26 245 26 986 20 200 19 669 20 873 21 154 26 554 31 952 296 487
52 Land Rover 21 120 18 434 41 056 27 628 25 789 23 604 21 324 15 229 21 522 17 488 18 949 18 056 270 199
53 Great Wall 24 131 17 139 24 171 22 636 23 011 21 205 20 144 13 535 22 550 23 467 23 596 27 279 262 864
54 Mini 15 827 16 618 31 487 22 938 23 024 26 244 21 978 15 689 16 565 18 670 21 643 27 168 257 851
55 Dodge 19 208 23 698 29 252 24 582 25 530 20 175 19 308 16 226 16 868 13 534 14 376 17 369 240 126
56 Maxus 17 060 9 919 19 919 20 145 20 419 20 478 19 105 17 299 22 769 17 985 25 341 28 932 239 371
57 Baojun 16 624 8 744 17 996 19 623 20 706 14 249 8 828 17 284 34 423 30 299 7 433 18 738 214 947
58 Shaanxi 20 168 11 044 38 042 25 902 22 846 28 683 12 568 7 407 9 291 9 274 7 649 7 558 200 432
59 Genesis 14 644 10 241 17 754 17 959 17 577 18 019 18 140 14 342 13 476 17 775 17 955 21 451 199 333
60 Perodua 16 898 16 585 24 433 20 400 17 978 1 011 657 6 992 14 164 27 859 20 300 23 042 190 319
61 Lincoln 16 528 11 310 19 361 17 178 15 474 13 754 12 592 13 450 17 708 16 209 15 061 19 689 188 314
62 Porsche 13 596 11 777 19 283 14 966 16 087 17 057 15 301 11 442 11 983 13 670 14 841 21 926 181 929
63 Acura 10 102 13 001 20 529 18 724 20 199 17 847 16 921 16 300 11 384 11 962 10 939 12 637 180 545
64 Jetta 14 430 7 918 17 858 16 023 15 023 14 261 9 202 14 284 17 888 16 136 15 001 20 076 178 100
65 Chrysler 15 526 17 889 19 389 13 736 11 882 7 981 7 320 14 467 7 744 19 414 16 519 20 275 172 142
66 Jinbei 11 811 9 461 22 624 19 497 16 397 14 274 11 217 13 389 13 436 12 739 14 007 12 465 171 317
67 Jetour 14 772 7 240 13 632 10 461 10 304 11 681 15 899 10 490 10 208 11 306 19 449 20 735 156 177
68 Freightliner 13 117 10 605 15 362 11 886 11 384 12 394 10 300 10 349 11 137 11 908 11 004 13 983 143 429
69 WEY 12 018 5 482 8 499 9 090 9 101 11 867 9 476 10 514 12 683 15 804 16 394 22 023 142 951
70 Ora 10 260 7 374 13 049 7 476 3 597 10 791 7 251 12 163 12 770 13 235 16 136 20 926 135 028
71 Ashok Leyland 13 323 13 556 14 017 7 449 2 506 6 595 10 194 8 951 6 171 10 575 10 074 10 251 113 662
72 Hino 8 315 9 120 13 596 8 337 9 261 10 236 8 904 8 676 9 803 8 277 9 571 9 201 113 297
73 Proton 5 964 11 686 14 772 14 673 8 771 488 1 904 2 741 10 247 12 840 13 910 13 701 111 697
74 Senova 9 813 3 003 7 170 7 396 5 667 7 518 8 191 9 350 8 959 9 189 9 680 14 861 100 797
75 XPeng 5 208 3 038 4 539 5 631 5 993 7 095 7 491 7 282 10 425 10 183 15 713 16 040 98 638
76 NIO 7 748 5 890 7 449 8 157 6 823 8 438 8 802 4 383 9 286 5 235 10 492 10 419 93 122
77 Venucia 6 187 2 298 4 793 5 707 5 840 5 268 6 771 5 345 4 676 8 742 11 384 14 281 81 292
78 SsangYong 7 066 4 368 6 601 4 854 6 350 7 659 7 376 6 767 6 463 5 682 8 321 7 096 78 603
79 Infiniti 6 312 6 125 10 045 7 224 8 054 7 411 5 989 4 891 4 819 5 367 5 098 6 157 77 492
80 Dayun 5 776 3 923 8 953 7 596 9 452 10 512 5 087 5 403 5 120 4 454 4 600 5 708 76 584
81 Jaguar 5 639 4 658 11 036 8 477 8 547 9 173 6 851 4 355 5 159 3 559 4 798 4 331 76 583
82 KAMA 5 487 3 608 7 671 8 364 7 424 7 472 5 587 4 858 5 424 6 198 5 354 5 203 72 650
83 Daimler 4 018 5 156 7 333 5 572 5 906 6 863 6 211 5 160 4 525 5 814 6 232 6 466 69 256
84 ГАЗ 2 261 3 435 4 894 5 215 4 662 5 034 5 023 5 560 5 562 6 261 5 827 6 732 60 466
85 International 4 416 4 242 5 216 4 782 4 906 6 326 6 135 6 091 5 417 5 684 2 823 4 149 60 187
86 Samsung 3 348 3 559 5 322 5 102 4 287 5 292 4 671 4 349 4 154 4 622 5 826 6 950 57 482
87 Qingling Motors 6 677 3 050 7 988 5 522 4 566 5 776 3 496 3 983 4 551 3 088 3 812 2 838 55 347
88 Alfa Romeo 3 585 3 860 5 360 3 730 4 919 5 166 4 303 3 243 4 216 3 721 3 855 4 721 50 679
89 Kenworth 2 950 3 308 4 685 4 629 4 392 4 450 4 444 4 427 4 180 3 456 3 589 5 171 49 681
90 DS 2 903 3 249 4 731 3 897 3 925 5 810 3 892 2 633 4 395 3 591 4 093 5 471 48 590
91 Eicher 5 173 5 271 5 460 1 798 615 1 587 5 099 4 489 3 113 4 547 4 326 4 404 45 882
92 Peterbilt 3 711 3 184 4 354 4 281 4 139 3 838 3 724 3 486 2 727 3 146 3 662 4 231 44 483
93 Lancia 4 049 3 870 5 107 5 159 4 628 4 342 3 150 2 072 2 950 3 021 3 212 2 213 43 773
94 Smart 2 650 2 523 4 253 3 434 3 433 3 185 2 141 1 279 3 132 4 126 4 006 3 341 37 503
95 SWM 3 810 3 122 3 290 3 211 3 108 3 053 2 796 3 040 3 195 2 338 2 844 3 688 37 495
96 King Long 2 727 1 769 2 905 3 225 2 967 3 700 2 243 2 198 3 214 3 400 2 908 4 372 35 628
97 УАЗ 1 394 1 677 2 805 2 684 2 337 2 957 3 031 2 858 3 624 3 901 3 328 3 718 34 314
98 LDV 1 339 1 921 2 899 1 907 2 437 3 235 2 227 2 000 3 024 2 329 3 162 2 626 29 106
99 Golden Dragon 1 080 1 264 3 604 2 333 1 638 3 213 1 767 1 851 2 040 2 134 2 801 4 584 28 309
100 Mack 1 253 1 382 1 906 1 881 1 872 2 041 1 491 1 755 1 806 1 503 1 563 3 217 21 670
Общие продажи 6 508 452 5 633 096 8 246 215 6 988 875 6 699 105 6 811 745 6 143 964 5 485 457 5 845 893 6 064 040 6 369 962 6 961 727 77 758 531

Примечания

  1. Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей.