марки машин
  • Продажи новых машин

    в 2023 году (январь - декабрь)

    87 694 325
  • Продажи новых машин

    в 2024 году (январь - декабрь)

    92 072 926
  • Всего продаж

    в 2025 году

    45 080 778

Итоги продаж в 2024 году

Выберите интересующий год:
Марка январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Toyota 657 542 636 092 777 513 701 514 724 538 743 596 748 435 716 659 736 263 780 817 809 293 792 324 8 824 586
2 Volkswagen 395 634 310 433 433 646 399 903 388 503 430 941 385 009 373 992 422 639 456 751 481 314 486 726 4 965 491
3 BYD 206 902 128 206 303 906 314 659 332 064 345 351 351 641 380 276 422 186 504 577 510 816 523 308 4 323 892
4 Ford 291 192 304 507 356 963 330 359 351 584 336 849 317 908 318 855 319 731 331 145 327 056 348 760 3 934 909
5 Hyundai 274 020 267 864 329 572 304 782 322 425 323 896 299 232 303 692 304 902 329 370 331 516 329 112 3 720 383
6 Honda 309 013 282 423 374 261 271 189 292 822 297 598 284 153 297 992 301 541 299 127 312 310 362 628 3 685 057
7 Suzuki 277 845 281 380 299 870 249 331 254 878 253 281 248 659 239 336 265 141 276 033 254 180 234 427 3 134 361
8 Nissan 262 071 259 285 349 178 228 146 249 739 258 452 237 278 209 567 259 309 248 344 251 675 252 955 3 065 999
9 Kia 222 505 221 927 265 921 241 262 252 731 251 047 249 885 241 190 240 752 256 902 254 942 233 946 2 933 010
10 Chevrolet 171 760 192 812 220 298 233 536 237 726 218 453 212 185 233 888 209 704 236 710 245 471 257 929 2 670 472
11 Chery 167 566 126 740 160 875 157 208 163 133 168 345 164 853 168 310 187 390 214 670 219 753 233 910 2 132 753
12 Mercedes-Benz 144 499 144 538 211 391 163 580 179 313 188 501 171 385 163 125 185 771 171 800 178 950 196 807 2 099 660
13 BMW 165 809 144 175 201 386 167 928 171 631 184 984 162 800 130 726 158 541 178 985 188 803 199 867 2 055 635
14 Tesla 140 626 143 925 199 748 134 223 160 912 193 882 151 266 175 605 201 774 150 479 171 697 211 353 2 035 490
15 ChangAn 209 436 112 557 180 619 139 408 141 484 153 935 118 150 124 642 141 852 152 770 153 564 130 642 1 759 059
16 Geely 167 558 99 940 130 473 123 536 121 742 122 316 116 366 135 358 148 498 164 028 173 331 133 107 1 636 253
17 Audi 119 181 104 387 153 643 135 128 137 576 145 478 126 283 115 266 135 731 131 566 136 534 146 614 1 587 387
18 Renault 97 760 111 725 143 492 119 080 123 375 156 869 104 691 87 747 125 152 121 168 131 021 157 373 1 479 453
19 Mazda 95 083 91 646 113 280 92 456 101 451 106 779 102 502 105 049 103 619 109 768 107 817 108 944 1 238 394
20 WuLing 25 194 65 228 103 487 103 927 101 242 94 146 62 283 71 213 90 791 121 002 160 944 163 756 1 163 213
21 Fiat 89 679 97 912 106 517 96 203 90 489 104 013 100 484 86 883 94 576 95 862 95 032 93 159 1 150 809
22 Peugeot 91 166 91 443 106 562 84 310 84 959 99 327 83 476 66 780 91 272 97 906 91 665 87 615 1 076 481
23 MG 78 913 68 114 120 930 91 490 83 596 93 780 80 921 62 758 77 038 97 589 95 755 109 336 1 060 220
24 Haval 76 175 64 226 78 384 69 343 68 327 71 392 79 002 83 162 90 049 105 981 103 544 109 167 998 752
25 Jeep 71 437 80 805 94 731 73 006 81 722 80 808 78 955 80 389 73 933 78 101 75 074 75 806 944 767
26 Subaru 65 401 67 788 87 728 75 535 78 774 78 307 74 650 83 751 80 234 76 142 79 833 81 240 929 383
27 Tata 90 364 85 082 84 661 73 631 76 963 75 310 67 670 70 403 71 994 87 017 75 767 68 211 927 073
28 Skoda 69 756 69 748 76 437 69 815 72 635 80 007 68 351 61 353 81 039 83 273 80 190 79 372 891 976
29 Volvo 65 484 56 515 86 122 75 953 76 380 75 755 71 045 59 460 64 461 66 854 72 602 76 979 847 610
30 Mitsubishi 64 951 67 232 87 746 58 624 63 993 68 154 65 749 64 702 75 183 67 175 69 746 67 277 820 532
31 GMC 41 738 48 825 61 929 61 639 65 750 65 730 63 292 63 295 55 029 64 803 68 215 76 300 736 545
32 Citroen 55 747 63 270 77 173 55 508 54 754 74 681 52 553 39 419 49 095 49 022 55 057 51 949 678 228
33 Dacia 55 602 50 778 56 847 53 800 48 041 68 854 54 049 41 827 47 263 53 001 55 175 60 992 646 229
34 Jetour 45 571 32 051 39 960 42 222 41 752 47 197 48 847 59 847 68 875 71 528 70 539 73 822 642 211
35 Foton 53 525 31 681 74 297 47 030 51 775 51 857 40 645 44 587 54 441 58 682 64 255 66 041 638 816
36 Lexus 43 536 46 204 57 116 51 756 54 812 52 472 52 725 50 934 49 814 50 260 56 385 59 357 625 371
37 Ram 41 227 38 657 47 420 37 739 46 105 52 264 45 697 51 844 44 252 52 560 53 030 57 151 567 946
38 Seat 37 098 41 818 53 899 47 389 51 306 61 546 46 153 33 627 41 113 40 853 43 572 46 768 545 142
39 Buick 39 884 24 872 62 116 49 370 47 729 38 485 28 650 34 065 35 327 44 370 58 651 69 088 532 607
40 Daihatsu 34 673 24 964 31 417 26 250 38 254 51 070 56 055 50 788 58 822 61 476 50 724 46 165 530 658
41 Li Auto 32 938 22 983 32 642 28 036 36 059 48 818 52 225 49 564 55 550 53 836 50 591 60 618 523 860
42 DongFeng 54 114 30 378 62 084 40 861 33 816 42 497 30 836 33 693 36 401 36 205 40 448 53 909 495 242
43 Isuzu 39 678 39 282 42 331 35 322 37 538 39 440 39 363 36 687 39 464 38 428 37 786 40 340 465 659
44 Opel 39 277 40 927 44 551 34 889 39 445 47 698 38 667 32 233 35 121 37 586 36 406 36 475 463 275
45 Lada 23 085 29 697 40 986 43 215 40 697 34 941 36 757 39 637 36 076 46 537 39 906 39 452 450 986
46 GAC 34 860 19 965 35 550 39 441 34 554 34 872 28 177 30 461 37 744 38 295 46 749 60 807 441 475
47 FAW 45 294 20 801 47 915 42 524 33 861 36 800 26 894 30 164 29 040 39 731 34 369 43 096 430 489
48 HongQi 40 399 25 627 35 572 30 411 31 589 40 753 30 736 39 443 43 015 36 027 38 407 27 476 419 455
49 JAC 36 067 27 381 33 605 29 295 31 584 29 943 28 079 33 515 33 693 28 182 29 794 24 630 365 768
50 Perodua 29 682 27 315 28 899 26 949 33 268 23 736 32 095 34 722 23 695 33 731 31 808 32 202 358 102
51 CNHTC 33 588 25 398 42 989 32 631 29 419 27 094 23 236 22 959 23 669 24 343 29 195 28 217 342 738
52 Land Rover 24 293 21 276 34 244 24 510 26 059 26 942 25 828 20 410 26 700 20 407 25 673 29 418 305 760
53 Leapmotor 12 404 6 622 14 666 15 060 18 216 20 219 22 167 28 023 33 800 38 460 40 597 43 017 293 251
54 Tank 22 189 12 500 22 074 23 489 23 054 28 904 21 796 19 808 22 182 22 896 22 961 25 085 266 938
55 JMC 15 577 13 195 27 302 21 180 19 024 21 145 21 495 21 878 24 314 26 826 26 291 27 819 266 046
56 Cadillac 17 997 16 378 29 758 25 412 22 845 16 016 13 853 16 059 17 885 23 892 28 949 33 073 262 117
57 Great Wall 20 249 15 260 23 017 23 429 20 169 20 464 16 700 19 144 19 226 18 427 21 341 21 492 238 918
58 Porsche 16 825 17 797 21 683 20 944 19 908 19 136 17 748 16 062 18 490 22 020 20 828 20 914 232 355
59 Lincoln 15 461 15 543 19 747 19 861 17 561 17 486 18 020 20 922 19 965 19 107 20 496 21 654 225 823
60 Genesis 17 029 16 456 19 372 18 821 17 522 19 113 18 294 19 059 18 781 19 542 20 801 19 493 224 283
61 Mini 16 449 16 469 23 537 14 390 14 632 17 601 17 039 12 450 22 560 20 126 24 278 24 725 224 256
62 XPeng 8 900 5 059 9 717 10 000 10 565 11 212 11 915 15 175 23 244 25 553 32 660 39 668 203 668
63 NIO 10 181 8 277 12 008 15 789 20 689 21 355 20 668 20 335 20 461 16 884 15 611 20 707 202 965
64 Exeed 12 551 11 637 11 643 12 731 13 647 17 006 18 229 21 092 25 846 20 177 18 078 14 760 197 397
65 Maxus 17 003 14 058 21 722 18 631 17 336 17 488 15 476 15 886 16 652 14 728 14 779 11 572 195 331
66 Shaanxi 12 997 12 210 20 125 17 291 16 193 16 713 13 740 13 641 14 491 14 139 15 167 15 983 182 690
67 Senova 5 064 5 601 15 170 8 091 6 897 15 711 10 290 14 350 20 297 23 401 26 467 27 488 178 827
68 Ashok Leyland 18 299 17 225 17 143 13 546 14 161 13 852 13 631 14 183 14 500 15 914 13 855 12 484 178 793
69 Roewe 11 753 4 990 11 474 11 422 16 053 15 995 13 837 11 708 17 424 17 640 20 709 20 719 173 724
70 Dodge 15 521 16 823 16 992 16 805 21 724 17 253 10 235 11 317 9 695 9 704 10 137 12 077 168 283
71 Chrysler 10 656 16 121 19 380 18 632 18 519 15 787 10 357 12 021 9 289 11 281 11 433 12 765 166 241
72 Freightliner 14 540 11 237 12 788 13 089 12 880 11 570 13 831 14 847 14 202 14 711 13 651 12 794 160 140
73 Proton 12 842 13 331 12 544 10 972 12 085 10 855 15 011 12 424 10 894 12 301 11 677 13 523 148 459
74 Acura 9 501 10 728 13 197 11 666 14 004 11 458 12 344 13 107 11 110 12 024 12 532 13 911 145 582
75 Baojun 6 523 5 954 8 227 13 618 10 040 8 922 9 769 8 835 16 056 16 473 15 844 14 433 134 694
76 Denza 9 072 4 608 10 290 11 133 12 226 12 281 10 341 9 993 10 302 10 787 10 004 15 078 126 115
77 Jetta 11 820 8 217 13 858 6 604 8 200 9 357 4 380 6 754 10 443 11 669 13 683 17 332 122 317
78 Iveco 8 229 8 354 10 122 10 630 10 404 15 240 10 696 6 693 8 920 10 262 9 407 11 565 120 522
79 Vauxhall 10 743 6 744 19 917 7 513 8 170 9 809 7 931 5 658 14 015 7 413 9 231 8 225 115 369
80 Hino 7 323 7 761 9 996 8 220 9 398 9 782 10 379 9 767 10 569 9 454 9 913 10 288 112 850
81 SWM 9 208 13 176 11 990 9 142 8 386 8 164 7 112 6 796 7 296 8 040 8 101 9 092 106 503
82 Aebi 17 502 4 398 10 074 5 434 7 959 8 202 5 226 8 532 9 529 7 583 7 978 9 585 102 002
83 VOYAH 7 880 4 524 7 676 4 998 5 098 6 163 6 191 5 947 10 672 10 084 10 607 11 775 91 615
84 Polestar 5 880 3 448 5 230 4 029 4 483 10 236 9 681 8 995 14 024 7 796 4 817 7 255 85 874
85 Eicher 8 337 7 845 7 804 5 904 6 176 6 039 6 111 6 361 6 499 7 214 6 282 5 656 80 228
86 OMODA 3 603 4 094 5 745 6 387 6 467 6 854 7 626 6 800 7 773 8 767 6 775 6 797 77 688
87 Smart 5 601 4 996 6 007 4 775 6 949 7 707 5 994 6 041 6 266 7 717 6 326 7 322 75 701
88 Ora 6 709 3 629 7 034 5 364 6 770 6 984 5 374 5 641 6 257 6 271 6 415 5 619 72 067
89 ГАЗ 3 873 5 783 6 315 6 332 5 030 5 524 5 540 5 598 5 673 8 191 7 263 6 916 72 038
90 Infiniti 4 964 5 556 6 513 5 986 5 941 5 332 5 552 6 758 5 575 6 020 6 382 6 847 71 426
91 Dayun 5 064 5 631 7 114 7 611 10 843 8 572 8 116 6 763 5 889 5 089 16 23 70 731
92 Kenworth 4 551 5 406 5 465 6 302 5 302 5 358 6 360 6 012 6 165 6 491 6 001 6 484 69 897
93 KAMA 2 827 6 414 12 369 9 338 6 374 3 693 3 328 2 142 4 241 3 942 4 234 6 729 65 631
94 Alfa Romeo 5 093 4 951 6 476 5 670 5 418 5 294 4 230 2 903 4 356 4 698 5 563 5 515 60 167
95 WEY 3 488 2 724 3 714 4 551 2 967 3 027 2 926 3 081 6 904 6 666 7 226 9 040 56 314
96 Rivian 5 043 5 186 4 919 4 126 3 825 5 409 4 179 5 197 4 687 5 170 4 167 3 700 55 608
97 Jaguar 4 837 3 539 9 429 5 104 4 898 5 291 4 040 3 414 4 232 3 710 2 084 1 359 51 937
98 Peterbilt 3 483 3 904 4 174 4 555 4 381 4 270 4 675 4 221 4 130 4 380 3 993 4 715 50 881
99 Jinbei 4 007 3 572 4 930 4 527 3 200 3 558 2 314 3 167 4 277 5 490 5 882 5 418 50 342
100 Venucia 4 307 2 916 4 617 3 009 3 886 3 269 3 816 4 032 5 162 5 106 3 609 2 953 46 682
Общие продажи 6 587 104 5 986 712 7 958 532 6 856 772 7 099 401 7 428 033 6 837 934 6 762 045 7 350 074 7 753 548 7 944 184 8 176 274 86 740 613

Примечания

  1. Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей.