марки машин
  • Продажи новых машин

    в 2024 году (январь - декабрь)

    2 933 010
  • Продажи новых машин

    в 2025 году (январь - декабрь)

    1 462 813
  • Всего продаж

    в 2026 году

    0
Выберите интересующий год:
Модель январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Sportage 40 130 38 856 51 125 43 921 40 724 21 205 0 0 0 0 0 0 235 961
2 Sorento 21 893 24 394 25 968 24 191 20 297 12 317 0 0 0 0 0 0 129 060
3 Seltos 18 192 19 144 21 988 22 502 19 138 21 209 0 0 0 0 0 0 122 173
4 K4 16 600 14 250 15 116 16 432 17 888 16 720 0 0 0 0 0 0 97 006
5 Carnival 13 398 16 591 16 611 17 232 15 873 15 688 0 0 0 0 0 0 95 393
6 Sonet 11 597 12 320 12 907 13 442 12 315 12 587 0 0 0 0 0 0 75 168
7 Picanto 9 448 10 436 11 648 12 531 11 833 11 423 0 0 0 0 0 0 67 319
8 K5 9 372 12 096 11 297 12 114 10 864 10 757 0 0 0 0 0 0 66 500
9 Niro 10 098 11 506 9 503 10 117 8 676 8 395 0 0 0 0 0 0 58 295
10 Telluride 10 350 11 060 11 195 11 110 11 300 0 0 0 0 0 0 0 55 015
11 K3 5 774 5 813 7 337 7 738 7 812 7 650 0 0 0 0 0 0 42 124
12 Carens 5 754 5 873 5 928 8 237 5 820 7 624 0 0 0 0 0 0 39 236
13 Stonic 4 953 6 280 6 164 6 764 6 503 6 582 0 0 0 0 0 0 37 246
14 Soul 5 160 6 589 5 988 6 498 5 684 2 819 0 0 0 0 0 0 32 738
15 Pegas 3 543 4 417 4 771 6 002 5 526 5 060 0 0 0 0 0 0 29 319
16 KX3 3 073 4 088 6 175 4 641 4 453 6 272 0 0 0 0 0 0 28 702
17 Ceed 5 579 4 478 6 848 5 954 5 402 0 0 0 0 0 0 0 28 261
18 Bongo 4 539 5 708 6 201 6 653 3 610 0 0 0 0 0 0 0 26 711
19 Ray 3 690 4 393 4 348 4 228 4 199 4 157 0 0 0 0 0 0 25 015
20 EV6 2 224 3 134 4 777 5 623 3 876 2 149 0 0 0 0 0 0 21 783
21 XCeed 3 513 2 748 2 970 3 635 3 970 0 0 0 0 0 0 0 16 836
22 KX1 1 500 1 800 1 800 1 800 2 001 2 500 0 0 0 0 0 0 11 401
23 Forte 1 400 500 700 900 900 1 000 0 0 0 0 0 0 5 400
24 Quoris 120 168 238 125 119 89 0 0 0 0 0 0 859
25 Granbird 89 100 108 92 95 0 0 0 0 0 0 0 484
NA 7 592 1 587 25 475 5 692 24 504 49 958 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 1 462 813
Общие продажи 219 581 228 329 277 186 258 174 253 382 226 161 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 1 462 813

Примечания

  1. Данные предоставлены Комитетом автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
  2. Группировка по концернам отличается от используемой Комитетом автопроизводителей АЕБ.
  3. В показателях за 2012 год продажи ВИС включены в общий результат бренда «Лада».
  4. N/A - Марки, отсутствующие в каталоге. Грузовые автомобили и прочая тяжелая техника.