марки машин
  • Продажи новых машин

    в 2024 году (январь - декабрь)

    1 479 453
  • Продажи новых машин

    в 2025 году (январь - декабрь)

    714 839
  • Всего продаж

    в 2026 году

    0
Выберите интересующий год:
Модель январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Clio 18 678 24 116 32 618 26 437 29 818 0 0 0 0 0 0 0 131 667
2 Captur 10 212 11 380 16 474 12 849 14 207 0 0 0 0 0 0 0 65 122
3 Kangoo 8 700 10 105 12 793 12 162 14 444 0 0 0 0 0 0 0 58 204
4 Master 8 583 7 893 9 741 10 107 10 599 0 0 0 0 0 0 0 46 923
5 Trafic 7 851 7 922 10 784 8 390 7 984 0 0 0 0 0 0 0 42 931
6 KWID 6 917 5 298 7 217 8 452 10 863 399 0 0 0 0 0 0 39 146
7 5 4 721 6 302 7 838 6 611 5 187 0 0 0 0 0 0 0 30 659
8 Megane 5 789 5 307 7 450 5 739 5 259 0 0 0 0 0 0 0 29 544
9 Scenic 2 896 2 466 4 568 3 091 2 864 0 0 0 0 0 0 0 15 885
10 Triber 1 467 3 102 3 551 606 541 1 553 0 0 0 0 0 0 10 820
11 Duster 1 405 1 336 2 340 1 447 1 423 0 0 0 0 0 0 0 7 951
12 Sandero 733 411 635 399 313 0 0 0 0 0 0 0 2 491
13 Logan 340 254 401 263 245 0 0 0 0 0 0 0 1 503
14 Alaskan 0 0 160 172 112 0 0 0 0 0 0 0 444
NA 20 800 25 014 28 755 19 562 12 087 125 331 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 714 839
Общие продажи 99 092 110 906 145 325 116 287 115 946 127 283 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 714 839

Примечания

  1. Данные предоставлены Комитетом автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
  2. Группировка по концернам отличается от используемой Комитетом автопроизводителей АЕБ.
  3. В показателях за 2012 год продажи ВИС включены в общий результат бренда «Лада».
  4. N/A - Марки, отсутствующие в каталоге. Грузовые автомобили и прочая тяжелая техника.