марки машин
  • Продажи новых машин

    в 2024 году (январь - декабрь)

    891 976
  • Продажи новых машин

    в 2025 году (январь - декабрь)

    465 766
  • Всего продаж

    в 2026 году

    0
Выберите интересующий год:
Модель январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Octavia 13 012 11 685 13 194 11 606 11 687 100 0 0 0 0 0 0 61 284
2 Kodiaq 9 019 8 230 10 932 9 508 9 299 340 0 0 0 0 0 0 47 328
3 Fabia 8 040 7 963 12 092 9 586 9 373 0 0 0 0 0 0 0 47 054
4 Kamiq 8 026 8 011 10 887 9 224 9 422 443 0 0 0 0 0 0 46 013
5 Karoq 6 460 6 180 9 789 7 872 8 478 440 0 0 0 0 0 0 39 219
6 Enyaq iV 7 143 5 832 8 211 5 943 5 987 0 0 0 0 0 0 0 33 116
7 Superb 4 972 2 978 5 062 4 475 5 163 1 297 0 0 0 0 0 0 23 947
8 Scala 3 022 2 701 3 753 3 244 3 662 0 0 0 0 0 0 0 16 382
9 Slavia 1 869 1 354 1 619 1 305 752 524 0 0 0 0 0 0 7 423
NA 8 315 11 748 16 569 19 798 21 533 66 037 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 465 766
Общие продажи 69 878 66 682 92 108 82 561 85 356 69 181 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 465 766

Примечания

  1. Данные предоставлены Комитетом автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
  2. Группировка по концернам отличается от используемой Комитетом автопроизводителей АЕБ.
  3. В показателях за 2012 год продажи ВИС включены в общий результат бренда «Лада».
  4. N/A - Марки, отсутствующие в каталоге. Грузовые автомобили и прочая тяжелая техника.