(январь - июнь)
75 637(январь - декабрь)
80 306(январь - декабрь)
55 221Статистика продаж автомобилей по месяцам и годам показывает изменение потребительского спроса, уровень доверия покупателей к брендам и отображает реальную ситуацию в данном разделе экономики. Вы можете оценить продажи всех автомобильных брендов на рынке практически в реальном времени (данные обновляются несколько раз в неделю).
| Год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 279 | 16 291 | 18 711 | 18 771 | 17 600 | 18 575 | - | - | - | - | - | - | 104 227 | |||
| 2024 | 17 029 | 16 456 | 19 372 | 18 821 | 17 522 | 19 113 | 18 294 | 19 059 | 18 781 | 19 542 | 20 801 | 19 493 | 224 283 | |||
| 2023 | 13 441 | 14 993 | 19 846 | 19 497 | 18 663 | 21 497 | 17 893 | 16 719 | 16 267 | 14 474 | 17 937 | 18 406 | 209 633 | |||
| 2022 | 15 043 | 15 432 | 16 607 | 17 511 | 17 760 | 17 119 | 16 719 | 15 604 | 15 581 | 16 581 | 17 623 | 22 422 | 204 002 | |||
| 2021 | 14 644 | 10 241 | 17 754 | 17 959 | 17 577 | 18 019 | 18 140 | 14 342 | 13 476 | 17 775 | 17 955 | 21 451 | 199 333 | |||
| 2020 | 4 682 | 5 056 | 7 548 | 11 174 | 14 497 | 15 208 | 12 701 | 8 719 | 11 750 | 10 477 | 10 874 | 16 162 | 128 848 | |||
| 2019 | 6 849 | 6 124 | 8 166 | 8 456 | 8 513 | 6 697 | 6 131 | 6 730 | 5 583 | 6 255 | 6 206 | 7 525 | 83 235 | |||
| 2018 | 8 105 | 6 438 | 7 397 | 6 473 | 6 168 | 5 949 | 5 057 | 5 591 | 4 990 | 5 918 | 6 123 | 7 428 | 75 637 | |||
| 2017 | 6 186 | 6 512 | 7 501 | 5 831 | 6 379 | 6 698 | 6 109 | 6 323 | 6 269 | 6 306 | 8 345 | 7 847 | 80 306 | |||
| 2016 | 2 164 | 2 476 | 3 570 | 2 986 | 2 893 | 3 025 | 5 791 | 5 152 | 5 687 | 7 053 | 7 334 | 7 090 | 55 221 | |||
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 | 530 | |||
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей , начиная с 2005 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.