(январь - июнь)
30 876(январь - декабрь)
40 763(январь - декабрь)
34 855Статистика продаж автомобилей по месяцам и годам показывает изменение потребительского спроса, уровень доверия покупателей к брендам и отображает реальную ситуацию в данном разделе экономики. Вы можете оценить продажи всех автомобильных брендов на рынке практически в реальном времени (данные обновляются несколько раз в неделю).
Год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 1 075 | 240 | 1 541 | 1 627 | 1 573 | 15 | - | - | - | - | - | - | 6 071 | |||
2019 | 2 029 | 1 579 | 2 131 | 2 359 | 2 268 | 2 695 | 2 349 | 1 542 | 1 467 | 1 676 | 1 842 | 2 059 | 23 996 | |||
2018 | 3 387 | 1 714 | 2 760 | 2 570 | 2 560 | 3 081 | 2 895 | 3 028 | 2 718 | 2 361 | 2 088 | 1 714 | 30 876 | |||
2017 | 2 366 | 2 519 | 3 389 | 3 451 | 3 265 | 3 296 | 3 110 | 3 269 | 3 588 | 3 620 | 3 986 | 4 904 | 40 763 | |||
2016 | 3 541 | 2 759 | 3 504 | 3 244 | 2 915 | 2 829 | 2 809 | 2 577 | 2 474 | 2 687 | 2 718 | 2 798 | 34 855 | |||
2015 | 3 762 | 2 763 | 4 337 | 4 826 | 5 741 | 3 575 | 3 218 | 2 928 | 3 405 | 3 667 | 3 859 | 4 352 | 46 433 | |||
2014 | 4 923 | 4 367 | 5 989 | 4 469 | 4 150 | 3 681 | 3 563 | 3 586 | 3 634 | 3 508 | 3 825 | 4 790 | 50 485 | |||
2013 | 6 980 | 5 312 | 8 203 | 6 577 | 7 560 | 4 756 | 4 526 | 4 677 | 5 425 | 4 826 | 5 941 | 4 738 | 69 521 | |||
2012 | 5 438 | 6 055 | 7 461 | 7 244 | 7 000 | 4 781 | 4 654 | 5 166 | 5 291 | 6 025 | 5 868 | 7 040 | 72 023 | |||
2011 | 5 302 | 4 113 | 6 178 | 7 022 | 6 188 | 5 989 | 5 382 | 4 398 | 4 229 | 4 130 | 4 380 | 4 711 | 62 022 | |||
2010 | 5 554 | 3 479 | 5 645 | 4 914 | 7 283 | 5 899 | 4 862 | 4 926 | 4 422 | 5 155 | 5 324 | 6 392 | 63 855 | |||
2009 | 2 350 | 2 921 | 2 466 | 2 580 | 3 240 | 3 873 | 2 715 | 2 946 | 5 308 | 5 203 | 6 747 | 8 413 | 48 762 | |||
2008 | 2 454 | 2 631 | 3 021 | 3 125 | 2 974 | 3 069 | 2 862 | 2 496 | 3 112 | 3 505 | 2 871 | 2 744 | 34 864 | |||
2007 | 2 943 | 2 956 | 4 187 | 3 817 | 3 023 | 3 114 | 2 604 | 2 517 | 3 319 | 3 846 | 4 533 | 2 298 | 39 157 | |||
2006 | 2 250 | 2 470 | 2 390 | 2 614 | 2 547 | 2 653 | 1 945 | 2 014 | 2 263 | 2 637 | 2 973 | 4 820 | 31 576 | |||
2005 | 2 135 | 1 545 | 2 049 | 2 157 | 1 931 | 2 012 | 2 037 | 2 152 | 2 013 | 2 169 | 2 473 | 2 480 | 25 153 |
На портале VERcity мы публикуем проверенные данные от ассоциаций и производителей машин, чтобы вы могли:
Мы ведем статистику автомобилей , начиная с 2006 г. Поэтому на портале вы легко найдете данные за любой месяц из указанного периода. После завершения очередного отчетного квартала мы обновляем информацию, чтобы держать вас в курсе событий.