Пилот команды Mercedes AMG Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Китая. Для британца эта поул-позиция стала третьей по счету в текущем сезоне. На мокром асфальте шанхайской трассы он опередил ближайшего преследователя, Даниэла Риккардо из Red Bull, на шесть десятых секунды.
Третий результат – у напарника Риккардо и действующего чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Четвертым стал партнер Хэмилтона по команде Нико Росберг. На пятой строчке расположился Фернандо Алонсо из Ferrari, а его бывший напарник Фелипе Масса, теперь выступающий за Williams, стал шестым. Россиянин Даниил Квят пробился во второй сегмент, где занял 13-е место, пропустив вперед чемпионов мира Кими Райкконена из Ferrari и Дженсона Баттона из McLaren. Партнер Квята, Жан-Эрик Вернь, смог квалифицироваться девятым.
В квалификации не смог принять участие только один пилот – Пастор Мальдонадо из Lotus. По ходу утренней тренировки на его машине возникли технические неполадки, и теперь ему предстоит стартовать с последнего места. Но даже если бы он смог выехать на шанхайскую трассу в субботу, в воскресной гонке он был бы вынужден потерять пять позиций на стартовой решетке: таким штрафом Мальдонадо наказали из-за аварии на предыдущем этапе чемпионата мира – Гран При Бахрейна.
Из-за дождя тренировку и первую часть квалификации большинство пилотов провели на дождевых покрышках. Во второй сессии осадков стало меньше и гонщики перешли на промежуточный вариант резины. По прогнозу, воскресная гонка должна пройти на сухой трассе, однако вероятность выпадения осадков все же сохраняется. Трансляция Гран При Китая начнется в 10:45 по московскому времени.
| Пилот | Команд | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия | ||||||
| М | Время | Кр | М | Время | Кр | М | Время | Кр | ||
| 1. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1 | 1:55.516 | 8 | 1 | 1:54.029 | 7 | 1 | 1:53.860 | 6 |
| 2. Д.Риккардо | Red Bull | 6 | 1:56.641 | 9 | 4 | 1:55.302 | 7 | 2 | 1:54.455 | 7 |
| 3. С.Феттель | Red Bull | 3 | 1:55.926 | 8 | 2 | 1:54.499 | 8 | 3 | 1:54.960 | 7 |
| 4. Н.Росберг | Mercedes | 4 | 1:56.058 | 8 | 3 | 1:55.294 | 7 | 4 | 1:55.143 | 7 |
| 5. Ф.Алонсо | Ferrari | 8 | 1:56.961 | 8 | 5 | 1:55.765 | 6 | 5 | 1:55.637 | 7 |
| 6. Ф.Масса | Williams | 7 | 1:56.850 | 9 | 9 | 1:56.757 | 8 | 6 | 1:56.147 | 7 |
| 7. В.Боттас | Williams | 5 | 1:56.501 | 9 | 6 | 1:56.253 | 8 | 7 | 1:56.282 | 7 |
| 8. Н.Хюлкенберг | Force India | 2 | 1:55.913 | 9 | 10 | 1:56.847 | 7 | 8 | 1:56.366 | 7 |
| 9. Ж.Вернь | Toro Rosso | 11 | 1:57.477 | 8 | 8 | 1:56.584 | 8 | 9 | 1:56.773 | 7 |
| 10. Р.Грожан | Lotus | 16 | 1:58.411 | 8 | 7 | 1:56.407 | 8 | 10 | 1:57.079 | 6 |
| 11. К.Райкконен | Ferrari | 14 | 1:58.279 | 9 | 11 | 1:56.860 | 8 | |||
| 12. Д.Баттон | McLaren | 12 | 1:57.783 | 9 | 12 | 1:56.963 | 8 | |||
| 13. Д.Квят | Toro Rosso | 9 | 1:57.261 | 10 | 13 | 1:57.289 | 8 | |||
| 14. А.Сутил | Sauber | 13 | 1:58.138 | 9 | 14 | 1:57.393 | 8 | |||
| 15. К.Магнуссен | McLaren | 10 | 1:57.369 | 9 | 15 | 1:57.675 | 8 | |||
| 16. С.Перес | Force India | 15 | 1:58.362 | 10 | 16 | 1:58.264 | 7 | |||
| 17. Э.Гутьеррес | Sauber | 17 | 1:58.988 | 10 | ||||||
| 18. К.Кобаяши | Caterham | 18 | 1:59.260 | 10 | ||||||
| 19. Ж.Бьянки | Marussia | 19 | 1:59.326 | 10 | ||||||
| 20. М.Эриксон | Caterham | 20 | 2:00.646 | 10 | ||||||
| 21. М.Чилтон | Marussia | 21 | 2:00.865 | 10 | ||||||
| 22. П.Мальдонадо | Lotus | 22 | Без времени | 0 | ||||||
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi