В пятницу состояние трассы на Хунгароринге традиционно оставляло желать лучшего, так что большую часть работы по настройке машин команды отложили на утро субботы. Вчера многие жаловались на недостаточное сцепление более жестких шин и недостаточный темп на быстром круге, вечером команды проанализировали информацию и внесли коррективы, а утром в субботу продолжили работу.
В первой половине сессии команды работали с более жесткой резиной, а во второй переключились на более мягкую. Машины скользили, многие допускали ошибки и вылетали с трассы, но без серьёзных последствий.
В Mercedes в этот уик-энд отказались от использования тормозных дисков Brembo, используя диски Carbon Industrie – причину инцидента на квалификации в Хоккенхайме пока найти не удалось, и в команде решили перестраховаться. На расстановку сил это не повлияло – гонщики Mercedes вновь возглавили протокол, лучшее время сессии у Льюиса Хэмилтона – 1:24.048.
| Пилот | Команд | Время | Разниц | Круги |
| 1. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:24.048 | - | 21 |
| 2. Н.Росберг | Mercedes | 1:24.095 | +0"047 | 24 |
| 3. С.Феттель | Red Bull | 1:24.455 | +0"407 | 16 |
| 4. Д.Риккардо | Red Bull | 1:24.678 | +0"630 | 15 |
| 5. В.Боттас | Williams | 1:24.685 | +0"637 | 21 |
| 6. Ф.Алонсо | Ferrari | 1:24.769 | +0"721 | 11 |
| 7. К.Райкконен | Ferrari | 1:24.818 | +0"770 | 19 |
| 8. К.Магнуссен | McLaren | 1:24.867 | +0"819 | 21 |
| 9. Ж.Вернь | Toro Rosso | 1:25.162 | +1"114 | 17 |
| 10. Д.Квят | Toro Rosso | 1:25.170 | +1"122 | 19 |
| 11. Ф.Масса | Williams | 1:25.231 | +1"183 | 18 |
| 12. Д.Баттон | McLaren | 1:25.468 | +1"420 | 14 |
| 13. П.Мальдонадо | Lotus | 1:25.829 | +1"781 | 22 |
| 14. Р.Грожан | Lotus | 1:25.859 | +1"811 | 19 |
| 15. А.Сутил | Sauber | 1:25.934 | +1"886 | 21 |
| 16. Э.Гутьеррес | Sauber | 1:26.023 | +1"975 | 23 |
| 17. Н.Хюлкенберг | Force India | 1:26.035 | +1"987 | 19 |
| 18. С.Перес | Force India | 1:26.142 | +2"094 | 17 |
| 19. К.Кобаяши | Caterham | 1:27.560 | +3"512 | 23 |
| 20. М.Чилтон | Marussia | 1:28.083 | +4"035 | 17 |
| 21. М.Эриксон | Caterham | 1:28.605 | +4"557 | 22 |
| 22. Ж.Бьянки | Marussia | 1:28.821 | +4"773 | 14 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi