Тимо Бернхард, представляющий экипаж №2 Porsche LMP1, продемонстрировал лучший результат по итогам первой тренировки этапа WEC на Нюрбургринге.
Немец проехал быстрейший круг по легендарной трассе за 1.41,612. Себастьен Буэми из №8 Toyota LMP1 уступил Тимо всего 0,204 секунды.
Третье место осталось за Нилом Джани из экипажа №1 Porsche LMP1, проигравшим 0,284 секунды, а Майк Конвей на №7 Toyota LMP1 довольствовался четвертой позицией.
В классе LMP2 лучшим стал Бруно Сенна из Rebellion со временем 1.47,717. Дуэт из G-Drive Racing Роман Русинов/Пьер Тирье уступил бразильцу чуть больше полусекунды.
Экипаж Manor в составе Виталий Петров/Симон Труммер/Роберто Гонсалес довольствовался пятым местом в LMP2.
В GTE Pro равных не было Давиде Ригону из AF Corse, а в GTE Am быстрейшим стал Маттео Кайроли, представляющий Dempsey Proton Porsche.
| Поз. | Rk. | Пилот | Время | Отст. | Круги | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LMP1 | Тимо БернхардЭрл БамберБрендон Хартли | Porsche | 1.41,612 | 32 | |
| 2. | LMP1 | Себастьен БуэмиЭнтони ДэвидсонКазуки Накаджима | Toyota | 1.41,816 | +0,204 | 32 |
| 3. | LMP1 | Нил ДжаниАндре ЛоттерерНик Тэнди | Porsche | 1.41,896 | +0,284 | 29 |
| 4. | LMP1 | Майк КонвейКамуи КобаяшиХосе-Мария Лопес | Toyota | 1.41,979 | +0,367 | 32 |
| 5. | LMP2 | Жюлбен КанальБруно СеннаФилипе Альбукерк | ORECA/Gibson | 1.47,717 | +6,105 | 26 |
| 6. | LMP2 | Роман РусиновПьер ТирьеБенжамин Хэнли | ORECA/Gibson | 1.48,379 | +6,767 | 32 |
| 7. | LMP2 | Франсуа ПерродоМатье ВаксивьерЭммануэль Коллар | ORECA/Gibson | 1.48,401 | +6,789 | 28 |
| 8. | LMP2 | Хо-Пин ТунОливер ДжарвисЛорен Томас | ORECA/Gibson | 1.48,501 | +6,889 | 31 |
| 9. | LMP2 | Роберто ГонсалесСимон ТруммерВиталий Петров | ORECA/Gibson | 1.48,809 | +7,197 | 34 |
| 10. | LMP2 | Николя ЛапьерГуставо МенесесМэтт Рао | Alpine/Gibson | 1.48,987 | +7,375 | 32 |
| 11. | LMP1 | Оливер УэббДоминик КрайхаймерМарко Бонаноми | ENSO CLM/NISMO | 1.49,012 | +7,400 | 6 |
| 12. | LMP2 | Матиас БешДавид ХанссонЛуис Дерани | ORECA/Gibson | 1.49,096 | +7,484 | 19 |
| 13. | LMP2 | Дэвид ЧенАлекс БрандлТристан Гомменди | ORECA/Gibson | 1.49,168 | +7,556 | 25 |
| 14. | LMP2 | Пьер РагАндре НегранНельсон Панчьятичи | Alpine/Gibson | 1.49,486 | +7,874 | 29 |
| 15. | LMP2 | Тор ГрейвсДжонатан ХиршиРоберто Мери | ORECA/Gibson | 1.50,166 | +8,554 | 12 |
| 16. | LMP2 | Найджел МурФилип Хансон | Ligier/Gibson | 1.51,644 | +10,032 | 27 |
| 17. | GTE Pro | Давиде РигонТони Виландер | Ferrari | 1.57,170 | +15,558 | 36 |
| 18. | GTE Pro | Микаэль КристенсенКевин Эстр | Porsche | 1.57,307 | +15,695 | 27 |
| 19. | GTE Pro | Джеймс КаладоАлессандро Пьергвиди | Ferrari | 1.57,483 | +15,871 | 32 |
| 20. | GTE Pro | Штефан МюккеОливье Пла | Ford | 1.57,618 | +16,006 | 30 |
| 21. | GTE Pro | Рихард ЛицФредерик Маковецки | Porsche | 1.57,632 | +16,020 | 29 |
| 22. | GTE Pro | Энди ПриольГарри Тинкнелл | Ford | 1.57,939 | +16,327 | 33 |
| 23. | GTE Pro | Ники ТимМарко Соренсен | Aston Martin | 1.57,993 | +16,381 | 40 |
| 24. | GTE Pro | Даррен ТёрнерДжонатан АдамДаниэль Серра | Aston Martin | 1.58,224 | +16,612 | 35 |
| 25. | GTE Am | Кристиан РидМаттео КайролиМарвин Динст | Porsche | 1.59,208 | +17,596 | 28 |
| 26. | GTE Am | Томас ФлерФранческо КастеллаччиМигель Молина | Ferrari | 1.59,346 | +17,734 | 35 |
| 27. | GTE Am | Майкл УэйнрайтБен БаркерНик Фостер | Porsche | 1.59,370 | +17,758 | 25 |
| 28. | GTE Am | Пол Далла ЛанаПедро ЛамиМатиас Лауда | Aston Martin | 1.59,456 | +17,844 | 36 |
| 29. | GTE Am | Мок Вен СуньКеита СаваМэтт Гриффин | Ferrari | 1.59,728 | +18,116 | 35 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi