Пилот Audi Джейми Грин продемонстрировал лучшее время по итогам третьей тренировки этапа DTM на Moscow Raceway.
Британец установил ориентир на отметке 1.27,661, опередив всего 0,003 секунды экс-лидера общего зачета сезона 2017 года Маттиаса Экстрёма.
Тройку лучших замкнул победитель первой гонки в Волоколамске и новый лидер чемпионата Рене Раст, а четвертым стал Лоик Дюваль. Таким образом, первые четыре позиции протокола остались за представителями Audi.
Пятое место занял гонщик BMW Аугусто Фарфус. За бразильцем в таблице результатов расположились Нико Мюллер и Майк Рокенфеллер.
Лучшим из пилотов Mercedes стал Пол ди Реста. Экс-пилот Ф1 довольствовался восьмой позицией. Дополнили десятку сильнейших Лукас Ауэр и Максим Мартен.
Напомним, что вторая квалификация DTM начнется в 11:30.
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Джейми Грин | Audi Sport Team Rosberg | 1.27,661 | 15 | |
| 2. | Маттиас Экстрём | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1.27,664 | +0,003 | 15 |
| 3. | Рене Раст | Audi Sport Team Rosberg | 1.27,725 | +0,064 | 16 |
| 4. | Лоик Дюваль | Audi Sport Team Phoenix | 1.27,797 | +0,136 | 17 |
| 5. | Аугусто Фарфус | BMW Team RMG | 1.28,047 | +0,386 | 15 |
| 6. | Нико Мюллер | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1.28,055 | +0,394 | 17 |
| 7. | Майк Рокенфеллер | Audi Sport Team Phoenix | 1.28,175 | +0,514 | 16 |
| 8. | Пол ди Реста | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | 1.28,399 | +0,738 | 17 |
| 9. | Лукас Ауэр | Mercedes-AMG Motorport BWT | 1.28,443 | +0,782 | 15 |
| 10. | Максим Мартен | BMW Team RBM | 1.28,507 | +0,846 | 15 |
| 11. | Тимо Глок | BMW Team RMR | 1.28,542 | +0,881 | 13 |
| 12. | Марко Виттман | BMW Team RMG | 1.28,599 | +0,938 | 12 |
| 13. | Том Бломквист | BMW Team RMR | 1.28,652 | +0,991 | 14 |
| 14. | Гэри Паффетт | Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me | 1.28,656 | +0,995 | 16 |
| 15. | Роберт Уикенс | Mercedes-AMG Motorsport Mercedes me | 1.28,773 | +1,112 | 15 |
| 16. | Маро Энгель | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | 1.28,916 | +1,255 | 15 |
| 17. | Бруно Спенглер | BMW Team RBM | 1.28,953 | +1,292 | 14 |
| 18. | Эдоардо Мортара | Mercedes-AMG Motorport BWT | 1.29,344 | +1,683 | 16 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi