Гонщики Yamaha, судя по результатам практик, могут рассчитывать на высокие результаты на Гран При Великобритании 2017.
Жоан Зарко возглавил третью практику британского этапа. С утра прошел дождь, но трасса быстро подсыхала, и к концу сессии FP3 скорости достигли практически максимума. Жоан Зарко проехал быстрейший круг за 2:01.734, обойдя Виньялеса и Фольгера, в то время как Валентино Росси занял 11-е место.
В любом случае результаты сессии FP3 оказались всего лишь формальностью, так как вчера пилоты показали более высокие скорости, и результаты пятницы распределят гонщиков в квалификации.
Результаты субботней тренировки:
- Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 2m 01.734s [Lap 16/16] 321km/h
- Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha (YZR-M1) 2m 01.877s +0.143s [7/8] 328km/h
- Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech3 (YZR-M1)* 2m 02.088s +0.354s [9/10] 321km/h
- Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP17) 2m 02.208s +0.474s [9/9] 328km/h
- Danilo Petrucci ITA Octo Pramac (GP17) 2m 02.287s +0.553s [7/7] 326km/h
- Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 02.318s +0.584s [9/10] 322km/h
- Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 02.513s +0.779s [12/12] 322km/h
- Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 02.530s +0.796s [8/9] 325km/h
- Dani Pedrosa ESP Repsol Honda (RC213V) 2m 02.602s +0.868s [12/12] 324km/h
- Scott Redding GBR Octo Pramac (GP16) 2m 02.818s +1.084s [7/8] 324km/h
- Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha (YZR-M1) 2m 02.852s +1.118s [15/16] 323km/h
- Jack Miller AUS EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 02.871s +1.137s [13/14] 322km/h
- Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (GP17) 2m 02.946s +1.212s [7/7] 320km/h
- Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 2m 02.965s +1.231s [7/7] 321km/h
- Tito Rabat ESP EG 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 03.029s +1.295s [11/13] 322km/h
- Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory (RC16) 2m 03.187s +1.453s [9/10] 321km/h
- Hector Barbera ESP Reale Avintia (GP16) 2m 03.352s +1.618s [8/8] 328km/h
- Loris Baz FRA Reale Avintia (GP15) 2m 03.362s +1.628s [11/12] 320km/h
- Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar (GP16) 2m 03.757s +2.023s [13/13] 328km/h
- Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar (GP15) 2m 03.798s +2.064s [6/7] 324km/h
- Andrea Iannone ITA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 03.919s +2.185s [5/6] 323km/h
- Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 2m 04.242s +2.508s [7/8] 318km/h
- Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) No Time [0/0] 0km/h