Участник молодежной программы Red Bull Дэн Тиктум сохранил свое преимущество во второй квалификации Гран При Макао Формулы 3.
На последних минутах сессии прошлогоднего победителя отодвинул на вторую строчку Каллум Илотт, но благодаря двум подряд улучшениям гонщик Motorpark вернулся на первую строчку и гарантировал себе поул на старте квалификационной гонки.
В сражении за третье место юниор Renault Саша Фенестраз опередил шведа Джоэля Эрикссона. А замкнул топ-5 местный гонщик Гуань Ю Чжоу.
Действующий чемпион Европейской Формулы 3 Мик Шумахер, занимавший третью строчку после первой квалификации, оказался лишь девятым, тогда как его российский напарник по Prema Роберт Шварцман поднялся с 19-го на 11-е место.
Квалификационная гонка, которая определит порядок старта в главном заезде уик-энда в Макао, состоится в субботу. Начало в 4:00 по московскому времени.
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дэн Тиктум | Motopark Academy | 2.09,910 | 17 | |
| 2. | Каллум Илотт | Carlin | 2.10,353 | +0,443 | 17 |
| 3. | Саша Фенестраз | Carlin | 2.10,580 | +0,670 | 17 |
| 4. | Джоэль Эрикссон | Motopark Academy | 2.10,991 | +1,081 | 15 |
| 5. | Гуан Ю Чжоу | SJM Theodore Racing by Prema | 2.11,130 | +1,220 | 15 |
| 6. | Джейк Хьюз | Hitech GP | 2.11,155 | +1,245 | 16 |
| 7. | Марино Сато | Motopark Academy | 2.11,262 | +1,352 | 15 |
| 8. | Маркус Армстронг | SJM Theodore Racing by Prema | 2.11,329 | +1,419 | 9 |
| 9. | Мик Шумахер | SJM Theodore Racing by Prema | 2.11,382 | +1,472 | 15 |
| 10. | Ральф Арон | SJM Theodore Racing by Prema | 2.11,446 | +1,536 | 15 |
| 11. | Роберт Шварцман | SJM Theodore Racing by Prema | 2.11,746 | +1,836 | 15 |
| 12. | Юри Випс | Motopark Academy | 2.11,855 | +1,945 | 15 |
| 13. | Фердинанд Габсбург | Motopark Academy | 2.12,027 | +2,117 | 16 |
| 14. | Фредерик Вести | Van Amersfoort Racing | 2.12,104 | +2,194 | 15 |
| 15. | Юхи Секигучи | B-MAX Racing Team | 2.12,180 | +2,270 | 14 |
| 16. | Джехан Дарувала | Carlin | 2.12,189 | +2,279 | 16 |
| 17. | Алекс Палоу | B-MAX Racing Team | 2.12,498 | +2,588 | 14 |
| 18. | Энам Ахмед | Hitech GP | 2.12,661 | +2,751 | 10 |
| 19. | Ритомо Мията | TOM'S | 2.12,680 | +2,770 | 16 |
| 20. | Чарльз Леонг | Hitech GP | 2.12,943 | +3,033 | 15 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi