В Pirelli подтвердили выбор числа комплектов шин, сделанный командами перед Гран При Австралии.
Стандартную маркировку Hard, Medium и Soft на первом этапе сезона получат составы С2, С3 и С4. Фактически, выбор аналогичен прошлогоднему, когда в Pirelli привозили шины UltraSoft, SuperSoft и Soft.
Команды традиционно сделали ставку на самый мягкий состав, но и число комплектов более жестких шин порой отличается даже между напарниками...
| Гонщик | Команда | Hard - C2 | Medium - C3 | Soft - C4 |
| Л.Хэмилтон | Mercedes | 1 | 3 | 9 |
| В.Боттас | Mercedes | 1 | 3 | 9 |
| C.Феттель | Ferrari | 1 | 3 | 9 |
| Ш.Леклер | Ferrari | 2 | 2 | 9 |
| М.Ферстаппен | Red Bull Racing | 1 | 3 | 9 |
| П.Гасли | Red Bull Racing | 1 | 3 | 9 |
| Д.Риккардо | Renault | 1 | 2 | 10 |
| Н.Хюлкенберг | Renault | 2 | 1 | 10 |
| К.Магнуссен | Haas | 1 | 3 | 9 |
| Р.Грожан | Haas | 1 | 3 | 9 |
| К.Сайнс | McLaren | 2 | 2 | 9 |
| Л.Норрис | McLaren | 2 | 2 | 9 |
| С.Перес | Racing Point | 2 | 3 | 8 |
| Л.Стролл | Racing Point | 2 | 3 | 8 |
| К.Райкконен | Alfa Romeo | 1 | 3 | 9 |
| А.Джовинацци | Alfa Romeo | 2 | 2 | 9 |
| Д.Квят | Toro Rosso | 1 | 3 | 9 |
| А.Элбон | Toro Rosso | 1 | 3 | 9 |
| Д.Расселл | Williams | 1 | 4 | 8 |
| Р.Кубица | Williams | 2 | 3 | 8 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi