Гонщик немецкой команды HWA Джейк Хьюз удивил болельщиков и экспертов, победив в квалификации французского этапа Формулы 3 после крайне невзрачного выступления в Барселоне.
В ходе короткой получасовой сессии пилотам удалось снять почти две секунды с времени свободной практики – настолько улучшилось состояние трассы. Хьюз показывал неплохой темп и долгое время удерживал пятую строчку, но выстрелил лишь после клетчатого флага. Британец показал время 1.49,519, на 0,087 секунды быстрее задававшего тон квалификации Джехана Дарувалы из Prema.
Обладатель поула в Барселоне Роберт Шварцман в этот раз стал лишь третьим с отставанием от Хьюза в 0,239 секунды. Рядом с ним стартует другой гонщик-сюрприз – Педро Пике из команды Trident, который, как и Хьюз, вовсе не набрал очков на первом этапе. Третья Prema Маркуса Армстронга на решётке расположится сразу за россиянином.
Артём Петров пропускает этап на Поль-Рикаре из-за проблем с финансированием, как сообщил представитель Jenzer британскому Autosport. На этапе в Шпильберге его заменит другой гонщик.
Субботняя гонка второго этапа Формулы 3 начнётся в 11:30 по московскому времени.
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Джейк Хьюз | HWA Racelab | 1.49,519 | 13 | |
| 2. | Джехан Дарувала | Prema Racing | 1.49,606 | +0,087 | 12 |
| 3. | Роберт Шварцман | Prema Racing | 1.49,758 | +0,239 | 12 |
| 4. | Педро Пике | Trident | 1.49,944 | +0,425 | 13 |
| 5. | Маркус Армстронг | Prema Racing | 1.50,066 | +0,547 | 12 |
| 6. | Леонардо Пульчини | Hitech Grand Prix | 1.50,095 | +0,576 | 13 |
| 7. | Юри Випс | Hitech Grand Prix | 1.50,128 | +0,609 | 13 |
| 8. | Бент Вискаал | HWA Racelab | 1.50,192 | +0,673 | 13 |
| 9. | Нико Кари | Trident | 1.50,253 | +0,734 | 12 |
| 10. | Алекс Перони | Campos Racing | 1.50,316 | +0,797 | 14 |
| 11. | Логан Саржант | Carlin Buzz Racing | 1.50,345 | +0,826 | 12 |
| 12. | Кристиан Лундгаард | ART Grand Prix | 1.50,378 | +0,859 | 12 |
| 13. | Ричард Вершор | MP Motorsport | 1.50,451 | +0,932 | 12 |
| 14. | Макс Фьютрел | ART Grand Prix | 1.50,456 | +0,937 | 13 |
| 15. | Лиам Лоусон | MP Motorsport | 1.50,468 | +0,949 | 14 |
| 16. | Йифей Йе | Hitech Grand Prix | 1.50,491 | +0,972 | 13 |
| 17. | Лирим Зендели | Sauber Junior Team by Charouz | 1.50,510 | +0,991 | 14 |
| 18. | Фелипе Другович | Carlin Buzz Racing | 1.50,549 | +1,030 | 11 |
| 19. | Девлин Дефранческо | Trident | 1.50,566 | +1,047 | 13 |
| 20. | Симо Лааксонен | MP Motorsport | 1.50,585 | +1,066 | 12 |
| 21. | Теппеи Натори | Carlin Buzz Racing | 1.50,673 | +1,154 | 12 |
| 22. | Дэвид Бекманн | ART Grand Prix | 1.50,716 | +1,197 | 13 |
| 23. | Фабио Шерер | Sauber Junior Team by Charouz | 1.50,749 | +1,230 | 13 |
| 24. | Рауль Хайман | Sauber Junior Team by Charouz | 1.50,791 | +1,272 | 12 |
| 25. | Кейван Андрес | HWA Racelab | 1.51,068 | +1,549 | 13 |
| 26. | Себастиан Фернандес | Campos Racing | 1.51,272 | +1,753 | 14 |
| 27. | Юки Цунода | Jenzer Motorsport | 1.51,987 | +2,468 | 12 |
| 28. | Андреас Эстнер | Jenzer Motorsport | 1.52,066 | +2,547 | 14 |
| 29. | Алессио Деледда | Campos Racing | 1.54,226 | +4,707 | 13 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi