Меры административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения, вступившие в силу с 1 августа 2008 года.
1 МРП в 2017 году - 2269тг (МРП - минимальный расчетный показатель)
Мера ответственности шофера за несоблюдение действующих правил дорожного движения зависит от серьезности проступка и характере последствий. Если, например, превышение скорости было незначительным (10-20 км/ч) и не повлекло за собой создание аварий и жертв, то наказание для водителя автомобиля или мотоцикла будет заключаться в выплате штрафа в размере 10 МРП.
Этот показатель равен 22 690 тенге. С учетом, что средняя заработная плата в стране около 133 000 тг, то покрытие подобных штрафов за нарушение ПДД станет значительной статьей расходов в бюджете автовладельца. За невыполнение норм вождения, сигналов регулировщика и других требований, собственнику транспортного средства придется выложить более крупную сумму.
| Вид нарушения | Статья КоАП | Штраф (МРП) | Сумма штрафа (тг.) |
|---|---|---|---|
| Скорость | |||
| Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения транспортного средства на величину от 10 до 20 километров в час | 592 ч.1 | 10 МРП, проверка знаний ПДД | 22 690тг |
| Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 20 до 40 километров в час | 592 ч.2 | 15 МРП | 34 035тг |
| Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40 километров в час | 592 ч.3 | 30 МРП | 68 070тг |
| Действия, предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания | 592 ч.4 | 40 МРП, проверка знаний ПДД | 90 760тг |
| Использование телефона | |||
| Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией | 591 ч.1 | 5 МРП | 11 345тг |
| Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания | 591 ч.2 | 10 МРП | 22 690тг |
| Проезд перекрестков, переходов, переездов | |||
| Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью первой статьи 607 настоящего Кодекса | 599 ч.1 | 10 МРП | 22 690тг |
| Действие, предусмотренное ч.1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания | 599 ч.2 | 20 МРП, проверка знаний ПДД | 45 380тг |
| Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который привел к созданию препятствия (затора) для движения транспортных средств в поперечном направлении | 594 ч.1 | 10 МРП | 22 690тг |
| Невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | 594 ч.2 | 15 МРП | 34 035тг |
| Нарушение правил проезда перекрестков, за исключением случаев, ч. первой и второй настоящей статьи | 594 ч.3 | 5 МРП | 11 345тг |
| Действия, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания | 594 ч.4 | 15 МРП, проверка знаний ПДД | 34 035тг |
| Невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения, за исключением водителей транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении | 600 ч.1 | 10 МРП | 22 690тг |
| Действие, предусмотренное ч. 1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания | 600 ч.2 | 20 МРП, проверка знаний ПДД | 45 380тг |
| Непредоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб с одновременно включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом | 598 ч.1 | 7 МРП | 15 883тг |
| Непредоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом | 598 ч.2 | 10 МРП | 22 690тг |
| Действия, предусмотренные ч. 1, 2 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания | 598 ч.3 | 15 МРП, проверка знаний ПДД | 34 035тг |
| Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде | 607 ч.1 | 10 МРП | 22 690тг |
| Действия, предусмотренные ч. 1 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания | 607 ч.2 | Лишение права управления ТС на срок 6 месяцев. | |
| Маневрирование | |||
| Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки | 595 ч.1 | 5 МРП | 11 345тг |
| Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены | 595 ч.2 | 10 МРП | 22 690тг |
| Невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 594 и статьей 598 настоящего Кодекса | 595 ч.3 | 15 МРП | 34 035тг |
| Действия, предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания | 595 ч.4 | 20 МРП, проверка знаний ПДД | 45 380 |
| Расположение на дороге | |||
| Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения | 596 ч.1 | 15 МРП | 34 035тг |
| Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона без выезда на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, а равно пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | 596 ч.2 | 20 МРП | 45 380тг |
| Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения | 596 ч.3 | Лишение права управления ТС на срок 1 год. | |
| Действия, предусмотренные ч. 1, 2 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания | 596 ч.4 | 30 МРП, проверка знаний ПДД | 68 070тг |
| Действие, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное лицом лишенным либо не имеющим права управления ТС | 596 ч.5 | 50 МРП | 113 450тг |
| Умышленное создание препятствий для движения транспортных средств, а равно невыполнение требований должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением правил движения транспорта, об устранении таких препятствий | 614 | На физических лиц – до 3 МРП (5 946тг);
на должностных лиц – до 10 МРП (19 820тг) |
|
| Остановка, стоянка | |||
| Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частью первой статьи 593, статьей 607 настоящего Кодекса и частями второй, третьей настоящей статьи | 597 ч.1 | 5 МРП | 11 345тг |
| Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, а также остановка или стоянка транспортных средств на клумбах, детской или спортивной площадке | 597 ч.2 | 10 МРП | 22 690тг |
| Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств | 597 ч.3 | 15 МРП | 34 035тг |
| Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для инвалидов | 597 ч.4 | 50 МРП | 113 450тг |
| Действия, предусмотренные ч. 1, 2, 3 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания | 597 ч.5 | 30 МРП проверка знаний ПДД | 68 070тг |
| Действия, предусмотренные ч. 4 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания | 597 ч.6 | 75 МРП проверка знаний ПДД | 170 175тг |
| Невыполнение требований сотрудников огранов внутренних дел | |||
| Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции) об остановке транспортного средства | 613 ч.1 | лишение права управления ТС на 1 год, а в отношении лиц, не имеющих либо лишенных такого права, штраф 20 МРП (45 380тг) | |
| Невыполнение законного требования сотрудника КТК об остановке транспортного средства | 613 ч.2 | 10 МРП (22 690тг) или лишение права управления ТС от 6 месяцев до 1 года | |
| Действие, предусмотренное ч. 1 настоящей статьи совершенное повторно | 613 ч.3 | 30 МРП | 68 070тг |
| Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции) о прохождении в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения | 613 ч.4 | Лишение права управления ТС на срок 2 года. | |
| Те же действия совершенные повторно | 613 ч.5 | Административный арест на 15 суток и лишение права управления ТС на 6 лет | |
| Действие, предусмотренное частью 5 совершенное повторно | 613 ч.6 | Административный арест на 30 суток и лишение права управления ТС на 10 лет | |
| Действия, предусмотренные ч. 4, 5, 6 совершенные лицом, лишенным права управления ТС | 613 ч.7 | Административный арест на 20 суток | |
| Действия, предусмотренные ч. 7 совершенные повторно | 613 ч.8 | Административный арест на 30 суток | |
| Действие, предусмотренное ч. 4 совершенное лицами, не имеющими права управления транспортными средствами | 613 ч.9 | Административный арест на 20 суток | |
| Действие, предусмотренное ч. 9 совершенное повторно | 613 ч.10 | Административный арест на 30 суток | |
| Действия, предусмотренные ч. 7, 8, 9, 10 совершенные лицами, к которым административный арест не применяется | 613 ч.11 | 200 МРП | 453 800тг |
| Оставление водителем и пассажиром кабины (салона) ТС, а также невыполнение ими требований о выходе из кабины (салона) ТС | 613 ч.12 | Штраф на водителя и пассажиров 5 МРП | 11 345тг |
| Те же действия совершенные повторно | 613 ч.13 | Штраф на водителя и пассажиров 10 МРП | 22 690тг |
| Аварийная ситуация и ДТП | |||
| Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения | 606 ч.1 | 10 МРП. | 22 690тг |
| Действие, предусмотренное ч. 1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания | 606 ч.2 | Лишение права управления ТС на срок 6 месяцев. | |
| Нарушение водителями транспортных средств установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб | 610 ч.1 | 10 МРП (22 690тг) или лишение права управления ТС на срок 9 месяцев. | |
| Те же действия, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, повлекшие причинение потерпевшему вреда здоровью | 610 ч.2 | 15 МРП (34 035тг) и лишение права управления ТС на срок 1 год. | |
| Действия, предусмотренные ч. 1, 2 настоящей статьи, совершенные лицом, не имеющим права управления транспортными средствами | 610 ч.3 | 20 МРП | 45 380тг |
| Невыполнение водителем обязанностей, в связи с ДТП, участником которого он является, за исключением ч. 2 | 611 ч.1 | 5 МРП | 11 345тг |
| Оставление лицом, управляющим транспортным средством, в нарушение установленных правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния | 611 ч.2 | Лишение права управления ТС на срок 1 год. | |
| Действие, ч. 2 совершенное лицом, лишенным права управления ТС либо не имеющим права управления | 611 ч.3 | 100 МРП (226 900тг), либо административный арест на 30 суток | |
| Опьянение | |||
| Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, либо передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения | 608 ч.1 | Лишение права управления ТС на срок 3 года. | |
| Те же действия, повлекшие создание аварийной обстановки | 608 ч.2 | Лишение права управления ТС на срок 4 года. | |
| Действия, предусмотренные ч. 1 настоящей статьи, повлекшие причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества | 608 ч.3 | Лишение права управления ТС на срок 5 года. | |
| Действия, предусмотренные частью первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания | 608 ч.4 | Административный арест на 15 суток и лишение права управления ТС на срок 6 лет. | |
| Те же действия, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного ч.4 настоящей статьи | 608 ч.5 | Административный арест на 30 суток и лишение права управления ТС сроком на 10 лет. | |
| Действия, предусмотренные ч. 1, 2 и 3 настоящей статьи, совершенные лицом, лишенным права управления транспортным средством | 608 ч.6 | Административный арест на 20 суток. | |
| Те же действия, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного ч. 6 настоящей статьи | 608 ч.7 | Административный арест на 30 суток. | |
| Действия, предусмотренные ч.6,7 совершенные лицами, к которым административный арест не применяется | 608 ч.8 | 200 МРП | 453 800тг |
| Общие обязанности | |||
| Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительское удостоверение или временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения на право управления, регистрационных и иных установленных законодательством документов на транспортное средство | 612 ч.1 | 5 МРП | 11 345тг |
| Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления им (кроме учебной езды), а равно управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления соответствующей категорией транспорта, либо передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления (за исключением случаев обучения вождению в индивидуальном порядке в соответствии с установленными правилами) | 612 ч.2 | 15 МРП | 34 035тг |
| Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством, либо передача управления транспортным средством лицу, лишенному права управления транспортным средством | 612 ч.3 | 10 МРП | 22 690тг |
| Действия, предусмотренные ч. 2, 3 настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания | 612 ч.4 | 30 МРП | 68 070тг |
| Передача управления ТС лицу, не имеющему права управления либо лишенному права управления | 612 ч.5 | 50 МРП | 113 450тг |
| Те же действия совершенные повторно | 612 ч.6 | 70 МРП | 158 830тг |
| Уклонение от заключения договора обязательного страхования лицом, обязанным в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном страховании заключить договор обязательного страхования | 230 ч.2 | 20 МРП | 45 380тг |
| Правила эксплуатации | |||
| Управление зарегистрированным транспортным средством с нечитаемыми или установленными с нарушением требований стандарта государственными регистрационными номерными знаками (знаком) | 590. ч.1 | 5 МРП | 11 345тг |
| Управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков (знака) или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке | 590. ч.2 | 10 МРП | 22 690тг |
| Установка на транспортное средство подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков | 590. ч.3 | штраф для физ. лиц - 15 МРП (29 730тг)
должностные лица - 50 МРП (113 450тг) малое предпринимательство или некоммерческая организация - 100 МРП (226 900тг) среднее предпринимательство - 200 МРП (453 800тг) крупное предпр. - 1000 МРП (2 121 000тг) |
|
| Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком) | 590. ч.4 | 20 МРП (45 380тг) или лишение права управления ТС на 1 год | |
| Управление транспортными средствами с техническими неисправностями | 590. ч.5 | 5 МРП | 11 345тг |
| Управление транспортными средствами, имеющими неисправности тормозной системы, рулевого управления, тягово-сцепного устройства | 590. ч.6 | 15 МРП | 34 035тг |
| Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения | 590. ч.7 | 15 МРП | 34 035тг |
| Выпуск в эксплуатацию ТС, не прошедших предрейсовый (предсменный) технический осмотр, а также допуск к управлению водителя, не прошедшего предрейсовый (предсменный) медицинский осмотр | 590. ч.8 | штраф на субъект малого предпринимательства - 30 МРП (68 070тг)
среднее предпринимательство - 40 МРП (90 760тг); крупное предпринмательство - 50 МРП (113 450тг). |
|
| Управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр | 590. ч.9 | 5 МРП, проверка знаний ПДД | 11 345тг |
| Действия, предусмотренные частями первой, пятой, шестой и девятой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания | 590. ч.10 | 20 МРП | 45 380тг |
| Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет и режим работы которых не соответствуют требованиям допуска транспортных средств к эксплуатации | 603 ч.1 | штраф на физических лиц - 15 МРП (34 035тг);
на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, некоммерческими организациями - 150 МРП (340 350тг); на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства - 1500 МРП (3 403 500тг) с конфискацией указанных приборов и приспособлений. |
|
| Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) | 603 ч.2 | штраф на физических лиц - 25 МРП (56 725тг); на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере - 100 МРП (226 900тг); на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, некоммерческими организациями - 200 МРП (453 800тг); на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства - 2000 МРП (4 538 000тг) с конфискацией указанных устройств. |
|
| Незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб | 603 ч.3 | штраф на физических лиц - 25 МРП (56 725тг); на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере - 100 МРП (226 900тг); на должностных лиц, ответственных за эксплуатацию транспортных средств, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, некоммерческими организациями - 200 МРП (453 800тг); на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства - 2000 МРП (4 538 000тг). |
|
| Эксплуатация физическими лицами автомототранспортных и других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормативы | 334 ч.1 | 2 МРП | 4 538тг |
| Те же действия совершенные повторно | 334 ч.2 | 2 МРП | 4 538тг |
| Прочие нарушения | |||
| Несоблюдение водителями транспортных средств правил остановок маршрутных транспортных средств, движения в жилых зонах, перевозки пассажиров и грузов, пользования ремнями безопасности при движении на транспортных средствах, оборудованных ими, мотошлемами при управлении мотоциклами и перевозке на них пассажиров, буксировки транспортных средств, пользования осветительными приборами в темное время суток или в условиях недостаточной видимости | 593 ч.1 | 5 МРП | 11 345тг |
| Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания | 593 ч.8 | 10 МРП, проверка знаний ПДД | 22 690тг |
| Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных другими статьями настоящей главы | 601 ч.1 | 5 МРП | 11 345тг |
| Действие, предусмотренное ч. 1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания | 601 ч.2 | 10 МРП, проверка знаний ПДД | 22 690тг |
| Нарушение водителями транспортных средств правил проведения учебной езды, пользования внешними световыми приборами и (или) звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки | 602 ч.1 | 5 МРП | 11 345тг |
| Действие, предусмотренное ч. 1 настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания | 602 ч.2 | 7 МРП, проверка знаний ПДД | 15 883тг |
| Невыполнение лицами, ответственными за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, требований, установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 619настоящего Кодекса | 617 ч.1 | штраф на должностные лица, малое предпринимательство - 10 МРП (22 690тг);
среднее предпринимательство - 20 МРП (45 380тг); крупное предпринимательсво - 40 МРП (90 760тг). |
|
| Те же действия, повлекшие причинение потерпевшему легкого вреда здоровью или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных или иных сооружений либо иного имущества, а равно невыполнение предписания уполномоченного государственного органа, касающегося технической или иной эксплуатации транспортного средства или обеспечения безопасности дорожного движения | 617 ч.2 | штраф на должностные лица, малое предпринимательство - 20 МРП (45 380тг);
среднее предпринимательство - 40 МРП (90 760тг); крупное предпринимательсво - 50 МРП (113 450тг). |
|
| Допуск лицом, ответственным за тех. состояние и эксплуатацию ТС, к управлению водителя, не имеющего либо лишенного права управления ТС, а равно соответствующей категории | 619 ч.1 | штраф на физические лица - 20 МРП (45 380тг),
должностные лица, малое предпринимательство илинекоммерческие организации - 30 МРП (68 070тг), среднее предпринимательство - 40 МРП (90 760тг), крупное предпринимательство - 50 МРП (113 450тг); |
|
| То же действие, повлекшее ДТП с причинением потерпевшему легкого вреда здоровью или повреждение ТС либо иного имущества | 619 ч.2 | штраф на физические лица - 50 МРП (113 450тг);
должностные лица, малое предпринимательство илинекоммерческие организации - 70 МРП (158 830тг); среднее предпринимательство - 100 МРП (226 900тг); крупное предпринимательство - 150 МРП (340 350тг). |
|
| Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения, установленных правилами обеспечения безопасности дорожного движения, не перечисленных в настоящей главе Кодекса | 620 | Предупреждение или штраф 3 МРП | 6 807тг |
| Нарушение на ж/д транспорте правил перевозки опасных веществ или предметов ручной клади | 621 ч.1 | Предупреждение или штраф 1 МРП | 2121тг |
| Нарушение на морском и речном транспорте правилперевозки опасных веществ или предметов | 621 ч.2 | Предупреждение или штраф 10 МРП | 22 690тг |
| Нарушение на воздушных судах правил перевозкиопасных веществ или предметов | 621 ч.3 | 10 МРП с конфискацией веществ и предметов | 22 690тг |
| Провоз в автобусе, трамвае, троллейбусе, маршрутном такси взрывоопасных веществ | 621 ч.4 | 3 МРП | 6 363тг |
| Повреждение дорог, ж/д переездов и других сооружений | 630 ч.1 | штраф на физические лица - 2 МРП (4 538тг);
должностные лица, малое предпринимательство - 10 МРП (22 690тг); среднее предпринимательство - 20 МРП (45 380тг); крупное предпринимательство - 30 МРП (68 070тг). |
|
| Те же действия, повлекшие ДТП с причинением потерпевшему легкого вреда здоровью, повреждением транспортных средств, или иного имущества | 630 ч.2 | штраф на физические лица - 5 МРП (11 345тг);
должностные лица, малое предпринимательство - 30 МРП (68 070тг); среднее предпринимательство - 50 МРП (113 450тг); крупное предпринимательство - 100 МРП (226 900тг). |
|
| Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, ж/д переездов и дорожных сооружений | 631. ч.1 | должностные лица, малое предпринимательство - 10 МРП (22 690тг);
среднее предпринимательство - 15 МРП (34 035тг); крупное предпринимательство - 30 МРП (68 070тг). |
|
| Те же действия, повлекшие ДТП с причинением здоровью потерпевшего легкого вреда, повреждением транспортных средств, дорог, или иного имущества | 631. ч.2 | должностные лица, малое предпринимательство - 15 МРП (34 035тг);
среднее предпринимательство - 20 МРП (42 240тг); крупное предпринимательство - 30 МРП (68 070тг). |
|
| Нарушение правил содержания смотровых колодцев подземных коммуникаций, находящихся на проезжей части дорог, а равно непринятие мер к устранению неисправностей подземных коммуникаций, приводящих к выходу на поверхность дороги воды, технических жидкостей, пара и образованию по этой причине разрушений дорожного полотна, наледей, ограничений видимости и других препятствий | 632. ч.1 | штраф на субъектов малого предпринимательства - 10 МРП (22 690тг);
среднее предпринимательство - 20 МРП (45 380тг); крупное предпринимательство - 30 МРП (68 070тг). |
|
| Те же действия, повлекшие ДТП с причинением потерпевшему легкого вреда здоровью, повреждением транспортных средств, или иного имущества | 632. ч.2 | штраф на субъектов малого предпринимательства - 15 МРП (34 035тг);
среднее предпринимательство - 30 МРП (68 070тг); крупное предпринимательство - 40 МРП (90 760тг). |
|
| Нарушения пешеходами и прочими участниками движения | |||
| Невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения | 615 ч.1 | 5 МРП | 11 345тг |
| Те же действия, повлекшие причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния либо причинившие материальный ущерб | 615 ч.2 | 10 МРП | 22 690тг |
| Действие, предусмотренное ч. 1 совершенное повторно | 615 ч.3 | 15 МРП | 34 035тг |
| Действие, предусмотренное ч. 2 совершенное повторно | 615 ч.4 | 20 МРП или административный арест на 3 суток | 45 380тг |
| Повреждение транспортного средства общего пользования и их внутреннего оборудования | 562 | 10 МРП | 22 690тг |
| Автомобильные перевозки и работа водителей | |||
| Нарушение режима труда и отдыха водителей при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров, багажа или грузов | 572. ч.2 | 10 МРП | 22 690тг |
| Отсутствие списков пассажиров у водителей ТС при осуществлении нерегулярных международных автомобильных перевозок пассажиров и багажа | 574 | 5 МРП | 11 345тг |
| Осуществление регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа без свидетельства, на право обслуживания маршрутов | 609 ч.1 | штраф на физических лиц - 5 МРП (11 345тг);
малое предпринимательство - 10 МРП (22 690тг); среднее предпринимательство - 15 МРП (34 035тг); крупное предпринимательство - 25 МРП (56 725тг). |
|
| Те же действия совершенные повторно | 609 ч.2 | штраф на физических лиц - 10 МРП (22 690тг);
малое предпринимательство - 15 МРП (34 035тг); среднее предпринимательство - 20 МРП (45 380тг); крупное предпринимательство - 50 МРП (113 450тг). |
|
| Подготовка водителей (автошколы) | |||
| Нарушение правил подготовки водителей ТС | 604 ч.1 | штраф на физических лиц - 10 МРП (22 690тг);
малое предпринимательство - 30 МРП (68 070тг); среднее предпринимательство - 50 МРП (113 450тг); крупное предпринимательство - 100 МРП (226 900тг). |
|
| Те же действия совершенные повторно | 604 ч.2 | лишение квалификационного свидетельства физического лица;
штраф на субъект малого предпринимательства - 60 МРП (136 140тг); штраф на субъект среднего предпринимательства - 100 МРП (226 900тг); штраф на субъект крупного предпринимательства - 150 МРП (340 350тг). |
|
| Невыполнение профессиональными объединениями по подготовке водителей ТС обязанностей, предусмотренных Законом РК «О дорожном движении» | 605 ч.1 | 100 МРП | 226 900тг |
| Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение профессиональными объединениями письменного предписания об устранении нарушения законности | 605 ч.2 | 150 МРП с приостановлением свидетельства об аккредитации профессионального объединения | 340 350тг |
| Неустранение причин по которым уполномоченный орган по обеспечению безопасности дорожного движения приостановил действие свидетельства об аккредитации профессионального объединения | 605 ч.3 | Лишение свидетельствава об аккредитации профессиональных объединений по подготовке водителей ТС | |
| Нарушение профессиональным объединением по подготовке водителей ТС требований Закона «О дорожном движении», являющихся основаниями для лишения свидетельства об аккредитации | 605 ч.4 | Лишение свидетельствава об аккредитации профессиональных объединений по подготовке водителей ТС | |
| Невыполнение учебной организ. по подготовке водителей ТС обязанностей, предусмотр. Законом «О дорожном движении» | 605 ч.5 | штраф на субъекты малого предпринимательства - 30 МРП (68 070тг);
среднее предпринимательство - 50 МРП (113 450тг); крупное предпринимательство - 100 МРП (226 900тг). |
|
| Те же действия совершенные повторно | 605 ч.6 | штраф на субъекты малого предпринимательства - 60 МРП (136 140тг);
среднее предпринимательство - 100 МРП (226 900тг); крупное предпринимательство - 200 МРП (453 800тг) с исключением из реестра учебных организаций. |
|
| Неисполнение учебной организ. по подготовке водителей ТС письменного предписания об устранении нарушения законности | 605 ч.7 | штраф на субъекты малого предпринимательства - 30 МРП (68 070тг);
среднее предпринимательство - 50 МРП (113 450тг); крупное предпринимательство - 100 МРП (226 900тг). |
|
Правительство Казахстана одобрило данную таблицу штрафов, чтобы сократить число неосторожных водителей и снизить риски возникновения ДТП на улицах городов и трассах. Подобные меры помогли достигнуть положительных результатов. Согласно статистике, количество аварий и пострадавших заметно снизилось.
Таблица штрафов за нарушение ПДД действительна для местных жителей и туристов. Чтобы по незнанию не нарушить нормы вождения, читайте актуальные правила на нашем портале и соблюдайте их, находясь за рулем транспортного средства. Оставайтесь бдительны во время управления транспортным средством и вам не придется выплачивать штрафы.