марки машин
  • Производство машин

    в 2025 году (январь - декабрь)

    15 619 869
  • Производство машин

    в 2024 году (январь - декабрь)

    31 262 215
  • Всего произведено

    в 2024 году

    31 262 215

Итоги производства автомобилей в Китае

Выбрать период
Марка январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 BYD 306 950 316 935 369 698 353 136 325 104 316 166 - - - - - - 1 987 989
2 Volkswagen 173 199 122 861 166 964 150 183 158 152 153 961 - - - - - - 925 320
3 Geely 157 038 122 191 157 130 156 188 146 336 167 812 - - - - - - 906 695
4 Chery 141 574 123 414 139 947 128 563 135 534 144 017 - - - - - - 813 049
5 Toyota 113 810 87 737 136 739 114 518 127 799 145 326 - - - - - - 725 929
6 WuLing 97 923 81 462 130 054 141 061 129 143 87 969 - - - - - - 667 612
7 ChangAn 105 665 95 981 141 845 101 560 100 599 116 521 - - - - - - 662 171
8 Tesla 57 451 39 747 76 499 61 995 61 585 72 288 - - - - - - 369 565
9 Foton 53 956 52 167 76 089 50 083 49 105 55 970 - - - - - - 337 370
10 Haval 49 999 42 697 54 148 56 952 56 298 57 322 - - - - - - 317 416
11 Honda 52 250 35 944 92 457 37 436 39 416 57 958 - - - - - - 315 461
12 MG 40 502 33 942 49 280 53 154 60 634 48 159 - - - - - - 285 671
13 Jetour 58 511 37 706 50 075 43 611 42 085 42 736 - - - - - - 274 724
14 Mercedes-Benz 51 676 38 051 60 065 36 901 34 600 48 340 - - - - - - 269 633
15 Audi 36 424 40 080 60 332 45 158 34 822 50 041 - - - - - - 266 857
16 BMW 54 819 34 655 39 446 41 767 56 006 31 667 - - - - - - 258 360
17 Nissan 33 682 20 962 51 349 34 490 41 501 63 789 - - - - - - 245 773
18 DongFeng 31 189 33 223 53 983 41 076 38 772 39 857 - - - - - - 238 100
19 FAW 38 646 37 116 39 777 29 761 35 273 41 541 - - - - - - 222 114
20 HongQi 37 509 25 345 36 530 34 997 38 520 43 757 - - - - - - 216 658
21 Li Auto 33 718 23 779 47 644 23 273 45 368 42 416 - - - - - - 216 198
22 Leapmotor 22 086 21 312 37 334 37 944 41 888 47 413 - - - - - - 207 977
23 Buick 29 280 22 709 47 431 37 073 35 646 35 531 - - - - - - 207 670
24 CNHTC 33 710 31 313 40 057 32 642 32 525 34 979 - - - - - - 205 226
25 XPeng 32 442 29 019 33 782 40 977 32 821 33 087 - - - - - - 202 128
26 Xiaomi 28 610 24 918 29 048 28 474 27 612 28 336 - - - - - - 166 998
27 AITO 17 513 14 843 14 827 29 024 37 448 43 117 - - - - - - 156 772
28 GAC 17 932 25 106 40 973 23 064 20 454 25 594 - - - - - - 153 123
29 JAC 28 294 18 363 25 972 23 965 24 229 22 312 - - - - - - 143 135
30 GAC Aion 13 265 17 423 33 241 17 789 22 534 28 750 - - - - - - 133 002
31 Hyundai 17 964 21 758 41 278 11 521 16 020 23 078 - - - - - - 131 619
32 JMC 15 988 17 636 27 752 24 903 20 305 24 580 - - - - - - 131 164
33 Kia 15 340 18 250 22 200 22 200 21 480 23 700 - - - - - - 123 170
34 Ford 24 635 14 000 19 640 15 523 22 490 22 927 - - - - - - 119 215
35 Tank 13 327 12 306 17 755 19 773 21 077 22 087 - - - - - - 106 325
36 Maxus 14 718 15 532 20 385 17 291 16 684 19 061 - - - - - - 103 671
37 Shaanxi 14 254 15 943 19 453 16 701 16 207 18 548 - - - - - - 101 106
38 Great Wall 13 028 14 218 20 227 19 978 15 820 13 695 - - - - - - 96 966
39 ZEEKR 11 739 14 615 19 829 12 505 14 274 17 405 - - - - - - 90 367
40 Baojun 10 495 10 037 17 357 17 599 16 910 15 453 - - - - - - 87 851
41 Denza 13 717 11 109 18 045 18 097 10 615 12 210 - - - - - - 83 793
42 Roewe 8 870 7 020 18 769 17 825 17 449 11 691 - - - - - - 81 624
43 NIO 11 241 6 166 12 668 15 247 18 403 13 962 - - - - - - 77 687
44 Volvo 13 130 5 793 13 297 11 215 15 244 13 962 - - - - - - 72 641
45 Senova 5 722 8 715 15 692 10 143 9 091 16 577 - - - - - - 65 940
46 SWM 8 353 12 031 11 148 8 766 9 419 8 842 - - - - - - 58 559
47 Jetta 9 550 8 500 12 860 6 101 8 200 9 600 - - - - - - 54 811
48 VOYAH 6 585 5 779 12 240 7 377 8 962 11 164 - - - - - - 52 107
49 Aebi 4 909 7 532 9 036 8 118 9 551 10 317 - - - - - - 49 463
50 Cadillac 9 463 7 365 5 926 8 064 10 979 7 516 - - - - - - 49 313
51 Exeed 7 590 4 922 9 589 9 013 7 035 10 528 - - - - - - 48 677
52 Chevrolet 7 790 6 852 7 093 6 762 7 910 10 487 - - - - - - 46 894
53 Mazda 6 947 2 954 5 926 8 450 7 289 7 446 - - - - - - 39 012
54 Mini 5 042 5 032 6 031 6 647 7 209 7 369 - - - - - - 37 330
55 WEY 4 740 3 565 5 040 4 923 6 919 10 730 - - - - - - 35 917
56 Lincoln 4 999 3 786 8 006 5 166 4 650 3 362 - - - - - - 29 969
57 Jinbei 4 728 4 838 5 560 4 868 4 257 3 725 - - - - - - 27 976
58 KAMA 5 105 2 861 3 629 3 922 3 793 3 463 - - - - - - 22 773
59 XCMG 2 432 2 494 4 099 4 452 4 312 3 204 - - - - - - 20 993
60 Polestar 1 585 2 248 2 947 3 234 5 996 3 633 - - - - - - 19 643
61 Smart 2 424 2 283 3 108 4 033 2 271 3 632 - - - - - - 17 751
62 Qingling Motors 2 018 1 885 3 523 2 615 2 572 4 571 - - - - - - 17 184
63 King Long 2 235 1 822 3 156 3 333 3 053 3 388 - - - - - - 16 987
64 Ruichi 1 005 2 500 3 542 4 175 2 627 2 589 - - - - - - 16 438
65 Citroen 2 911 3 190 1 550 3 880 1 662 1 430 - - - - - - 14 623
66 Isuzu 1 812 2 224 3 367 2 753 2 231 2 158 - - - - - - 14 545
67 Dacia 3 313 2 911 1 557 3 376 1 823 1 558 - - - - - - 14 538
68 Ora 1 415 2 075 2 878 1 568 1 736 4 735 - - - - - - 14 407
69 Peugeot 1 420 2 093 4 453 737 1 048 1 609 - - - - - - 11 360
70 Venucia 1 626 1 144 1 767 1 749 1 552 1 436 - - - - - - 9 274
71 BAW 1 146 467 1 714 2 010 1 800 1 734 - - - - - - 8 871
72 Golden Dragon 1 728 1 158 1 684 1 259 1 191 1 830 - - - - - - 8 850
73 Skoda 1 610 395 1 016 1 600 1 582 2 310 - - - - - - 8 513
74 Jaguar 379 337 755 2 098 1 656 2 981 - - - - - - 8 206
75 Zhongtong 760 562 1 294 1 097 917 954 - - - - - - 5 584
76 Haima 480 480 1 440 987 976 964 - - - - - - 5 327
77 Land Rover 1 489 779 495 728 720 1 084 - - - - - - 5 295
78 Ankai 561 542 712 680 780 814 - - - - - - 4 089
79 BeiBen 1 452 - 747 305 235 291 - - - - - - 3 030
80 ZXAuto 1 324 1 286 - - - - - - - - - - 2 610
81 Yaxing Coach 185 238 540 301 183 367 - - - - - - 1 814
82 Huanghai 30 6 349 121 263 513 - - - - - - 1 282
83 Karry - 51 169 166 340 188 - - - - - - 914
84 LEVC 137 55 246 107 67 41 - - - - - - 653
85 YTO Group 84 29 132 127 136 136 - - - - - - 644
86 Infiniti 102 89 140 63 114 121 - - - - - - 629
87 VGV 74 50 118 66 67 78 - - - - - - 453
88 Shanghai - - 14 17 160 234 - - - - - - 425
89 Hino 24 79 257 - - - - - - - - - 360
90 Sunlong 39 20 8 87 47 40 - - - - - - 241
91 Guilin 40 15 25 30 48 20 - - - - - - 178
92 Changzheng - - 19 45 38 48 - - - - - - 150
93 Daewoo 1 - - 2 - 5 - - - - - - 8
94 BJEV - - 3 - - - - - - - - - 3
N/A 174 184 149 386 218 862 225 455 226 282 245 192 - - - - - - 1 239 361
Общее производство 2 449 617 2 103 009 3 005 833 2 618 769 2 648 536 2 794 105 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 15 619 869